Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | hxy | 4130 | 776.502秒 |
2 | hxy | 3405 | 556.006秒 |
3 | 佐斯 | 3160 | 478.776秒 |
4 | 6 | 2840 | 568.388秒 |
5 | 佐斯 | 2765 | 414.995秒 |
6 | mvec | 2755 | 375.099秒 |
7 | 佐斯 | 2695 | 421.148秒 |
8 | 佐斯 | 2640 | 311.804秒 |
9 | hxy | 2580 | 412.101秒 |
10 | 佐斯 | 2555 | 291.023秒 |
11 | Q | 2480 | 325.625秒 |
12 | hxy | 2465 | 257.374秒 |
13 | 芙 | 2445 | 312.27秒 |
14 | 佐斯 | 2440 | 289.316秒 |
15 | 佐斯 | 2385 | 451.037秒 |
16 | hxy | 2365 | 325.277秒 |
17 | 芙 | 2360 | 224.807秒 |
18 | 芙 | 2355 | 276.205秒 |
19 | WALLET | 2340 | 360.766秒 |
20 | 芙 | 2320 | 396.705秒 |
21 | Q | 2320 | 473.296秒 |
22 | 5.4188545545 | 2305 | 494.943秒 |
23 | 芙 | 2280 | 373.11秒 |
24 | Q | 2270 | 494.468秒 |
25 | 噗噗噗 | 2245 | 251.835秒 |
26 | 芙 | 2245 | 272.349秒 |
27 | 佐斯 | 2240 | 412.035秒 |
28 | 海人 | 2235 | 311.991秒 |
29 | 芙 | 2225 | 273.962秒 |
30 | 佐斯 | 2225 | 449.009秒 |
31 | 1234533465 | 2220 | 465.004秒 |
32 | 5.4188545545 | 2210 | 282.308秒 |
33 | 芙 | 2195 | 369.903秒 |
34 | WALLET | 2190 | 286.879秒 |
35 | 芙 | 2180 | 428.542秒 |
36 | 佐斯 | 2175 | 449.825秒 |
37 | 芙 | 2135 | 266.844秒 |
38 | 芙 | 2135 | 335.921秒 |
39 | Q | 2110 | 373.693秒 |
40 | 芙 | 2105 | 273.476秒 |
41 | 佐斯 | 2090 | 415.569秒 |
42 | WALLET | 2080 | 268.622秒 |
43 | Q | 2075 | 313.529秒 |
44 | 芙 | 2070 | 224.436秒 |
45 | 芙 | 2050 | 265.387秒 |
46 | 芙 | 2050 | 379.963秒 |
47 | 佐斯 | 2000 | 378.33秒 |
48 | 芙 | 1990 | 258.128秒 |
49 | mice | 1990 | 322.464秒 |
50 | WALLET | 1980 | 203.458秒 |
51 | 芙 | 1975 | 170.749秒 |
52 | 芙 | 1975 | 335.752秒 |
53 | sangsang | 1975 | 340.281秒 |
54 | Q | 1975 | 452.074秒 |
55 | 芙 | 1960 | 319.364秒 |
56 | WALLET | 1960 | 453.69秒 |
57 | 芙 | 1955 | 175.146秒 |
58 | 佐斯 | 1930 | 284.823秒 |
59 | 佐斯 | 1920 | 265.837秒 |
60 | Q | 1905 | 428.094秒 |
61 | 芙 | 1890 | 224.047秒 |
62 | WALLET | 1890 | 325.823秒 |
63 | Q | 1870 | 246.027秒 |
64 | Q | 1865 | 253.505秒 |
65 | WALLET | 1860 | 221.707秒 |
66 | WALLET | 1855 | 425.513秒 |
67 | 芙 | 1850 | 299.827秒 |
68 | 六六六 | 1830 | 538.48秒 |
69 | 芙 | 1810 | 268.163秒 |
70 | WALLET | 1780 | 199.069秒 |
71 | 芙 | 1780 | 291.582秒 |
72 | 芙 | 1740 | 245.557秒 |
73 | 芙 | 1730 | 215.212秒 |
74 | hxy | 1720 | 201.683秒 |
75 | Q | 1720 | 267.942秒 |
76 | WALLET | 1710 | 209.736秒 |
77 | 芙 | 1705 | 141.689秒 |
78 | Q | 1695 | 217.394秒 |
79 | 佐斯 | 1690 | 158.717秒 |
80 | 5.4188545545 | 1685 | 201.383秒 |
81 | 颜凌霄 | 1685 | 285.323秒 |
82 | 海人 | 1680 | 237.111秒 |
83 | 芙 | 1675 | 194.49秒 |
84 | WALLET | 1675 | 243.524秒 |
85 | 芙 | 1665 | 182.497秒 |
86 | 5.4188545545 | 1660 | 393.128秒 |
87 | WALLET | 1645 | 176.502秒 |
88 | 芙 | 1635 | 225.882秒 |
89 | WALLET | 1630 | 239.638秒 |
90 | WALLET | 1625 | 169.888秒 |
91 | 芙 | 1625 | 216.26秒 |
92 | Q | 1600 | 236.669秒 |
93 | 佐斯 | 1600 | 243.524秒 |
94 | 海人 | 1595 | 261.3秒 |
95 | 佐斯 | 1580 | 237.059秒 |
96 | 三金哥 | 1575 | 207.646秒 |
97 | 芙 | 1575 | 294.118秒 |
98 | 芙 | 1570 | 140.195秒 |
99 | 岁岁 | 1565 | 187.366秒 |
100 | WALLET | 1560 | 222.854秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 猿神起洞 | 1915 | 107.318秒 |
2 | acc | 1885 | 225.474秒 |
3 | 猿神起洞 | 1820 | 163.827秒 |
4 | 5.4188545545 | 1815 | 187.406秒 |
5 | YUANSHEN | 1745 | 123.08秒 |
6 | YUANSHEN | 1725 | 136.428秒 |
7 | hxy | 1665 | 169.127秒 |
8 | acc | 1545 | 192.003秒 |
9 | 猿神起洞 | 1520 | 85.399秒 |
10 | 猿神起洞 | 1475 | 138.167秒 |
11 | YUANSHEN | 1435 | 186.806秒 |
12 | 猿神起洞 | 1425 | 104.375秒 |
13 | 猿神起洞 | 1400 | 85.531秒 |
14 | 猿神起洞 | 1290 | 63.47秒 |
15 | 猿神起洞 | 1285 | 88.874秒 |
16 | 5.4188545545 | 1285 | 160.923秒 |
17 | acc | 1270 | 83.861秒 |
18 | 岁岁 | 1265 | 123.6秒 |
19 | 潘晨阳 | 1260 | 242.585秒 |
20 | 5.4188545545 | 1245 | 132秒 |
21 | hxy | 1230 | 111.21秒 |
22 | 猿神起洞 | 1205 | 157.009秒 |
23 | 猿神起洞 | 1170 | 115.051秒 |
24 | weirui | 1150 | 144.247秒 |
25 | 内利 | 1145 | 122.748秒 |
26 | 猿神起洞 | 1110 | 57.205秒 |
27 | 猿神起洞 | 1100 | 92.479秒 |
28 | max | 1085 | 105.819秒 |
29 | 猿神起洞 | 1070 | 72.696秒 |
30 | 寂寞巅峰 | 1055 | 123.321秒 |
31 | 岁岁 | 1040 | 104.132秒 |
32 | YUANSHEN | 1015 | 54.93秒 |
33 | 5.4188545545 | 1000 | 122.16秒 |
34 | 5.4188545545 | 990 | 97.487秒 |
35 | 猿神起洞 | 985 | 72.557秒 |
36 | 猿神起洞 | 965 | 74.975秒 |
37 | 岁岁 | 950 | 142.113秒 |
38 | 中蛇 | 930 | 82.458秒 |
39 | 牛子 | 905 | 91.359秒 |
40 | YUANSHEN | 900 | 54.517秒 |
41 | 中蛇 | 895 | 72.368秒 |
42 | 潘晨阳 | 895 | 137.447秒 |
43 | 猿神起洞 | 860 | 86.191秒 |
44 | max | 855 | 77.773秒 |
45 | see | 855 | 106.112秒 |
46 | 佐斯 | 825 | 71.27秒 |
47 | 潘晨阳 | 825 | 96.833秒 |
48 | 猿神起洞 | 820 | 40.09秒 |
49 | 猿神起洞 | 820 | 89.8秒 |
50 | 六六六 | 820 | 161.074秒 |
51 | 猿神起洞 | 815 | 77.905秒 |
52 | 芙 | 810 | 57.818秒 |
53 | 猿神起洞 | 805 | 56.127秒 |
54 | 猿神起洞 | 805 | 107.981秒 |
55 | 岁岁 | 795 | 80.028秒 |
56 | 岁岁 | 765 | 62.626秒 |
57 | 岁岁 | 765 | 72.469秒 |
58 | 猿神起洞 | 755 | 44.389秒 |
59 | 内利 | 750 | 87.586秒 |
60 | 猿神起洞 | 745 | 58.808秒 |
61 | 岁岁 | 745 | 78.54秒 |
62 | 5.4188545545 | 740 | 45.171秒 |
63 | 佐斯 | 740 | 58.959秒 |
64 | 猿神起洞 | 735 | 45.574秒 |
65 | 未逢春 | 730 | 111.465秒 |
66 | 岁岁 | 725 | 143.272秒 |
67 | 匿名77 | 710 | 78.721秒 |
68 | 1323 | 710 | 102.353秒 |
69 | max | 700 | 53.829秒 |
70 | 5.4188545545 | 695 | 53.051秒 |
71 | 寂寞巅峰 | 690 | 79.946秒 |
72 | 佐斯 | 685 | 71.639秒 |
73 | 5.4188545545 | 685 | 78.114秒 |
74 | 猿神起洞 | 680 | 57.999秒 |
75 | 岁岁 | 680 | 97.657秒 |
76 | 猿神起洞 | 675 | 39.299秒 |
77 | 内利 | 675 | 91.628秒 |
78 | max | 670 | 73.504秒 |
79 | 芙 | 670 | 92.835秒 |
80 | Max | 665 | 49.692秒 |
81 | 猿神起洞 | 660 | 37.146秒 |
82 | hxy | 660 | 101.332秒 |
83 | 无敌王者 | 650 | 53.843秒 |
84 | YUANSHEN | 635 | 30.878秒 |
85 | YUANSHEN | 635 | 59.74秒 |
86 | 猿神起洞 | 630 | 46.512秒 |
87 | YUANSHEN | 625 | 75.637秒 |
88 | 111 | 610 | 69.101秒 |
89 | 猿神起洞 | 605 | 60.279秒 |
90 | 岁岁 | 600 | 44.458秒 |
91 | 1234533465 | 595 | 23.581秒 |
92 | 猿神起洞 | 590 | 50.385秒 |
93 | 佐斯 | 585 | 83.335秒 |
94 | 猿神起洞 | 580 | 45.043秒 |
95 | 5.4188545545 | 580 | 73.763秒 |
96 | 未逢春 | 580 | 115.221秒 |
97 | 澎湃 | 565 | 49.255秒 |
98 | hxy | 565 | 60.814秒 |
99 | 匿名小 | 565 | 62.826秒 |
100 | 你看到的 | 565 | 75.322秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 陈榕 | 1750 | 142.568秒 |
2 | 陈榕 | 1695 | 195.214秒 |
3 | 陈榕 | 1555 | 121.712秒 |
4 | abcd | 1550 | 138.847秒 |
5 | 陈榕 | 1380 | 139.198秒 |
6 | 陈榕 | 1375 | 89.136秒 |
7 | 三金哥 | 1355 | 124.416秒 |
8 | abcd | 1320 | 98.073秒 |
9 | abcd | 1300 | 95.864秒 |
10 | 陈榕 | 1270 | 78.694秒 |
11 | 陈榕 | 1235 | 85.863秒 |
12 | abcd | 1190 | 111.634秒 |
13 | 你妈 | 1155 | 106.079秒 |
14 | 陈榕 | 1150 | 96.122秒 |
15 | 三金 | 1140 | 109.297秒 |
16 | abcd | 1105 | 97.641秒 |
17 | 陈榕 | 1105 | 104.355秒 |
18 | 三金哥 | 1100 | 115.818秒 |
19 | abcd | 1100 | 116.365秒 |
20 | 三金哥 | 1050 | 106.758秒 |
21 | 小闹钟 | 1040 | 71.637秒 |
22 | 5.4188545545 | 1035 | 115.406秒 |
23 | abcd | 1030 | 75.134秒 |
24 | 三金哥 | 1025 | 50.278秒 |
25 | 陈榕 | 1025 | 76.329秒 |
26 | 沉默吴名 | 990 | 75.849秒 |
27 | 中蛇 | 985 | 93.959秒 |
28 | abcd | 975 | 73.069秒 |
29 | 陈榕 | 970 | 59.933秒 |
30 | abcd | 965 | 64.278秒 |
31 | 三金哥 | 940 | 94.778秒 |
32 | 沉默吴名 | 935 | 52.721秒 |
33 | abcd | 935 | 124.402秒 |
34 | 三金哥 | 930 | 63.719秒 |
35 | 三金哥 | 930 | 67.799秒 |
36 | 三金哥 | 925 | 60.211秒 |
37 | 三金哥 | 920 | 65.208秒 |
38 | 陈榕 | 910 | 71.24秒 |
39 | YUANSHEN | 900 | 80.806秒 |
40 | 小闹钟 | 900 | 122.645秒 |
41 | 三金哥 | 895 | 66.725秒 |
42 | abcd | 895 | 76.044秒 |
43 | 三金哥 | 895 | 88.597秒 |
44 | abcd | 890 | 93.501秒 |
45 | 小闹钟 | 880 | 60.133秒 |
46 | abcd | 880 | 65.282秒 |
47 | 三金哥 | 875 | 46.174秒 |
48 | 寂寞巅峰 | 875 | 83.094秒 |
49 | 三金哥 | 870 | 94.683秒 |
50 | 三金哥 | 860 | 77.239秒 |
51 | 三金哥 | 855 | 71.388秒 |
52 | 陈榕 | 850 | 66.654秒 |
53 | 你妈 | 845 | 32.697秒 |
54 | 中蛇 | 845 | 52.22秒 |
55 | abcd | 845 | 81.255秒 |
56 | 陈榕 | 840 | 45.046秒 |
57 | 三金哥 | 830 | 63.21秒 |
58 | YUANSHEN | 830 | 73.435秒 |
59 | 三金哥 | 830 | 105.134秒 |
60 | 三金哥 | 825 | 41.845秒 |
61 | 三金哥 | 825 | 44.929秒 |
62 | 三金哥 | 825 | 80.337秒 |
63 | 三金哥 | 815 | 85.505秒 |
64 | 三金哥 | 810 | 63.206秒 |
65 | 三金 | 810 | 67.657秒 |
66 | 沉默吴名 | 805 | 43.772秒 |
67 | abcd | 805 | 96.444秒 |
68 | 三金哥 | 800 | 50.94秒 |
69 | 三金 | 800 | 96.604秒 |
70 | hxy | 800 | 124.43秒 |
71 | 三金哥 | 795 | 53.436秒 |
72 | 三金哥 | 790 | 46.857秒 |
73 | 三金哥 | 790 | 49.357秒 |
74 | 三金哥 | 790 | 81.83秒 |
75 | 陈榕 | 785 | 52.982秒 |
76 | 三金哥 | 785 | 75.64秒 |
77 | 三金哥 | 785 | 98.788秒 |
78 | abcd | 780 | 64.272秒 |
79 | YUANSHEN | 775 | 54.709秒 |
80 | 沉默吴名 | 775 | 62.777秒 |
81 | 小闹钟 | 770 | 69.919秒 |
82 | 小闹钟 | 765 | 53.411秒 |
83 | 沉默吴名 | 765 | 60.768秒 |
84 | 三金哥 | 765 | 61.468秒 |
85 | abcd | 765 | 69.281秒 |
86 | abcd | 765 | 75.937秒 |
87 | 陈榕 | 760 | 55.38秒 |
88 | abcd | 760 | 65.162秒 |
89 | 三金哥 | 755 | 37.498秒 |
90 | abcd | 755 | 65.891秒 |
91 | 沉默吴名 | 750 | 41.289秒 |
92 | 三金哥 | 750 | 45.515秒 |
93 | 三金哥 | 750 | 46.097秒 |
94 | 三金哥 | 750 | 47.178秒 |
95 | 三金哥 | 750 | 59.713秒 |
96 | 沉默吴名 | 750 | 64.026秒 |
97 | 寂寞巅峰 | 750 | 67.795秒 |
98 | 三金哥 | 750 | 68.051秒 |
99 | 匿名77 | 745 | 29.391秒 |
100 | 三金哥 | 745 | 49.939秒 |