gameswo Interactive

2024年 第28周 TOP100 历史排行记录(07月08日至07月14日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 4145 751.135秒
2 3970 698.211秒
3 3950 712.822秒
4 3940 694.87秒
5 3845 869.031秒
6 3785 548.891秒
7 3735 756.879秒
8 3650 554.716秒
9 3535 603.221秒
10 3395 663.301秒
11 佐斯 3340 1047.725秒
12 3320 572.863秒
13 佐斯 3255 519.896秒
14 3235 558.691秒
15 3225 390.517秒
16 3215 645.271秒
17 3200 508.097秒
18 3145 503.892秒
19 3145 509.176秒
20 3130 435.451秒
21 3105 657.924秒
22 佐斯 3095 591.613秒
23 3035 527.886秒
24 hxy 3025 658.2秒
25 3005 572.275秒
26 2940 329.663秒
27 2935 361.41秒
28 2910 580.394秒
29 2900 256.344秒
30 hxy 2895 336.719秒
31 2875 365.872秒
32 hxy 2860 496.957秒
33 2855 311.495秒
34 hxy 2810 667.619秒
35 hxy 2770 616.445秒
36 2750 359.293秒
37 2710 290.035秒
38 2705 255.408秒
39 佐斯 2705 271.321秒
40 hxy 2695 412.959秒
41 2675 500.359秒
42 2665 375.766秒
43 2660 474.211秒
44 2660 501.884秒
45 2650 396.585秒
46 2600 398.973秒
47 2590 291.57秒
48 2590 307.463秒
49 2580 284.793秒
50 2580 431.138秒
51 2570 324.927秒
52 2570 354.394秒
53 2560 306.08秒
54 hxy 2550 388.822秒
55 2520 221.682秒
56 2520 351.464秒
57 2515 309.154秒
58 2470 384.132秒
59 2465 437.756秒
60 2450 364.38秒
61 2425 384.866秒
62 2425 438.006秒
63 2415 241.422秒
64 糖饼 2415 611.201秒
65 2405 271.787秒
66 malygos 2400 273.987秒
67 2390 431.744秒
68 2385 342.15秒
69 2370 385.2秒
70 2350 259.577秒
71 2350 327.536秒
72 2350 348.995秒
73 2340 216.539秒
74 2335 413.974秒
75 2325 267.2秒
76 2315 287.771秒
77 2315 348.846秒
78 2310 293.609秒
79 2300 268.509秒
80 2300 380.628秒
81 2290 304.124秒
82 2280 312.698秒
83 2280 410.336秒
84 2260 313.829秒
85 2255 394.87秒
86 2225 334.128秒
87 2225 387.974秒
88 2215 338.729秒
89 2210 389.069秒
90 猿神起洞 2195 232.093秒
91 2190 411.868秒
92 2185 271.034秒
93 2180 209.985秒
94 2170 281.018秒
95 2165 324.567秒
96 2140 335.973秒
97 2125 275.698秒
98 WALLET 2115 273.562秒
99 2095 300.821秒
100 2095 302.992秒
Worm
top nickname score usedtime
1 malygos 2440 209.715秒
2 acc 2400 296.959秒
3 acc 2330 479.996秒
4 acc 2195 270.994秒
5 hxy 1920 227.385秒
6 hxy 1905 179.079秒
7 马铭含 1890 144.742秒
8 malygos 1780 125.681秒
9 猿神起洞 1775 122.277秒
10 猿神起洞 1750 105.842秒
11 佐斯 1735 183.923秒
12 malygos 1720 150.664秒
13 acc 1700 250.606秒
14 猿神起洞 1685 138.981秒
15 malygos 1660 148.061秒
16 hxy 1660 251.85秒
17 malygos 1630 128.801秒
18 hxy 1600 222.067秒
19 猿神起洞 1595 104.364秒
20 acc 1505 96.932秒
21 malygos 1505 159.857秒
22 马铭含 1480 68.291秒
23 猿神起洞 1480 156.893秒
24 malygos 1465 93.722秒
25 abcd 1460 119.874秒
26 猿神起洞 1455 119.455秒
27 5.4188545545 1455 148.668秒
28 malygos 1440 85.465秒
29 hxy 1440 203.358秒
30 马铭含 1435 104.197秒
31 1430 108.755秒
32 hxy 1400 80.823秒
33 马铭含 1395 67.592秒
34 malygos 1320 121.064秒
35 abcd 1315 113.388秒
36 猿神起洞 1290 93.274秒
37 WALLET 1285 108.941秒
38 5.4188545545 1280 115.56秒
39 moa 1270 78.691秒
40 马铭含 1260 58.137秒
41 潘晨阳 1255 144.58秒
42 ZY0630 1250 151.421秒
43 马铭含 1240 78.652秒
44 malygos 1235 65.057秒
45 岁岁 1230 129.93秒
46 岁岁 1225 135.785秒
47 马铭含 1205 109.038秒
48 abcd 1185 119.065秒
49 岁岁 1175 124.082秒
50 5.4188545545 1175 144.794秒
51 猿神起洞 1165 79.649秒
52 abcd 1165 92.161秒
53 1160 122.833秒
54 hi就 1160 191.872秒
55 acc 1155 67.588秒
56 田所浩二 1145 139.327秒
57 moa 1140 105.785秒
58 1135 101.199秒
59 马铭含 1120 59.847秒
60 hxy 1080 83.78秒
61 acc 1075 65.058秒
62 hxy 1055 117.681秒
63 acc 1050 76.244秒
64 马铭含 1025 68.584秒
65 moa 1020 93.829秒
66 malygos 1005 67.861秒
67 hxy 1005 99.446秒
68 1000 69.11秒
69 malygos 1000 69.594秒
70 WALLET 1000 86.001秒
71 5.4188545545 995 88.918秒
72 acc 985 93.051秒
73 acc 970 58.404秒
74 970 105.264秒
75 猿神起洞 960 59.464秒
76 960 83.323秒
77 abcd 950 75.508秒
78 acc 950 130.066秒
79 abcd 895 42.91秒
80 马铭含 895 65.543秒
81 sanfeng 890 160.625秒
82 abcd 880 58.536秒
83 acc 880 79.943秒
84 岁岁 870 108.344秒
85 865 72.01秒
86 acc 845 82.736秒
87 acc 840 84.533秒
88 sanfeng 835 123.978秒
89 WALLET 825 63.076秒
90 马铭含 825 78.496秒
91 猿神起洞 820 50.643秒
92 马铭含 820 51.788秒
93 hxy 820 76.154秒
94 5.4188545545 815 34.022秒
95 佐斯 815 76.863秒
96 moa 810 52.467秒
97 hi就 800 69.611秒
98 寂寞巅峰 795 49.629秒
99 malygos 795 61.056秒
100 马铭含 790 47.246秒
Python
top nickname score usedtime
1 基尼太美 2040 122.939秒
2 abcd 1910 173.569秒
3 基尼太美 1845 96.058秒
4 abcd 1715 123.58秒
5 基尼太美 1715 165.7秒
6 基尼太美 1695 93.925秒
7 基尼太美 1665 135.471秒
8 基尼太美 1645 100.368秒
9 abcd 1640 142.237秒
10 abcd 1605 119.34秒
11 基尼太美 1590 76.22秒
12 基尼太美 1570 105.234秒
13 基尼太美 1570 109.213秒
14 基尼太美 1495 71.545秒
15 malygos 1475 125.838秒
16 目标星 1475 212.093秒
17 abcd 1440 142.139秒
18 abcd 1425 149.472秒
19 abcd 1395 170.978秒
20 abcd 1390 131.933秒
21 abcd 1390 167.347秒
22 abcd 1385 117.919秒
23 目标星 1380 238.383秒
24 abcd 1375 71.502秒
25 工人、 1375 81.144秒
26 基尼太美 1340 97.361秒
27 基尼太美 1340 103.977秒
28 基尼太美 1320 97.903秒
29 6 1280 225.445秒
30 基尼太美 1235 63.106秒
31 基尼太美 1235 73.257秒
32 基尼太美 1220 66.465秒
33 基尼太美 1195 70.551秒
34 基尼太美 1185 62.51秒
35 malygos 1175 96.514秒
36 moa 1160 55.649秒
37 贪吃蛇之 1160 56.675秒
38 moa 1160 70.507秒
39 moa 1155 57.581秒
40 基尼太美 1155 96.887秒
41 abcd 1150 75.814秒
42 abcd 1150 100.447秒
43 malygos 1140 89.756秒
44 abcd 1135 91.824秒
45 abcd 1130 77.089秒
46 abcd 1130 86.031秒
47 abcd 1130 97.374秒
48 基尼太美 1125 61.67秒
49 贪吃蛇之 1125 112.347秒
50 abcd 1090 62.427秒
51 基尼太美 1085 39.021秒
52 贪吃蛇之 1085 80.252秒
53 基尼太美 1080 69.543秒
54 abcd 1080 116.221秒
55 abcd 1075 75.726秒
56 abcd 1075 86.272秒
57 基尼太美 1065 52.081秒
58 abcd 1065 96.362秒
59 基尼太美 1055 74.941秒
60 moa 1050 60.175秒
61 abcd 1050 100.551秒
62 abcd 1040 89.695秒
63 基尼太美 1035 46.758秒
64 abcd 1035 90.89秒
65 abcd 1030 68.752秒
66 abcd 1030 105.443秒
67 abcd 1010 101.462秒
68 abcd 1005 70.008秒
69 基尼太美 1000 41.836秒
70 目标星 1000 173.952秒
71 moa 995 80.19秒
72 abcd 990 108.834秒
73 990 155.369秒
74 hxy 980 84.796秒
75 abcd 975 61.098秒
76 基尼太美 970 81.463秒
77 moa 955 65.741秒
78 abcd 950 52.785秒
79 abcd 950 88.19秒
80 abcd 945 74.802秒
81 lCometttt 945 94.611秒
82 abcd 940 57.411秒
83 目标星 935 152.755秒
84 abcd 925 56.07秒
85 abcd 925 89.233秒
86 基尼太美 920 45.273秒
87 hxy 920 106.809秒
88 匿名erha 910 77.773秒
89 hxy 910 95.872秒
90 基尼太美 895 35.576秒
91 基尼太美 895 47.585秒
92 moa 895 51.566秒
93 5.4188545545 895 129.541秒
94 基尼太美 890 50.478秒
95 基尼太美 885 35.048秒
96 moa 885 48.791秒
97 moa 885 52.271秒
98 abcd 885 83.48秒
99 hxy 885 99.518秒
100 malygos 880 60.252秒