Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 芙 | 5255 | 929.737秒 |
2 | 芙 | 4715 | 1022.321秒 |
3 | 芙宁娜的 | 4100 | 545.144秒 |
4 | 芙 | 3925 | 519.34秒 |
5 | 芙 | 3785 | 921.905秒 |
6 | 芙 | 3620 | 790.656秒 |
7 | 芙 | 3585 | 456.66秒 |
8 | 芙 | 3460 | 428.665秒 |
9 | 基尼太美 | 3445 | 530.503秒 |
10 | 芙 | 3410 | 570.744秒 |
11 | 芙 | 3350 | 473.868秒 |
12 | 芙 | 3350 | 618.953秒 |
13 | 芙 | 3190 | 424.367秒 |
14 | Q | 3140 | 776.458秒 |
15 | 芙 | 3060 | 556.064秒 |
16 | 基尼太美 | 3045 | 422.938秒 |
17 | 基尼太美 | 3025 | 264.929秒 |
18 | 基尼太美 | 3020 | 546.22秒 |
19 | 基尼太美 | 2950 | 412.837秒 |
20 | 芙 | 2935 | 381.874秒 |
21 | 芙宁娜的 | 2900 | 335.529秒 |
22 | 基尼太美 | 2850 | 392.746秒 |
23 | 芙 | 2800 | 351.885秒 |
24 | 芙宁娜的 | 2785 | 246.959秒 |
25 | 芙宁娜的 | 2720 | 450.047秒 |
26 | 基尼太美 | 2670 | 583.652秒 |
27 | 芙 | 2640 | 446.069秒 |
28 | 芙 | 2620 | 332.56秒 |
29 | 芙 | 2615 | 374.527秒 |
30 | 佐斯 | 2530 | 348.002秒 |
31 | 芙 | 2520 | 389.234秒 |
32 | 芙 | 2500 | 280.073秒 |
33 | 芙 | 2475 | 285.764秒 |
34 | 芙 | 2420 | 303.333秒 |
35 | 芙 | 2420 | 354.573秒 |
36 | 芙 | 2395 | 327.279秒 |
37 | 芙宁娜的 | 2385 | 324.536秒 |
38 | 芙 | 2370 | 227.636秒 |
39 | 芙 | 2280 | 188.184秒 |
40 | tcs | 2275 | 245.315秒 |
41 | 基尼太美 | 2255 | 207.84秒 |
42 | 芙宁娜的 | 2250 | 167.175秒 |
43 | 芙 | 2185 | 357.415秒 |
44 | 芙宁娜的 | 2180 | 297.241秒 |
45 | 基尼太美 | 2135 | 284.06秒 |
46 | 芙 | 2130 | 259.225秒 |
47 | 迪拜小白 | 2115 | 944.012秒 |
48 | 芙 | 2110 | 325.712秒 |
49 | 芙 | 2095 | 289.833秒 |
50 | 芙 | 2085 | 251.491秒 |
51 | 匿名网友 | 2035 | 483.174秒 |
52 | 芙 | 2025 | 271.062秒 |
53 | 芙 | 2025 | 289.363秒 |
54 | 贼爱糖葫 | 2025 | 346.886秒 |
55 | 芙 | 2020 | 190.594秒 |
56 | 芙 | 1990 | 242.57秒 |
57 | 基尼太美 | 1990 | 251.442秒 |
58 | 芙 | 1985 | 238.721秒 |
59 | 芙 | 1980 | 306.632秒 |
60 | 基尼太美 | 1965 | 379.35秒 |
61 | 迪拜小白 | 1905 | 236.517秒 |
62 | 芙 | 1875 | 171.604秒 |
63 | 芙 | 1855 | 226.887秒 |
64 | 芙 | 1855 | 236.022秒 |
65 | 芙 | 1850 | 354.897秒 |
66 | 匿名网友 | 1835 | 501.793秒 |
67 | 毕港生 | 1800 | 312.842秒 |
68 | tzcdie | 1770 | 168.162秒 |
69 | 芙 | 1750 | 241.1秒 |
70 | tcs | 1735 | 214.813秒 |
71 | 芙 | 1725 | 250.724秒 |
72 | 芙 | 1705 | 178.263秒 |
73 | 基尼太美 | 1690 | 197.881秒 |
74 | Q | 1690 | 243.211秒 |
75 | 毕港生 | 1690 | 254.442秒 |
76 | 榊 | 1675 | 195.541秒 |
77 | 芙 | 1675 | 308.203秒 |
78 | 666444 | 1655 | 374.384秒 |
79 | 匿名网友 | 1620 | 311.666秒 |
80 | 匿名网友 | 1615 | 275.98秒 |
81 | 匿名网友 | 1615 | 290.699秒 |
82 | 基尼太美 | 1605 | 185.693秒 |
83 | 芙 | 1600 | 199.458秒 |
84 | 毕港生 | 1600 | 258.44秒 |
85 | 基尼太美 | 1585 | 222.957秒 |
86 | 心怒 | 1580 | 270.832秒 |
87 | 芙 | 1575 | 180.761秒 |
88 | 1234533465 | 1565 | 480.001秒 |
89 | 芙 | 1555 | 209.455秒 |
90 | 毕港生 | 1545 | 158.901秒 |
91 | kirito | 1530 | 218.065秒 |
92 | 芙 | 1515 | 142.465秒 |
93 | 基尼太美 | 1500 | 238.924秒 |
94 | 芙 | 1480 | 234.841秒 |
95 | 芙 | 1475 | 190.301秒 |
96 | CCl4 | 1450 | 240.326秒 |
97 | 我是烧饼 | 1435 | 223.209秒 |
98 | 芙 | 1430 | 140.044秒 |
99 | 芙宁娜的 | 1405 | 140.57秒 |
100 | 芙宁娜的 | 1395 | 151.518秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 芙宁娜的 | 2570 | 188.688秒 |
2 | fhsdajflhsu | 1950 | 169.095秒 |
3 | 岁岁 | 1860 | 133.228秒 |
4 | fhsdajflhsu | 1770 | 148.9秒 |
5 | thedays | 1765 | 213.408秒 |
6 | 芙宁娜的 | 1745 | 124.68秒 |
7 | acc | 1660 | 103.188秒 |
8 | thedays | 1640 | 142.122秒 |
9 | fhsdajflhsu | 1600 | 138.904秒 |
10 | 芙 | 1590 | 170.385秒 |
11 | 日所有人 | 1575 | 130.359秒 |
12 | 你是煞笔 | 1550 | 160.427秒 |
13 | 巴林 | 1550 | 191.85秒 |
14 | hzh | 1510 | 132.955秒 |
15 | 芙宁娜的 | 1510 | 302.597秒 |
16 | 114514 | 1485 | 146.222秒 |
17 | 橡木盾 | 1470 | 115.132秒 |
18 | thedays | 1460 | 104.738秒 |
19 | 巴林 | 1425 | 164.667秒 |
20 | 114514 | 1405 | 105.151秒 |
21 | 梓呈c小 | 1395 | 159.538秒 |
22 | hunter | 1395 | 239.649秒 |
23 | thedays | 1355 | 123.749秒 |
24 | 114514 | 1350 | 154.819秒 |
25 | 儿子们好 | 1345 | 130.489秒 |
26 | 巴林 | 1340 | 119.463秒 |
27 | 巴林 | 1340 | 134.548秒 |
28 | 泥碟 | 1340 | 141.066秒 |
29 | 芙宁娜的 | 1330 | 70.387秒 |
30 | 114514 | 1320 | 135.573秒 |
31 | 芙 | 1300 | 119.045秒 |
32 | fhsdajflhsu | 1290 | 143.484秒 |
33 | 你是煞笔 | 1285 | 128.22秒 |
34 | 你是煞笔 | 1285 | 164.8秒 |
35 | 巴林 | 1275 | 112.67秒 |
36 | fhsdajflhsu | 1275 | 141.283秒 |
37 | 岁岁 | 1250 | 143.996秒 |
38 | 巴林 | 1245 | 97.081秒 |
39 | 马丁 | 1235 | 143.27秒 |
40 | fhsdajflhsu | 1225 | 95.571秒 |
41 | 儿子们好 | 1220 | 103.309秒 |
42 | 芙 | 1215 | 91.598秒 |
43 | 马丁 | 1200 | 98.1秒 |
44 | thedays | 1195 | 91.11秒 |
45 | 艹 | 1195 | 101.136秒 |
46 | thedays | 1190 | 57.61秒 |
47 | 艹 | 1185 | 100.202秒 |
48 | 人机梓呈 | 1185 | 205.371秒 |
49 | 巴林 | 1170 | 138.4秒 |
50 | 巴林 | 1155 | 117.355秒 |
51 | fhsdajflhsu | 1150 | 78.555秒 |
52 | 马丁 | 1130 | 95.538秒 |
53 | 巴林 | 1125 | 125.957秒 |
54 | fhsdajflhsu | 1120 | 88.001秒 |
55 | 巴林 | 1115 | 124.8秒 |
56 | thedays | 1110 | 119.512秒 |
57 | 114514 | 1090 | 75.961秒 |
58 | FuckU | 1090 | 108.883秒 |
59 | 艹 | 1085 | 124.445秒 |
60 | 橡木盾 | 1080 | 72.281秒 |
61 | fhsdajflhsu | 1075 | 100.709秒 |
62 | thedays | 1075 | 125.283秒 |
63 | G2 | 1065 | 92.988秒 |
64 | fhsdajflhsu | 1060 | 80.231秒 |
65 | CuperLoL | 1055 | 90.494秒 |
66 | 我是菜逼 | 1055 | 105.686秒 |
67 | 迈雅 | 1050 | 88.141秒 |
68 | 马丁 | 1040 | 42.191秒 |
69 | 114514 | 1035 | 91.149秒 |
70 | fhsdajflhsu | 1030 | 70.346秒 |
71 | Max | 1020 | 61.973秒 |
72 | WDNMD | 1015 | 79.398秒 |
73 | thedays | 1000 | 59.348秒 |
74 | fhsdajflhsu | 990 | 64.023秒 |
75 | G2 | 990 | 85.338秒 |
76 | 114514 | 990 | 87.081秒 |
77 | thedays | 985 | 65.055秒 |
78 | 我是纸张 | 985 | 118.807秒 |
79 | G2 | 980 | 79.475秒 |
80 | 芙 | 975 | 118.502秒 |
81 | 儿子们好 | 955 | 73.829秒 |
82 | 儿子们好 | 950 | 77.448秒 |
83 | 岁岁 | 940 | 75.543秒 |
84 | Just_Ami | 935 | 131.69秒 |
85 | 儿子们好 | 930 | 82.659秒 |
86 | 114514 | 925 | 47.431秒 |
87 | fhsdajflhsu | 915 | 63.818秒 |
88 | 芙宁娜的 | 910 | 36.227秒 |
89 | hzh | 895 | 85.817秒 |
90 | 114514 | 890 | 69.885秒 |
91 | 迪拜小白 | 890 | 83.832秒 |
92 | 迪拜小白 | 890 | 141.253秒 |
93 | 儿子们好 | 885 | 47.416秒 |
94 | fhsdajflhsu | 885 | 63.315秒 |
95 | 橡木盾 | 875 | 65.682秒 |
96 | 你是煞笔 | 870 | 70.99秒 |
97 | 114514 | 860 | 71.538秒 |
98 | fhsdajflhsu | 855 | 45.12秒 |
99 | 114514 | 850 | 60.812秒 |
100 | 儿子们好 | 850 | 61.848秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 芙宁娜的 | 2140 | 137.399秒 |
2 | 基尼太美 | 1875 | 154.087秒 |
3 | abcd | 1825 | 166.927秒 |
4 | abcd | 1780 | 141.064秒 |
5 | 芙宁娜的 | 1760 | 132.708秒 |
6 | abcd | 1700 | 148.277秒 |
7 | 基尼太美 | 1670 | 124.128秒 |
8 | abcd | 1635 | 103.05秒 |
9 | abcd | 1625 | 119.625秒 |
10 | abcd | 1595 | 112.119秒 |
11 | abcd | 1580 | 120.869秒 |
12 | abcd | 1575 | 108.022秒 |
13 | 芙宁娜的 | 1560 | 216.03秒 |
14 | 芙宁娜的 | 1555 | 93.878秒 |
15 | abcd | 1550 | 111.109秒 |
16 | abcd | 1520 | 128.18秒 |
17 | 芙宁娜的 | 1500 | 73.13秒 |
18 | abcd | 1500 | 121.671秒 |
19 | 芙宁娜的 | 1485 | 60.389秒 |
20 | abcd | 1445 | 125.249秒 |
21 | 芙宁娜的 | 1440 | 68.244秒 |
22 | 芙宁娜的 | 1440 | 101.726秒 |
23 | 基尼太美 | 1420 | 65.53秒 |
24 | 基尼太美 | 1420 | 113.217秒 |
25 | 芙宁娜的 | 1415 | 70.434秒 |
26 | abcd | 1415 | 115.676秒 |
27 | abcd | 1410 | 95.808秒 |
28 | 基尼太美 | 1400 | 88.065秒 |
29 | 贪吃高手 | 1370 | 89.964秒 |
30 | abcd | 1365 | 116.513秒 |
31 | abcd | 1340 | 94.718秒 |
32 | 芙宁娜的 | 1335 | 84.17秒 |
33 | 芙宁娜的 | 1320 | 71.947秒 |
34 | abcd | 1320 | 126.701秒 |
35 | abcd | 1300 | 113.499秒 |
36 | abcd | 1300 | 114.375秒 |
37 | abcd | 1290 | 100.706秒 |
38 | 芙宁娜的 | 1275 | 77.345秒 |
39 | 基尼太美 | 1270 | 55.853秒 |
40 | abcd | 1250 | 107.348秒 |
41 | tzcdie | 1250 | 117.459秒 |
42 | abcd | 1245 | 101.475秒 |
43 | abcd | 1240 | 110.454秒 |
44 | 芙宁娜的 | 1230 | 68.976秒 |
45 | abcd | 1230 | 95.205秒 |
46 | abcd | 1225 | 88.173秒 |
47 | 芙宁娜的 | 1220 | 73.077秒 |
48 | abcd | 1200 | 63.906秒 |
49 | 基尼太美 | 1195 | 56.302秒 |
50 | abcd | 1190 | 61.838秒 |
51 | abcd | 1190 | 109.877秒 |
52 | abcd | 1180 | 106.092秒 |
53 | abcd | 1175 | 114.739秒 |
54 | 芙宁娜的 | 1170 | 66.331秒 |
55 | 芙宁娜的 | 1170 | 67.166秒 |
56 | abcd | 1160 | 84.222秒 |
57 | abcd | 1155 | 106.53秒 |
58 | 芙宁娜的 | 1150 | 76.123秒 |
59 | 芙宁娜的 | 1145 | 59.114秒 |
60 | abcd | 1145 | 101.074秒 |
61 | NaCCcl | 1145 | 115.273秒 |
62 | abcd | 1140 | 84.025秒 |
63 | 基尼太美 | 1135 | 78.237秒 |
64 | abcd | 1130 | 66.786秒 |
65 | abcd | 1125 | 87.994秒 |
66 | abcd | 1120 | 72.576秒 |
67 | abcd | 1120 | 110.379秒 |
68 | abcd | 1115 | 64.461秒 |
69 | abcd | 1115 | 72.527秒 |
70 | 芙宁娜的 | 1110 | 61.211秒 |
71 | abcd | 1110 | 103.736秒 |
72 | abcd | 1095 | 77.522秒 |
73 | abcd | 1095 | 86.928秒 |
74 | abcd | 1085 | 96.915秒 |
75 | abcd | 1085 | 116.952秒 |
76 | 芙宁娜的 | 1075 | 85.079秒 |
77 | 芙宁娜的 | 1070 | 46.562秒 |
78 | 芙宁娜的 | 1065 | 80.03秒 |
79 | abcd | 1065 | 90.767秒 |
80 | hzh | 1060 | 82.115秒 |
81 | 芙宁娜的 | 1055 | 66.09秒 |
82 | 芙宁娜的 | 1055 | 81.794秒 |
83 | tzcdie | 1055 | 82.889秒 |
84 | abcd | 1050 | 84.12秒 |
85 | abcd | 1045 | 92.215秒 |
86 | 芙宁娜的 | 1040 | 61.511秒 |
87 | abcd | 1025 | 69.353秒 |
88 | abcd | 1020 | 65.414秒 |
89 | 梓呈c小 | 1020 | 128.75秒 |
90 | 芙宁娜的 | 1015 | 68.321秒 |
91 | abcd | 1010 | 63.014秒 |
92 | abcd | 1010 | 82.781秒 |
93 | abcd | 1005 | 68.21秒 |
94 | abcd | 1005 | 78.309秒 |
95 | abcd | 1000 | 45.33秒 |
96 | abcd | 1000 | 56.195秒 |
97 | 人机梓呈 | 1000 | 88.994秒 |
98 | abcd | 1000 | 96.202秒 |
99 | abcd | 990 | 48.597秒 |
100 | abcd | 990 | 54.926秒 |