Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 佐斯 | 3490 | 699.681秒 |
2 | 匿名111 | 3335 | 934.421秒 |
3 | 芙 | 2975 | 544.441秒 |
4 | zw | 2580 | 553.893秒 |
5 | 佐斯 | 2445 | 284.495秒 |
6 | 阳没气泡 | 2425 | 358.134秒 |
7 | 完 | 2345 | 437.962秒 |
8 | 小新 | 2205 | 296.558秒 |
9 | 匿名网友 | 2170 | 279.24秒 |
10 | zw | 1975 | 399.775秒 |
11 | 小新 | 1855 | 314.989秒 |
12 | 小新 | 1850 | 408.922秒 |
13 | 匿名玩家 | 1845 | 176.159秒 |
14 | Aaw | 1840 | 251.196秒 |
15 | 123456 | 1775 | 242.577秒 |
16 | 小新 | 1750 | 310.899秒 |
17 | 芙 | 1730 | 146.86秒 |
18 | 宋孓 | 1720 | 329.778秒 |
19 | zw | 1665 | 286.486秒 |
20 | 小新 | 1665 | 347.956秒 |
21 | 小新 | 1630 | 352.573秒 |
22 | qaz | 1610 | 189.112秒 |
23 | →_→ | 1590 | 370.147秒 |
24 | 133 | 1575 | 175.1秒 |
25 | 阳没气泡 | 1555 | 191.201秒 |
26 | 123456 | 1555 | 299.499秒 |
27 | 小新 | 1540 | 318.609秒 |
28 | Aaw | 1535 | 350.713秒 |
29 | yyx | 1525 | 308.44秒 |
30 | qaz | 1505 | 253.437秒 |
31 | 最快的蛇 | 1475 | 227.667秒 |
32 | 小新 | 1475 | 300.465秒 |
33 | 🌸🌹🌷 | 1435 | 214.609秒 |
34 | 小新 | 1435 | 277.404秒 |
35 | →_→ | 1430 | 150.348秒 |
36 | 123 | 1425 | 227.796秒 |
37 | 你是不是 | 1410 | 200.538秒 |
38 | 芙 | 1410 | 250.181秒 |
39 | qaz | 1405 | 296.531秒 |
40 | 小新 | 1385 | 525.726秒 |
41 | 小新 | 1380 | 169.698秒 |
42 | yyx | 1380 | 216.047秒 |
43 | 小新 | 1380 | 290.061秒 |
44 | zw | 1370 | 255.361秒 |
45 | 匿名风格 | 1350 | 246.525秒 |
46 | 1903652 | 1310 | 118.754秒 |
47 | zw | 1310 | 205.549秒 |
48 | 小新 | 1300 | 217.84秒 |
49 | 小新 | 1290 | 144.485秒 |
50 | Aaw | 1290 | 185.088秒 |
51 | 小新 | 1265 | 120.051秒 |
52 | 小新 | 1265 | 274.331秒 |
53 | Aaw | 1245 | 189.296秒 |
54 | 都给我去 | 1245 | 207.786秒 |
55 | 小新 | 1230 | 329.023秒 |
56 | 芙 | 1205 | 282.655秒 |
57 | 小新 | 1200 | 189.631秒 |
58 | 111 | 1195 | 149.662秒 |
59 | 小新 | 1190 | 231.347秒 |
60 | 你 | 1190 | 305.96秒 |
61 | 小新 | 1180 | 141.355秒 |
62 | sea | 1175 | 184.969秒 |
63 | subaru | 1175 | 268.993秒 |
64 | 奶牛电线 | 1170 | 339.961秒 |
65 | 要 | 1160 | 201.222秒 |
66 | 要 | 1155 | 133.36秒 |
67 | 湫沨 | 1155 | 154.007秒 |
68 | 匿名风格 | 1140 | 173.408秒 |
69 | qm | 1125 | 223.355秒 |
70 | 1903652 | 1125 | 242.594秒 |
71 | 小新 | 1125 | 837.685秒 |
72 | 宋孓 | 1120 | 137.818秒 |
73 | 小新 | 1095 | 257.043秒 |
74 | 小新 | 1090 | 165.914秒 |
75 | 小新 | 1090 | 483.771秒 |
76 | 小新 | 1085 | 308.54秒 |
77 | 祈雨 | 1080 | 149.101秒 |
78 | 开朗的网 | 1075 | 313.094秒 |
79 | 小苔藓Mos | 1050 | 223.781秒 |
80 | zw | 1050 | 224.285秒 |
81 | 小新 | 1045 | 150.473秒 |
82 | Q | 1025 | 110.344秒 |
83 | Aaw | 1020 | 125.994秒 |
84 | 小新 | 1015 | 156.15秒 |
85 | 几把 | 1000 | 152.254秒 |
86 | 看看 | 995 | 72.976秒 |
87 | cici | 990 | 71.462秒 |
88 | aikun | 980 | 197.668秒 |
89 | uygio | 975 | 133.791秒 |
90 | 开朗的网 | 950 | 118.952秒 |
91 | 开朗的网 | 950 | 156.932秒 |
92 | 小新 | 950 | 229.933秒 |
93 | qaz | 950 | 338.666秒 |
94 | 小新 | 945 | 201.514秒 |
95 | forsaken | 935 | 192.641秒 |
96 | 开朗的网 | 925 | 152.551秒 |
97 | 小新 | 915 | 129.96秒 |
98 | Aaw | 905 | 153.302秒 |
99 | 小新 | 905 | 201.649秒 |
100 | 匿名风格 | 905 | 278.297秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | abcd | 2380 | 172.487秒 |
2 | 333 | 2205 | 191.852秒 |
3 | 潼 | 2050 | 201.762秒 |
4 | 333 | 2030 | 158.518秒 |
5 | 333 | 1985 | 147.805秒 |
6 | 333 | 1955 | 231.62秒 |
7 | 土豆 | 1945 | 141.196秒 |
8 | 333 | 1930 | 183.249秒 |
9 | 土豆 | 1870 | 178.491秒 |
10 | 土豆 | 1785 | 200.578秒 |
11 | 333 | 1785 | 212.263秒 |
12 | 333 | 1770 | 130.254秒 |
13 | 土豆 | 1720 | 149.788秒 |
14 | 土豆 | 1620 | 152.698秒 |
15 | 333 | 1585 | 99.717秒 |
16 | 潼 | 1585 | 116.292秒 |
17 | 333 | 1545 | 125.334秒 |
18 | 潼 | 1540 | 107.377秒 |
19 | 潼 | 1540 | 132.649秒 |
20 | 333 | 1540 | 138.14秒 |
21 | 333 | 1525 | 154.326秒 |
22 | 333 | 1490 | 103.721秒 |
23 | 333 | 1475 | 106.142秒 |
24 | 佐斯 | 1455 | 165.362秒 |
25 | 土豆 | 1440 | 130.6秒 |
26 | 土豆 | 1435 | 93.176秒 |
27 | 333 | 1425 | 133.725秒 |
28 | 供货商 | 1410 | 144.916秒 |
29 | 2421412472 | 1400 | 127.42秒 |
30 | 333 | 1395 | 99.455秒 |
31 | 土豆 | 1335 | 71.401秒 |
32 | 土豆 | 1330 | 136.943秒 |
33 | 333 | 1325 | 82.256秒 |
34 | 土豆 | 1295 | 97.226秒 |
35 | 土豆 | 1290 | 67.325秒 |
36 | 333 | 1285 | 69.163秒 |
37 | 供货商 | 1260 | 117.595秒 |
38 | 潼 | 1260 | 128.586秒 |
39 | 333 | 1255 | 79.868秒 |
40 | 土豆 | 1240 | 112.755秒 |
41 | 供货商 | 1215 | 145.572秒 |
42 | 333 | 1205 | 108.019秒 |
43 | 土豆 | 1195 | 72.041秒 |
44 | 土豆 | 1195 | 99.66秒 |
45 | 潼 | 1170 | 81.656秒 |
46 | 土豆 | 1150 | 96.416秒 |
47 | 供货商 | 1145 | 101.3秒 |
48 | 土豆 | 1140 | 137.603秒 |
49 | 土豆 | 1135 | 114.746秒 |
50 | 土豆 | 1125 | 63.495秒 |
51 | 供货商 | 1110 | 111.34秒 |
52 | 土豆 | 1105 | 91.772秒 |
53 | 潼 | 1095 | 88.958秒 |
54 | 供货商 | 1095 | 91.813秒 |
55 | 333 | 1080 | 77.86秒 |
56 | 土豆 | 1080 | 94.769秒 |
57 | 迪拜小白 | 1080 | 182.356秒 |
58 | 土豆 | 1075 | 78.453秒 |
59 | 333 | 1075 | 107.333秒 |
60 | 土豆 | 1070 | 87.053秒 |
61 | 333 | 1060 | 68.398秒 |
62 | 土豆 | 1050 | 87.109秒 |
63 | 土豆 | 1045 | 65.171秒 |
64 | 333 | 1040 | 68.478秒 |
65 | 潼 | 1040 | 81.529秒 |
66 | 土豆 | 1030 | 72.988秒 |
67 | 土豆 | 1005 | 74.141秒 |
68 | 土豆 | 990 | 70.409秒 |
69 | 土豆 | 990 | 78.627秒 |
70 | 土豆 | 980 | 96.803秒 |
71 | 潼 | 965 | 61.963秒 |
72 | 333 | 965 | 86.285秒 |
73 | 333 | 945 | 71.724秒 |
74 | 土豆 | 945 | 90.255秒 |
75 | 土豆 | 940 | 62.967秒 |
76 | 2421412472 | 940 | 124.204秒 |
77 | 土豆 | 930 | 65.778秒 |
78 | 333 | 930 | 75.747秒 |
79 | 333 | 920 | 74.701秒 |
80 | 土豆 | 920 | 82.465秒 |
81 | 宋孓 | 900 | 58.678秒 |
82 | 马树林 | 895 | 56.46秒 |
83 | 土豆 | 890 | 55.697秒 |
84 | 333 | 885 | 72.53秒 |
85 | 土豆 | 865 | 60.642秒 |
86 | 宋孓 | 860 | 103.343秒 |
87 | 供货商 | 845 | 73.417秒 |
88 | 333 | 840 | 48.399秒 |
89 | 土豆 | 835 | 56.438秒 |
90 | 土豆 | 830 | 63.121秒 |
91 | 供货商 | 815 | 39.253秒 |
92 | 333 | 810 | 57.713秒 |
93 | 潼 | 810 | 84.084秒 |
94 | 供货商 | 805 | 54.443秒 |
95 | 土豆 | 800 | 48.908秒 |
96 | 333 | 795 | 48.935秒 |
97 | 333 | 790 | 43.458秒 |
98 | 111 | 780 | 57.549秒 |
99 | 土豆 | 765 | 66.092秒 |
100 | 333 | 760 | 51.191秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | abcd | 1810 | 186.429秒 |
2 | abcd | 1705 | 145.762秒 |
3 | 晴天sky | 1690 | 121.401秒 |
4 | abcd | 1670 | 128.114秒 |
5 | abcd | 1655 | 116.763秒 |
6 | abcd | 1465 | 106.942秒 |
7 | 陈榕 | 1455 | 86.191秒 |
8 | abcd | 1450 | 127.761秒 |
9 | abcd | 1445 | 100.313秒 |
10 | abcd | 1380 | 95.568秒 |
11 | 潼 | 1380 | 145.034秒 |
12 | 摆渡者HIK | 1320 | 69.944秒 |
13 | 摆渡者HIK | 1290 | 101.645秒 |
14 | abcd | 1275 | 95.05秒 |
15 | abcd | 1265 | 121.725秒 |
16 | 晴天sky | 1255 | 82.296秒 |
17 | abcd | 1245 | 93.314秒 |
18 | 潼 | 1230 | 71.386秒 |
19 | abcd | 1230 | 78.229秒 |
20 | 潼 | 1210 | 121.704秒 |
21 | 潼 | 1170 | 91.222秒 |
22 | 潼 | 1160 | 76.092秒 |
23 | 潼 | 1145 | 104.658秒 |
24 | abcd | 1135 | 118.445秒 |
25 | abcd | 1125 | 64.083秒 |
26 | 晴天sky | 1110 | 75.238秒 |
27 | 摆渡者HIK | 1110 | 115.949秒 |
28 | 晴天sky | 1110 | 129.615秒 |
29 | 晴天sky | 1095 | 103.086秒 |
30 | abcd | 1085 | 99.59秒 |
31 | 潼 | 1065 | 63.64秒 |
32 | 潼 | 1035 | 59.863秒 |
33 | 晴天sky | 1035 | 83.836秒 |
34 | abcd | 1035 | 99.672秒 |
35 | 潼 | 1035 | 128.256秒 |
36 | 晴天sky | 1025 | 72.386秒 |
37 | abcd | 1020 | 99.76秒 |
38 | 潼 | 1015 | 92.237秒 |
39 | 最后一把 | 1015 | 159.895秒 |
40 | 潼 | 1010 | 84.516秒 |
41 | 晴天sky | 985 | 91.485秒 |
42 | abcd | 985 | 116.814秒 |
43 | 晴天sky | 975 | 97.51秒 |
44 | 潼 | 945 | 47.225秒 |
45 | 小丸 | 945 | 61.505秒 |
46 | 潼 | 940 | 59.112秒 |
47 | 晴天sky | 940 | 95.308秒 |
48 | 小丸 | 935 | 78.837秒 |
49 | 摆渡者HIK | 935 | 141.826秒 |
50 | 晴天sky | 930 | 71.946秒 |
51 | abcd | 925 | 76.493秒 |
52 | 333 | 920 | 67.861秒 |
53 | abcd | 915 | 59.129秒 |
54 | 晴天sky | 910 | 79.179秒 |
55 | 晴天sky | 905 | 92.544秒 |
56 | 晴天sky | 895 | 51.797秒 |
57 | 摆渡者HIK | 885 | 63.716秒 |
58 | 摆渡者HIK | 875 | 68.089秒 |
59 | 潼 | 875 | 88.139秒 |
60 | abcd | 875 | 95.479秒 |
61 | abcd | 865 | 54.538秒 |
62 | 潼 | 850 | 52.702秒 |
63 | 潼 | 850 | 54.785秒 |
64 | abcd | 850 | 55.42秒 |
65 | 摆渡者HIK | 845 | 55.163秒 |
66 | 潼 | 840 | 109.251秒 |
67 | abcd | 835 | 60.097秒 |
68 | 晴天sky | 830 | 96.195秒 |
69 | 潼 | 825 | 45.225秒 |
70 | 潼 | 825 | 45.93秒 |
71 | 晴天sky | 820 | 63.826秒 |
72 | 土豆 | 820 | 98.135秒 |
73 | 潼 | 815 | 54.966秒 |
74 | 潼 | 810 | 77.018秒 |
75 | 晴天sky | 805 | 61.43秒 |
76 | 摆渡者HIK | 800 | 56.695秒 |
77 | 晴天sky | 800 | 65.104秒 |
78 | 最后一把 | 800 | 104.042秒 |
79 | 潼 | 795 | 57.176秒 |
80 | 潼 | 795 | 86.95秒 |
81 | 晴天sky | 790 | 78.645秒 |
82 | abcd | 785 | 48.133秒 |
83 | abcd | 785 | 49.998秒 |
84 | abcd | 785 | 65.084秒 |
85 | abcd | 785 | 67.064秒 |
86 | abcd | 785 | 79.066秒 |
87 | 潼 | 785 | 111.634秒 |
88 | 最后一把 | 785 | 139.659秒 |
89 | 333 | 780 | 63.189秒 |
90 | 最后一把 | 780 | 176.515秒 |
91 | 潼 | 775 | 38.771秒 |
92 | 摆渡者HIK | 770 | 47.762秒 |
93 | 333 | 770 | 54.282秒 |
94 | xxhh | 770 | 95.318秒 |
95 | 摆渡者HIK | 765 | 81.449秒 |
96 | abcd | 760 | 49.67秒 |
97 | 晴天sky | 755 | 51.315秒 |
98 | 666 | 755 | 52.478秒 |
99 | 帅气如我 | 755 | 75.486秒 |
100 | 摆渡者HIK | 750 | 44.195秒 |