Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 62.254秒 | ||
2 | 涵翔大王 | 5130 | 1175.454秒 |
3 | postcard | 4740 | 709.884秒 |
4 | 手法大帝 | 4535 | 683.865秒 |
5 | postcard | 4485 | 707.219秒 |
6 | 涵翔大王 | 3985 | 734.555秒 |
7 | postcard | 3790 | 473.852秒 |
8 | postcard | 3720 | 612.362秒 |
9 | 曾钘裕爹 | 3675 | 656.837秒 |
10 | postcard | 3660 | 461.34秒 |
11 | postcard | 3660 | 483.063秒 |
12 | postcard | 3655 | 569.578秒 |
13 | postcard | 3620 | 490.718秒 |
14 | HXY | 3555 | 785.57秒 |
15 | 芙芙 | 3535 | 871.932秒 |
16 | postcard | 3410 | 540.538秒 |
17 | postcard | 3340 | 388.349秒 |
18 | 李牧之 | 3190 | 403秒 |
19 | postcard | 3170 | 496.054秒 |
20 | 手搓玩家 | 3120 | 634.814秒 |
21 | Appweld | 3115 | 390.461秒 |
22 | Q | 3115 | 474.068秒 |
23 | postcard | 3105 | 296.417秒 |
24 | 无敌囧哥 | 3060 | 429.011秒 |
25 | XXX | 3060 | 452.413秒 |
26 | poiuyysxc | 3060 | 637.439秒 |
27 | postcard | 3055 | 551.876秒 |
28 | postcard | 3050 | 241.845秒 |
29 | postcard | 3015 | 447.311秒 |
30 | bellring | 2975 | 546.179秒 |
31 | HXY | 2960 | 375.282秒 |
32 | postcard | 2930 | 277.73秒 |
33 | 芙芙 | 2915 | 359.758秒 |
34 | bellring | 2840 | 1169.721秒 |
35 | postcard | 2810 | 555.12秒 |
36 | postcard | 2775 | 394.468秒 |
37 | postcard | 2770 | 308.145秒 |
38 | 呱呱 | 2770 | 316.221秒 |
39 | 芙芙 | 2745 | 373.963秒 |
40 | 涵翔大王 | 2715 | 350.927秒 |
41 | Appweld | 2680 | 395.327秒 |
42 | 身法哥 | 2630 | 486.911秒 |
43 | 涵翔大王 | 2625 | 371.702秒 |
44 | bellring | 2610 | 918.264秒 |
45 | postcard | 2595 | 278.336秒 |
46 | postcard | 2580 | 227.164秒 |
47 | 涵翔大王 | 2560 | 238.396秒 |
48 | 罩子开 | 2550 | 407.042秒 |
49 | →_→ | 2545 | 403.361秒 |
50 | bellring | 2545 | 841.168秒 |
51 | postcard | 2515 | 299.437秒 |
52 | 金金有味 | 2495 | 505.852秒 |
53 | 蝴蝶结 | 2445 | 340.491秒 |
54 | postcard | 2440 | 275.404秒 |
55 | XXX | 2420 | 319.597秒 |
56 | bellring | 2405 | 605.238秒 |
57 | 涵翔大王 | 2390 | 275.987秒 |
58 | bellring | 2365 | 410.498秒 |
59 | 涵翔大王 | 2365 | 420.591秒 |
60 | 南柯一梦 | 2350 | 328.016秒 |
61 | Terry | 2350 | 354.751秒 |
62 | bellring | 2345 | 673.997秒 |
63 | postcard | 2335 | 205.029秒 |
64 | 身法哥 | 2335 | 339.99秒 |
65 | bellring | 2335 | 695.071秒 |
66 | 银天豪 | 2320 | 406.081秒 |
67 | 佚名 | 2310 | 491.72秒 |
68 | HXY | 2300 | 276.837秒 |
69 | 呼吸机 | 2295 | 288.296秒 |
70 | Asterxm | 2295 | 306.782秒 |
71 | 呱呱 | 2285 | 431.594秒 |
72 | bellring | 2280 | 361.546秒 |
73 | postcard | 2270 | 241.194秒 |
74 | 涵翔大王 | 2260 | 257.061秒 |
75 | 涵翔大王 | 2260 | 303.861秒 |
76 | postcard | 2250 | 251.012秒 |
77 | 3.7 | 2250 | 293.947秒 |
78 | postcard | 2245 | 234.986秒 |
79 | bellring | 2245 | 391.129秒 |
80 | 涵翔大王 | 2220 | 478.131秒 |
81 | 涵翔大王 | 2210 | 343.852秒 |
82 | bellring | 2210 | 482.356秒 |
83 | 林克 | 2205 | 439.208秒 |
84 | bellring | 2200 | 412.912秒 |
85 | postcard | 2195 | 230.03秒 |
86 | postcard | 2195 | 273.523秒 |
87 | bellring | 2190 | 570.902秒 |
88 | 南柯一梦 | 2155 | 317.695秒 |
89 | 曾伟林 | 2140 | 247.69秒 |
90 | 🐤♥️ | 2140 | 345.355秒 |
91 | 涵翔大王 | 2140 | 409.814秒 |
92 | 雷电将军 | 2130 | 273.941秒 |
93 | 金金有味 | 2115 | 300.254秒 |
94 | 曾伟林 | 2105 | 291.658秒 |
95 | 筑草为城 | 2105 | 561.831秒 |
96 | 筑草为城 | 2095 | 530.992秒 |
97 | 苹果 | 2090 | 331.42秒 |
98 | Q | 2060 | 535.116秒 |
99 | 南柯一梦 | 2050 | 321.444秒 |
100 | 筑草为城 | 2045 | 424.146秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 土豆 | 2950 | 239.197秒 |
2 | 土豆 | 2575 | 220.842秒 |
3 | 土豆 | 2570 | 257.518秒 |
4 | 土豆 | 2550 | 203.592秒 |
5 | Appweld | 2535 | 222.375秒 |
6 | 土豆 | 2525 | 250.299秒 |
7 | 土豆 | 2505 | 203.439秒 |
8 | 土豆 | 2490 | 168.111秒 |
9 | 土豆 | 2370 | 133.284秒 |
10 | 土豆 | 2355 | 183.9秒 |
11 | 土豆 | 2335 | 211.058秒 |
12 | 土豆 | 2300 | 177.133秒 |
13 | 李牧之 | 2300 | 187.295秒 |
14 | 土豆 | 2295 | 207.398秒 |
15 | Appweld | 2240 | 191.913秒 |
16 | 土豆 | 2235 | 166.158秒 |
17 | 土豆 | 2205 | 223.837秒 |
18 | 土豆 | 2200 | 144.77秒 |
19 | 土豆 | 2155 | 219.178秒 |
20 | 土豆 | 2100 | 152.16秒 |
21 | 博权 | 2100 | 200.043秒 |
22 | 土豆 | 2075 | 183.228秒 |
23 | 土豆 | 2070 | 152.554秒 |
24 | 土豆 | 2035 | 177.897秒 |
25 | 土豆 | 2010 | 159.681秒 |
26 | Appweld | 2005 | 155.036秒 |
27 | 土豆 | 1970 | 157.539秒 |
28 | 土豆 | 1965 | 162.784秒 |
29 | 土豆 | 1960 | 94.992秒 |
30 | 土豆 | 1960 | 169.677秒 |
31 | 土豆 | 1955 | 154.46秒 |
32 | 土豆 | 1955 | 163.73秒 |
33 | 土豆 | 1955 | 180.287秒 |
34 | 土豆 | 1955 | 183.272秒 |
35 | 土豆 | 1950 | 202.188秒 |
36 | 曾钘裕爹 | 1935 | 196.755秒 |
37 | 土豆 | 1935 | 205.39秒 |
38 | 土豆 | 1930 | 148.999秒 |
39 | 土豆 | 1925 | 131.112秒 |
40 | 博权 | 1925 | 150.134秒 |
41 | 土豆 | 1920 | 189.659秒 |
42 | fddf | 1905 | 184.888秒 |
43 | 张三 | 1890 | 405.507秒 |
44 | 土豆 | 1885 | 105.784秒 |
45 | 土豆 | 1880 | 130.303秒 |
46 | 李牧之 | 1870 | 184.545秒 |
47 | HXY | 1855 | 206.037秒 |
48 | 土豆 | 1825 | 94.784秒 |
49 | 李牧之 | 1825 | 122.149秒 |
50 | 土豆 | 1825 | 242.395秒 |
51 | 土豆 | 1815 | 144.488秒 |
52 | 土豆 | 1815 | 148.139秒 |
53 | 土豆 | 1805 | 153.361秒 |
54 | 土豆 | 1805 | 154.034秒 |
55 | 土豆 | 1800 | 145.913秒 |
56 | 666 | 1800 | 216.697秒 |
57 | 土豆 | 1790 | 174.182秒 |
58 | 土豆 | 1785 | 157.15秒 |
59 | 土豆 | 1765 | 111.989秒 |
60 | 土豆 | 1765 | 126.24秒 |
61 | 土豆 | 1765 | 156.073秒 |
62 | 土豆 | 1760 | 120.504秒 |
63 | 罩子开 | 1760 | 215.625秒 |
64 | 土豆 | 1755 | 145.64秒 |
65 | Appweld | 1755 | 152.366秒 |
66 | 土豆 | 1755 | 173.568秒 |
67 | postcard | 1750 | 99.532秒 |
68 | Appweld | 1750 | 144.647秒 |
69 | Appweld | 1740 | 215.618秒 |
70 | 上课玩的 | 1735 | 139.897秒 |
71 | 上课玩的 | 1730 | 143.077秒 |
72 | 土豆 | 1730 | 146.127秒 |
73 | 匿名信 | 1725 | 148.819秒 |
74 | 土豆 | 1725 | 149.951秒 |
75 | 上课玩的 | 1725 | 204.551秒 |
76 | 土豆 | 1710 | 131.847秒 |
77 | 土豆 | 1705 | 114.292秒 |
78 | 李牧之 | 1705 | 149.5秒 |
79 | 张三 | 1685 | 300.88秒 |
80 | 土豆 | 1670 | 116.504秒 |
81 | 土豆 | 1670 | 164.388秒 |
82 | 李牧之 | 1670 | 177.914秒 |
83 | fw典狱长 | 1670 | 200.317秒 |
84 | 土豆 | 1665 | 119.132秒 |
85 | 土豆 | 1660 | 174.592秒 |
86 | 土豆 | 1645 | 146.7秒 |
87 | 上课玩的 | 1645 | 157.779秒 |
88 | 土豆 | 1635 | 120.553秒 |
89 | 高洪 | 1635 | 123.076秒 |
90 | 李牧之 | 1635 | 178.837秒 |
91 | 上课玩的 | 1630 | 126.81秒 |
92 | 土豆 | 1625 | 93.141秒 |
93 | 土豆 | 1620 | 113.514秒 |
94 | postcard | 1620 | 130.762秒 |
95 | 土豆 | 1615 | 115.429秒 |
96 | 上课玩的 | 1610 | 126.727秒 |
97 | XXX | 1610 | 157.803秒 |
98 | 土豆 | 1605 | 112.695秒 |
99 | 土豆 | 1605 | 128.105秒 |
100 | 土豆 | 1605 | 166.394秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 4.06秒 | ||
2 | HXY | 2060 | 220.347秒 |
3 | HXY | 1775 | 116.793秒 |
4 | abcd | 1760 | 127.881秒 |
5 | HXY | 1760 | 142.8秒 |
6 | abcd | 1725 | 187.831秒 |
7 | Frank✨ | 1680 | 143.961秒 |
8 | 1027 | 1675 | 97.49秒 |
9 | Frank✨ | 1620 | 120.589秒 |
10 | abcd | 1580 | 128.002秒 |
11 | Appweld | 1545 | 153.635秒 |
12 | Frank✨ | 1540 | 124.981秒 |
13 | abcd | 1540 | 133.701秒 |
14 | 1027 | 1515 | 91.433秒 |
15 | HXY | 1510 | 100.669秒 |
16 | Appweld | 1505 | 125.124秒 |
17 | 1027 | 1475 | 70.713秒 |
18 | HXY | 1470 | 126.296秒 |
19 | 李子碰 | 1460 | 105.333秒 |
20 | 李子碰 | 1450 | 114.586秒 |
21 | 罩子开 | 1435 | 124.057秒 |
22 | 雪寒酥酥 | 1420 | 152.294秒 |
23 | Frank✨ | 1390 | 113.766秒 |
24 | HXY | 1380 | 158.313秒 |
25 | 1027 | 1335 | 106.283秒 |
26 | 1027 | 1330 | 53.253秒 |
27 | Frank✨ | 1325 | 99.429秒 |
28 | 羽曜星痕 | 1320 | 74.144秒 |
29 | 1027 | 1315 | 68.678秒 |
30 | HXY | 1310 | 130.574秒 |
31 | XXX | 1300 | 132.57秒 |
32 | 无敌 | 1295 | 69.33秒 |
33 | abcd | 1295 | 94.035秒 |
34 | Nova_Frank | 1285 | 107.073秒 |
35 | Nova_Frank | 1280 | 110.457秒 |
36 | 家傲曾祖 | 1275 | 110.514秒 |
37 | Nova_Frank | 1270 | 112.291秒 |
38 | 荷香阵阵 | 1270 | 138.72秒 |
39 | 雪寒酥酥 | 1265 | 145.147秒 |
40 | 李子碰 | 1255 | 114.346秒 |
41 | HXY | 1245 | 61.029秒 |
42 | 1027 | 1245 | 86.964秒 |
43 | XXX | 1245 | 185.165秒 |
44 | 1027 | 1240 | 70.442秒 |
45 | 1027 | 1235 | 68.422秒 |
46 | 家敖爸爸 | 1230 | 65.065秒 |
47 | Appweld | 1220 | 158.441秒 |
48 | 信119 | 1210 | 105.384秒 |
49 | ee | 1205 | 73.007秒 |
50 | HXY | 1195 | 50.764秒 |
51 | Nova_Frank | 1195 | 77.309秒 |
52 | FFFjzh强 | 1195 | 94.496秒 |
53 | A3D | 1190 | 98.319秒 |
54 | 荷香阵阵 | 1190 | 128.231秒 |
55 | 1027 | 1180 | 70.459秒 |
56 | 1027 | 1175 | 68.937秒 |
57 | 1027 | 1170 | 50.139秒 |
58 | 1027 | 1160 | 64.362秒 |
59 | 1027 | 1155 | 47.671秒 |
60 | 1027 | 1155 | 65.993秒 |
61 | 我孙钘裕 | 1155 | 129.661秒 |
62 | Appweld | 1155 | 130.448秒 |
63 | 徐梓轩666 | 1155 | 149.491秒 |
64 | HXY | 1150 | 114.264秒 |
65 | 我孙钘裕 | 1150 | 136.947秒 |
66 | 徐梓轩666 | 1145 | 97.511秒 |
67 | 李子碰 | 1140 | 80.155秒 |
68 | 猫猫 | 1140 | 144.69秒 |
69 | HXY | 1135 | 54.68秒 |
70 | HXY | 1135 | 74.935秒 |
71 | 发呆的鱼 | 1130 | 125.342秒 |
72 | NovaFrank✨ | 1125 | 114.267秒 |
73 | 信119 | 1125 | 170.533秒 |
74 | HXY | 1115 | 67.267秒 |
75 | 徐梓轩666 | 1115 | 82.935秒 |
76 | HXY | 1115 | 92.7秒 |
77 | Frank✨ | 1115 | 94.595秒 |
78 | 徐梓轩666 | 1115 | 123.738秒 |
79 | 1027 | 1110 | 61.223秒 |
80 | HXY | 1105 | 92.205秒 |
81 | 刘 | 1100 | 87.362秒 |
82 | 哈哈哈666 | 1100 | 102.133秒 |
83 | 1027 | 1095 | 78.368秒 |
84 | 家傲曾祖 | 1090 | 59.096秒 |
85 | HXY | 1090 | 78.591秒 |
86 | 曾钘裕爹 | 1090 | 82.223秒 |
87 | 雪寒酥酥 | 1090 | 121.879秒 |
88 | HXY | 1090 | 131.507秒 |
89 | HXY | 1085 | 45.572秒 |
90 | 1027 | 1085 | 49.518秒 |
91 | 1027 | 1080 | 63.754秒 |
92 | Frank✨ | 1080 | 77.257秒 |
93 | 1027 | 1075 | 55.722秒 |
94 | 1027 | 1075 | 62.236秒 |
95 | Yishang | 1075 | 87.971秒 |
96 | 李子碰 | 1070 | 75.277秒 |
97 | 呱呱 | 1070 | 165.348秒 |
98 | FFFjzh强 | 1070 | 234.239秒 |
99 | 徐梓轩666 | 1065 | 55.282秒 |
100 | Yishang | 1065 | 93.524秒 |