Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 5.219秒 | ||
2 | 7.063秒 | ||
3 | 35.337秒 | ||
4 | 42.767秒 | ||
5 | 49.3秒 | ||
6 | 52.334秒 | ||
7 | 十年老兵 | 1.01E+36 | 7.038秒 |
8 | 芙 | 5255 | 929.737秒 |
9 | 金金有味 | 4930 | 3028.758秒 |
10 | 手法大帝 | 4730 | 1076.997秒 |
11 | 芙 | 4715 | 1022.321秒 |
12 | 芙 | 4505 | 892.4秒 |
13 | 芙 | 4450 | 868.5秒 |
14 | 唔明 | 4420 | 1826.839秒 |
15 | fklvp | 4335 | 718.314秒 |
16 | 做我的狗 | 4245 | 838.892秒 |
17 | 做我的狗 | 4220 | 760.529秒 |
18 | 芙 | 4145 | 751.135秒 |
19 | hxy | 4130 | 776.502秒 |
20 | 芙宁娜的 | 4100 | 545.144秒 |
21 | 杰克丘吉 | 4090 | 544.696秒 |
22 | 芙 | 3970 | 698.211秒 |
23 | 芙 | 3950 | 712.822秒 |
24 | zsk | 3945 | 987.409秒 |
25 | 芙 | 3940 | 694.87秒 |
26 | 芙 | 3925 | 519.34秒 |
27 | 芙 | 3915 | 628.216秒 |
28 | 芙宁娜的 | 3865 | 432.506秒 |
29 | 猛草你 | 3865 | 936.292秒 |
30 | 蛇王涛爷 | 3855 | 1305.304秒 |
31 | 手法大帝 | 3845 | 576.165秒 |
32 | 芙 | 3845 | 869.031秒 |
33 | 星回 | 3845 | 2357.147秒 |
34 | 太阳的卫 | 3840 | 701.295秒 |
35 | 手法大帝 | 3810 | 657.131秒 |
36 | 芙 | 3800 | 769.518秒 |
37 | 芙 | 3785 | 548.891秒 |
38 | 芙 | 3785 | 921.905秒 |
39 | 芙 | 3735 | 594.932秒 |
40 | 芙 | 3735 | 756.879秒 |
41 | 芙 | 3730 | 623.439秒 |
42 | 芙 | 3650 | 554.716秒 |
43 | 手法大帝 | 3625 | 371.354秒 |
44 | 芙 | 3625 | 509.504秒 |
45 | 風の旅人 | 3625 | 716.064秒 |
46 | 芙 | 3620 | 790.656秒 |
47 | 芙 | 3605 | 516.799秒 |
48 | 芙 | 3585 | 456.66秒 |
49 | 潼 | 3585 | 587.964秒 |
50 | 手法大帝 | 3585 | 652.806秒 |
51 | 芙 | 3570 | 530.511秒 |
52 | 手法大帝 | 3560 | 507.857秒 |
53 | 噗噗噗 | 3540 | 369.894秒 |
54 | 芙宁娜的 | 3535 | 405.42秒 |
55 | 芙 | 3535 | 603.221秒 |
56 | 芙宁娜的 | 3515 | 692.115秒 |
57 | 星回 | 3515 | 955.473秒 |
58 | 潼 | 3500 | 408.409秒 |
59 | 做我的狗 | 3500 | 688.492秒 |
60 | 佐斯 | 3490 | 699.681秒 |
61 | 金金有味 | 3470 | 670.635秒 |
62 | 芙 | 3460 | 428.665秒 |
63 | 金金有味 | 3450 | 1144.647秒 |
64 | 税务稽查 | 3445 | 398.76秒 |
65 | 基尼太美 | 3445 | 530.503秒 |
66 | 芙 | 3435 | 679.115秒 |
67 | 李奶奶の | 3430 | 513.633秒 |
68 | 芙 | 3425 | 636.603秒 |
69 | 芙 | 3410 | 570.744秒 |
70 | hxy | 3405 | 556.006秒 |
71 | 芙 | 3400 | 635.548秒 |
72 | 芙 | 3395 | 663.301秒 |
73 | kobe | 3365 | 434.219秒 |
74 | 佐斯 | 3365 | 477.666秒 |
75 | 5.4188545545 | 3355 | 588.128秒 |
76 | 芙 | 3350 | 473.868秒 |
77 | 芙 | 3350 | 618.953秒 |
78 | 李奶奶の | 3345 | 1194.493秒 |
79 | 佐斯 | 3340 | 1047.725秒 |
80 | 龙的传人 | 3340 | 1901.153秒 |
81 | 匿名111 | 3335 | 934.421秒 |
82 | 猛草你 | 3330 | 610.008秒 |
83 | 芙宁娜的 | 3320 | 386.114秒 |
84 | 芙 | 3320 | 572.863秒 |
85 | 金金有味 | 3300 | 856.569秒 |
86 | 手法大帝 | 3295 | 679.261秒 |
87 | # | 3290 | 542.489秒 |
88 | 121 | 3275 | 2219.548秒 |
89 | 芙 | 3270 | 624.03秒 |
90 | 千门圣手 | 3260 | 481.583秒 |
91 | 芙 | 3260 | 543.035秒 |
92 | 佐斯 | 3255 | 519.896秒 |
93 | 手法大帝 | 3250 | 1197.389秒 |
94 | 121 | 3250 | 1934.568秒 |
95 | # | 3245 | 477.375秒 |
96 | 刘一江 | 3240 | 397.974秒 |
97 | 芙 | 3235 | 558.691秒 |
98 | 做我的狗 | 3235 | 692.058秒 |
99 | 芙 | 3225 | 390.517秒 |
100 | 噗噗噗 | 3225 | 439.316秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 17.757秒 | ||
2 | 27.775秒 | ||
3 | 十年老兵 | 1.04E+36 | 15.332秒 |
4 | cjysb | 3480 | 1056.384秒 |
5 | 甘霖酿 | 3475 | 314.493秒 |
6 | 邹林峰 | 3465 | 356.328秒 |
7 | 111 | 3005 | 253.484秒 |
8 | 邹林峰 | 2985 | 267.745秒 |
9 | 111 | 2875 | 284.476秒 |
10 | 甘霖酿 | 2870 | 274.161秒 |
11 | 甘霖酿 | 2810 | 170.845秒 |
12 | 111 | 2760 | 231.346秒 |
13 | 甘霖酿 | 2725 | 238.595秒 |
14 | xb06 | 2670 | 288.107秒 |
15 | 111 | 2650 | 268.097秒 |
16 | 瑞克五代 | 2620 | 233.448秒 |
17 | 111 | 2595 | 484.907秒 |
18 | abcd | 2590 | 177.464秒 |
19 | 大马哈鱼 | 2590 | 253.598秒 |
20 | 邹林峰 | 2585 | 272.362秒 |
21 | xb06 | 2580 | 273.985秒 |
22 | 芙宁娜的 | 2570 | 188.688秒 |
23 | 潼 | 2565 | 331.876秒 |
24 | xb06 | 2560 | 216.369秒 |
25 | 111 | 2560 | 311.997秒 |
26 | xb | 2535 | 243.351秒 |
27 | p0120 | 2525 | 328.8秒 |
28 | EDG | 2490 | 219.829秒 |
29 | 土豆 | 2450 | 257.27秒 |
30 | malygos | 2440 | 209.715秒 |
31 | 甘霖酿爹 | 2440 | 220.667秒 |
32 | xb06 | 2440 | 234.518秒 |
33 | 道馆仙人 | 2430 | 211.14秒 |
34 | wu | 2430 | 485.762秒 |
35 | 邹林峰 | 2425 | 245.097秒 |
36 | 土豆 | 2405 | 157.069秒 |
37 | acc | 2400 | 296.959秒 |
38 | xb06 | 2400 | 301.349秒 |
39 | 111 | 2385 | 241.471秒 |
40 | abcd | 2380 | 172.487秒 |
41 | abcd | 2370 | 180.348秒 |
42 | 333 | 2370 | 220.656秒 |
43 | inmost | 2370 | 233.425秒 |
44 | xb06 | 2365 | 144.612秒 |
45 | 土豆 | 2355 | 205.789秒 |
46 | xb06 | 2350 | 269.387秒 |
47 | 锦瑟 | 2350 | 386.419秒 |
48 | xb06 | 2345 | 138.891秒 |
49 | 111 | 2345 | 172.452秒 |
50 | 黑太子 | 2345 | 220.62秒 |
51 | wu | 2335 | 594.859秒 |
52 | 甘霖酿 | 2330 | 163.663秒 |
53 | acc | 2330 | 479.996秒 |
54 | 谁叫谁吃 | 2315 | 229.452秒 |
55 | 土豆 | 2300 | 182.327秒 |
56 | p0120 | 2300 | 215.193秒 |
57 | 大马哈鱼 | 2280 | 160.805秒 |
58 | p0120 | 2275 | 226.015秒 |
59 | 土豆 | 2265 | 259.976秒 |
60 | 芙宁娜的 | 2240 | 193.195秒 |
61 | xb | 2230 | 471.29秒 |
62 | % | 2220 | 218.663秒 |
63 | 诺顿一世 | 2210 | 225.916秒 |
64 | 邹林峰 | 2205 | 190.425秒 |
65 | 333 | 2205 | 191.852秒 |
66 | 锦瑟 | 2205 | 229.218秒 |
67 | acc | 2195 | 270.994秒 |
68 | 甘霖酿 | 2185 | 150.867秒 |
69 | 匿名1 | 2180 | 211.086秒 |
70 | xb06 | 2180 | 218.69秒 |
71 | 111 | 2170 | 316.39秒 |
72 | 土豆 | 2165 | 130.623秒 |
73 | 土豆 | 2165 | 177.858秒 |
74 | 土豆 | 2165 | 254.626秒 |
75 | 土豆 | 2155 | 166.328秒 |
76 | 邹林峰 | 2155 | 170.553秒 |
77 | 邹林峰 | 2150 | 191.08秒 |
78 | 猛草你 | 2150 | 204.159秒 |
79 | xb06 | 2145 | 147.196秒 |
80 | 土豆 | 2145 | 149.291秒 |
81 | 333 | 2145 | 170.048秒 |
82 | 土豆 | 2140 | 195.652秒 |
83 | 111 | 2140 | 529.579秒 |
84 | 333 | 2130 | 213.025秒 |
85 | 土豆 | 2125 | 161.416秒 |
86 | 333 | 2120 | 189.064秒 |
87 | hxy | 2115 | 183.306秒 |
88 | 邢家华 | 2110 | 271秒 |
89 | 匿名1` | 2105 | 167.326秒 |
90 | 克格勃 | 2100 | 164.474秒 |
91 | 甘霖酿 | 2090 | 90.925秒 |
92 | inmost | 2090 | 190.277秒 |
93 | 皮埃尔 | 2080 | 231.626秒 |
94 | 匿名1 | 2070 | 113.149秒 |
95 | 333 | 2070 | 140.469秒 |
96 | EDG | 2070 | 194.292秒 |
97 | 潼 | 2065 | 202.596秒 |
98 | 土豆 | 2060 | 130.77秒 |
99 | 威廉 | 2055 | 177.605秒 |
100 | 梦泪 | 2055 | 187.123秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 2.779秒 |
2 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 2.779秒 |
3 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 2.779秒 |
4 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
5 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
6 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
7 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
8 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
9 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
10 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
11 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
12 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
13 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
14 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
15 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
16 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
17 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
18 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
19 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
20 | FUCKYOU | {{{FUCKYOU}}} | 5.867秒 |
21 | King | {{2*2}} | 3.012秒 |
22 | King | {2*2} | 3.012秒 |
23 | King | abc | 3.012秒 |
24 | FUCKYOU | _FUCKYOU | 5.867秒 |
25 | King | (select databases();) | 3.012秒 |
26 | King | ${2*2} | 3.012秒 |
27 | FUCKYOU | #FUCKYOU | 5.867秒 |
28 | FUCKYOU | !FUCKYOU | 5.867秒 |
29 | FUCKYOU | FUCKYOU | 5.867秒 |
30 | 3.012秒 | ||
31 | 3.012秒 | ||
32 | 3.012秒 | ||
33 | 3.797秒 | ||
34 | 8.329秒 | ||
35 | 8.329秒 | ||
36 | 8.329秒 | ||
37 | 8.329秒 | ||
38 | 9.876秒 | ||
39 | 9.876秒 | ||
40 | 9.876秒 | ||
41 | 9.876秒 | ||
42 | 9.876秒 | ||
43 | 9.876秒 | ||
44 | 9.876秒 | ||
45 | 9.876秒 | ||
46 | 9.876秒 | ||
47 | 十年老兵 | 1.05E+36 | 13.015秒 |
48 | 12322321 | 1.01E+36 | 5.507秒 |
49 | 12322321 | 1.0E+36 | 3.005秒 |
50 | King | 10000000000 | 3.012秒 |
51 | 无枫 | 2147483647 | 5.867秒 |
52 | yes | 10000 | 3.012秒 |
53 | yes | 10000 | 3.012秒 |
54 | yes | 10000 | 3.012秒 |
55 | yes | 10000 | 3.012秒 |
56 | qc | 2800 | 300.605秒 |
57 | qc | 2720 | 537.286秒 |
58 | 甘霖酿 | 2540 | 196.019秒 |
59 | qc | 2440 | 276.795秒 |
60 | qc | 2400 | 229.036秒 |
61 | qc | 2390 | 298.867秒 |
62 | qc | 2360 | 166.244秒 |
63 | abcd | 2335 | 268.394秒 |
64 | qc | 2335 | 278.19秒 |
65 | qc | 2330 | 274.233秒 |
66 | qc | 2325 | 292.169秒 |
67 | LPC | 2270 | 302.185秒 |
68 | qc | 2210 | 376.039秒 |
69 | cyt | 2205 | 190.233秒 |
70 | qc | 2180 | 290.606秒 |
71 | qc | 2170 | 227.176秒 |
72 | qc | 2165 | 197.636秒 |
73 | 甘霖酿 | 2160 | 192.213秒 |
74 | 木木习习 | 2155 | 143.215秒 |
75 | LPC | 2145 | 178.248秒 |
76 | 芙宁娜的 | 2140 | 137.399秒 |
77 | 111 | 2140 | 158.36秒 |
78 | 甘霖酿 | 2135 | 146.378秒 |
79 | qc | 2135 | 169.803秒 |
80 | 芙宁娜的 | 2120 | 141.709秒 |
81 | Neko | 2100 | 141.453秒 |
82 | abcd | 2100 | 158.867秒 |
83 | qc | 2085 | 235.001秒 |
84 | qc | 2080 | 204.551秒 |
85 | qc | 2065 | 286.552秒 |
86 | qc | 2050 | 207.114秒 |
87 | 111 | 2040 | 90.859秒 |
88 | 基尼太美 | 2040 | 122.939秒 |
89 | 111 | 2035 | 108.958秒 |
90 | LPC | 2020 | 164.5秒 |
91 | qc | 2015 | 248.734秒 |
92 | qc | 2010 | 273.656秒 |
93 | 陈榕 | 2000 | 150.746秒 |
94 | qc | 1995 | 321.673秒 |
95 | 111 | 1990 | 130.442秒 |
96 | LPC | 1990 | 281.274秒 |
97 | zizhucan | 1990 | 1260.33秒 |
98 | qc | 1985 | 197.16秒 |
99 | 111 | 1980 | 89.725秒 |
100 | 111 | 1980 | 121.347秒 |