gameswo Interactive
Slug
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.586秒
2 4 nihao 7.472秒
3 4 nihao 7.472秒
4 23.718秒
5 23.718秒
6 主人 52013141 23.718秒
7 5201314 23.718秒
8 主人 5201314 23.718秒
9 主人 5201314 23.718秒
10 主人 5201314 23.718秒
11 主人 1314921 23.718秒
12 主人 1314921 23.718秒
13 主人 1314921 23.718秒
14 主人 114514 4.322秒
15 匿名为二 3365 1724.477秒
16 匿名为二 3225 990.921秒
17 Angel 2950 525.925秒
18 匿名为二 2925 912.225秒
19 逍遥 2885 438.004秒
20 Angel 2735 372.445秒
21 Angel 2645 495.19秒
22 匿名为二 2615 607.383秒
23 青雀の狗 2540 314.131秒
24 逍遥 2500 283.095秒
25 匿名为二 2465 525.673秒
26 逍遥 2460 344.719秒
27 逍遥 2370 318.127秒
28 YQY 2210 350.346秒
29 匿名为二 2190 234.746秒
30 逍遥 2190 246.936秒
31 逍遥 2160 208.261秒
32 主人 2125 246.4秒
33 逍遥 2100 199.133秒
34 光华 2075 319.971秒
35 逍遥 2065 201.685秒
36 逍遥 2045 222.199秒
37 逍遥 2020 240.409秒
38 YQY 2005 225.294秒
39 逍遥 1935 200.65秒
40 匿名为二 1935 230.472秒
41 逍遥 1930 132.306秒
42 逍遥 1915 198.022秒
43 makkapakka 1900 379.741秒
44 逍遥 1895 203.23秒
45 Angel 1890 197.806秒
46 匿名为二 1880 167.224秒
47 逍遥 1830 206.872秒
48 逍遥 1805 339.769秒
49 喵喵喵 1760 217.602秒
50 逍遥 1755 146.617秒
51 无敌大虫 1710 281.123秒
52 1695 213.14秒
53 Angel 1695 284.53秒
54 逍遥 1675 174.113秒
55 无敌大虫 1655 250.945秒
56 航空玉 1645 323.566秒
57 逍遥 1610 197.759秒
58 逍遥 1600 163.177秒
59 开挂死浮 1585 126.867秒
60 逍遥 1565 209.218秒
61 匿名为二 1560 264.403秒
62 1550 332.988秒
63 觉得好热 1545 296.731秒
64 朱志鑫 1535 313.549秒
65 匿名为二 1520 177.59秒
66 逍遥 1520 201.412秒
67 gzf 1505 272.242秒
68 1490 150.11秒
69 逍遥 1470 191.607秒
70 匿名111 1465 362.141秒
71 逍遥 1450 205.048秒
72 MC 1430 222.234秒
73 Emma 1390 232.597秒
74 1390 238.848秒
75 喵喵喵 1365 190.416秒
76 匿名为二 1355 148.378秒
77 lucas 1335 134.523秒
78 匿年级 1315 228.924秒
79 匿名111 1315 289.105秒
80 逍遥 1305 122.902秒
81 joker 1305 204.95秒
82 逍遥 1300 104.702秒
83 1285 212.375秒
84 YQY 1280 171.778秒
85 无敌大虫 1280 204.729秒
86 Steven 1280 219.494秒
87 逍遥 1260 98.991秒
88 白灵 1260 157.36秒
89 无敌大虫 1260 159.699秒
90 逍遥 1250 112.554秒
91 逍遥 1250 122.68秒
92 匿名为二 1245 115.895秒
93 主人 1245 186.332秒
94 喵喵喵 1205 100.339秒
95 逍遥 1200 82.622秒
96 光华 1200 155.606秒
97 逍遥 1185 164.499秒
98 黄之祖 1180 160.744秒
99 G.T.I 1180 210.738秒
100 匿名111 1180 260.854秒
Worm
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 4.136秒
2 主人 1314520 3.2秒
3 土豆 1870 123.48秒
4 土豆 1835 138.013秒
5 匿名为二 1825 169.987秒
6 逍遥 1810 158.32秒
7 乐迪 1785 166.398秒
8 土豆 1715 118.621秒
9 吕志勇 1715 187.866秒
10 土豆 1670 144.645秒
11 OYS 1615 203.348秒
12 乐迪 1585 120.947秒
13 Funare 1565 277.088秒
14 Emma 1520 163.236秒
15 Emma 1490 122.957秒
16 Emma 1480 120.635秒
17 土豆 1465 120.008秒
18 乐迪 1465 158.699秒
19 乐迪 1460 189.715秒
20 乐迪 1430 161.991秒
21 土豆 1400 104.934秒
22 土豆 1335 81.867秒
23 OYS 1330 114.335秒
24 Emma 1295 152.281秒
25 吕志勇 1270 166.264秒
26 乐迪 1265 102.867秒
27 乐迪 1250 124.2秒
28 乐迪 1230 78.518秒
29 ruby 1220 331.904秒
30 吕志勇 1215 106.022秒
31 吕志勇 1215 118.531秒
32 乐迪 1210 220.749秒
33 WUCT 1210 231.08秒
34 OYS 1205 153.747秒
35 OYS 1175 81.523秒
36 乐迪 1170 116.691秒
37 sixpence 1160 81.092秒
38 上海 1145 96.21秒
39 匿名为二 1135 141.246秒
40 11 1130 167.506秒
41 吕志勇 1115 164.931秒
42 乐迪 1105 79.521秒
43 乐迪 1100 214.993秒
44 神吕志勇 1095 78.799秒
45 Emma 1095 90.003秒
46 OYS 1095 162.254秒
47 乐迪 1075 110.444秒
48 乐迪 1075 192.751秒
49 Emma 1065 52.066秒
50 OYS 1065 102.03秒
51 11 1065 118.676秒
52 主人 1055 106.127秒
53 企鹅志勇 1055 137.064秒
54 乐迪 1055 1453.563秒
55 品志勇 1050 120.933秒
56 乐迪 1040 141.527秒
57 吕志勇 1035 76.131秒
58 恩恩415 1035 194.918秒
59 吕志勇 1030 115.332秒
60 AY 1020 126.193秒
61 吕志勇 1005 85.33秒
62 Emma 1005 96.542秒
63 Emma 1000 59.663秒
64 乐迪 1000 109.048秒
65 1000 116.573秒
66 FISH 995 97.963秒
67 Emma 970 65.135秒
68 Emma 970 120.857秒
69 i为大家 965 136.906秒
70 吕志勇 965 153.58秒
71 i为大家 955 171.46秒
72 企鹅志勇 950 64.132秒
73 大鸟潘泓 950 103.334秒
74 Funare 945 161.542秒
75 乐迪 940 75.803秒
76 OYS 940 113.202秒
77 匿名恩恩 940 161.683秒
78 Emma 935 62.835秒
79 23 935 75.75秒
80 航空玉 930 181.079秒
81 OYS 925 89.053秒
82 乐迪 925 214.492秒
83 土豆 920 53.46秒
84 吕志勇 905 122.933秒
85 1111 905 124.912秒
86 Emma 900 59.903秒
87 OYS 885 41.964秒
88 i为大家 885 71.499秒
89 乐迪 885 90.975秒
90 土豆 880 54.471秒
91 OYS 880 61.756秒
92 OYS 875 68.526秒
93 乐迪 870 148.625秒
94 乐迪 865 63.586秒
95 WUCT 865 179.536秒
96 乐迪 860 47.116秒
97 乐迪 860 61.494秒
98 土豆 860 80.084秒
99 Emma 860 106.178秒
100 乐迪 855 91.336秒
Python
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.019秒
2 主人 6488 3.012秒
3 bellring 5070 665.691秒
4 bellring 4865 494.879秒
5 bellring 4350 661.949秒
6 bellring 3695 330.511秒
7 bellring 3520 333.441秒
8 bellring 3410 320.135秒
9 bellring 3405 359.62秒
10 bellring 3280 442.477秒
11 bellring 3250 300.859秒
12 bellring 3075 302.551秒
13 bellring 3065 277.893秒
14 bellring 2930 245.285秒
15 bellring 2870 254.112秒
16 bellring 2835 261.66秒
17 bellring 2750 171.301秒
18 bellring 2725 332.323秒
19 bellring 2680 295.281秒
20 bellring 2635 231.646秒
21 bellring 2390 280.855秒
22 bellring 2365 194.895秒
23 bellring 2325 205.513秒
24 bellring 2325 243.1秒
25 芙宁娜 2260 163.769秒
26 bellring 2245 189.619秒
27 bellring 2220 130.087秒
28 周绿尾 2175 179.751秒
29 bellring 2165 194.51秒
30 bellring 2110 108.487秒
31 bellring 2105 121.376秒
32 bellring 2070 170.965秒
33 bellring 2035 196.887秒
34 bellring 2025 103.52秒
35 bellring 2010 151.216秒
36 bellring 2005 111.055秒
37 周绿尾 1995 131.529秒
38 bellring 1995 196.743秒
39 bellring 1990 152.405秒
40 bellring 1985 138.001秒
41 bellring 1975 114.24秒
42 bellring 1975 140.565秒
43 bellring 1970 208.647秒
44 bellring 1965 118.872秒
45 bellring 1960 144.004秒
46 周绿尾 1925 396.512秒
47 bellring 1880 136.094秒
48 周绿尾 1825 100.785秒
49 bellring 1810 90.113秒
50 周绿尾 1770 121.41秒
51 bellring 1770 139.759秒
52 周绿尾 1770 169.488秒
53 bellring 1765 141.941秒
54 bellring 1705 112.812秒
55 bellring 1705 119.114秒
56 bellring 1680 137.822秒
57 Funare 1665 186.332秒
58 bellring 1640 132.909秒
59 周绿尾 1635 124.695秒
60 周绿尾 1605 151.866秒
61 Funare 1580 220.471秒
62 bellring 1575 123.773秒
63 周绿尾 1560 103.102秒
64 Funare 1560 136.15秒
65 Funare 1560 198.288秒
66 陈榕迪克 1550 121.453秒
67 bellring 1550 135.991秒
68 bellring 1525 104.829秒
69 周绿尾 1500 94.171秒
70 bellring 1485 112.11秒
71 周绿尾 1475 94.349秒
72 bellring 1475 96.921秒
73 bellring 1470 86.704秒
74 Yangmou257 1465 76.04秒
75 bellring 1455 77.423秒
76 梦想家 1440 137.76秒
77 Funare 1430 172.232秒
78 bellring 1420 71.428秒
79 bellring 1415 82.304秒
80 bellring 1410 57.949秒
81 bellring 1410 125.035秒
82 Pha-L 1400 62.04秒
83 周绿尾 1390 107.309秒
84 bellring 1385 92.036秒
85 Yangmou257 1380 71.27秒
86 12 1375 70.572秒
87 bellring 1365 119.169秒
88 bellring 1355 86.188秒
89 梦想家 1345 122.4秒
90 bellring 1335 99.637秒
91 bellring 1325 86.462秒
92 bellring 1310 76.4秒
93 Funare 1295 78.788秒
94 Funare 1280 133.22秒
95 梦想家 1235 59.362秒
96 周绿尾 1235 71.163秒
97 bellring 1220 57.074秒
98 梦想家 1210 70.964秒
99 周绿尾 1205 61.255秒
100 bellring 1205 66.789秒