gameswo Interactive
Slug
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.586秒
2 4 nihao 7.472秒
3 4 nihao 7.472秒
4 23.718秒
5 23.718秒
6 主人 52013141 23.718秒
7 5201314 23.718秒
8 主人 5201314 23.718秒
9 主人 5201314 23.718秒
10 主人 5201314 23.718秒
11 主人 1314921 23.718秒
12 主人 1314921 23.718秒
13 主人 1314921 23.718秒
14 主人 114514 4.322秒
15 胡约炮 5275 993.511秒
16 Angel 3560 598.767秒
17 匿名为二 3365 1724.477秒
18 匿名为二 3225 990.921秒
19 1 3220 1191.12秒
20 Angel 3085 712.245秒
21 Angel 2950 525.925秒
22 匿名为二 2925 912.225秒
23 逍遥 2885 438.004秒
24 1 2885 1227.15秒
25 不约鸩 2795 478.507秒
26 Angel 2735 372.445秒
27 Angel 2645 495.19秒
28 匿名为二 2615 607.383秒
29 青雀の狗 2540 314.131秒
30 逍遥 2500 283.095秒
31 匿名为二 2465 525.673秒
32 逍遥 2460 344.719秒
33 Angel 2455 403.697秒
34 逍遥 2370 318.127秒
35 D 2370 343.819秒
36 Angel 2355 402.507秒
37 食客 2345 318.866秒
38 Angel 2280 310.341秒
39 食客 2240 414.792秒
40 墨羽 2220 627.971秒
41 YQY 2210 350.346秒
42 匿名为二 2190 234.746秒
43 逍遥 2190 246.936秒
44 逍遥 2160 208.261秒
45 主人 2125 246.4秒
46 Angel 2105 193.197秒
47 逍遥 2100 199.133秒
48 Angel 2080 281.518秒
49 光华 2075 319.971秒
50 匿名11 2075 329.122秒
51 逍遥 2065 201.685秒
52 逍遥 2045 222.199秒
53 刚起床就 2025 311.336秒
54 逍遥 2020 240.409秒
55 YQY 2005 225.294秒
56 太空杀 1970 267.567秒
57 NDY 1955 318.877秒
58 听雨衫秋 1940 262.256秒
59 逍遥 1935 200.65秒
60 匿名为二 1935 230.472秒
61 逍遥 1930 132.306秒
62 逍遥 1915 198.022秒
63 田所浩二 1905 222.198秒
64 makkapakka 1900 379.741秒
65 逍遥 1895 203.23秒
66 Angel 1890 197.806秒
67 匿名为二 1880 167.224秒
68 你好吗 1850 507.436秒
69 逍遥 1830 206.872秒
70 食客 1825 206.801秒
71 Angel 1825 228.111秒
72 逍遥 1805 339.769秒
73 1790 540.496秒
74 胡约炮 1785 129.797秒
75 喵喵喵 1770 184.368秒
76 喵喵喵 1760 217.602秒
77 逍遥 1755 146.617秒
78 食客 1730 271.878秒
79 aaa 1710 183.51秒
80 无敌大虫 1710 281.123秒
81 1695 213.14秒
82 Angel 1695 284.53秒
83 1685 244.939秒
84 111 1680 314.246秒
85 逍遥 1675 174.113秒
86 1 1670 142.939秒
87 喵喵喵 1655 177.427秒
88 无敌大虫 1655 250.945秒
89 喵喵喵 1650 240.872秒
90 匿名。 1645 219.436秒
91 航空玉 1645 323.566秒
92 Angel 1615 177.716秒
93 食客 1615 199.322秒
94 逍遥 1610 197.759秒
95 1605 213.39秒
96 逍遥 1600 163.177秒
97 喵喵喵 1600 245.538秒
98 不拿第一 1590 151.08秒
99 开挂死浮 1585 126.867秒
100 1575 416.615秒
Worm
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 4.136秒
2 主人 1314520 3.2秒
3 sharky 2320 209.712秒
4 不约鸩 2295 151.567秒
5 乐迪 2100 127.427秒
6 Angel 2035 266.931秒
7 乐迪 1965 1418.403秒
8 范文哲 1925 124.867秒
9 土豆 1870 123.48秒
10 不约鸩 1840 224.535秒
11 土豆 1835 138.013秒
12 匿名为二 1825 169.987秒
13 乐迪 1810 98.526秒
14 逍遥 1810 158.32秒
15 乐迪 1785 166.398秒
16 乐迪 1750 171.045秒
17 土豆 1715 118.621秒
18 吕志勇 1715 187.866秒
19 范文哲 1700 133.786秒
20 乐迪 1685 171.104秒
21 1 1685 254.605秒
22 土豆 1670 144.645秒
23 乐迪 1630 127.764秒
24 11:16 1630 135.696秒
25 乐迪 1625 94.127秒
26 乐迪 1620 1234.22秒
27 OYS 1615 203.348秒
28 乐迪 1585 120.947秒
29 乐迪 1580 120.647秒
30 Angel 1580 182.542秒
31 Funare 1565 277.088秒
32 Emma 1520 163.236秒
33 乐迪 1510 73.124秒
34 Emma 1490 122.957秒
35 1 1480 103.322秒
36 Emma 1480 120.635秒
37 土豆 1465 120.008秒
38 乐迪 1465 158.699秒
39 乐迪 1460 189.715秒
40 sharky 1445 184.829秒
41 Erin017 1440 126.266秒
42 乐迪 1430 161.991秒
43 乐迪 1400 88.169秒
44 土豆 1400 104.934秒
45 匿名111 1400 166.282秒
46 乐迪 1385 100.672秒
47 乐迪 1375 71.556秒
48 sharky 1375 164.573秒
49 乐迪 1340 93.063秒
50 土豆 1335 81.867秒
51 OYS 1330 114.335秒
52 乐迪 1330 690.557秒
53 乐迪 1320 171.295秒
54 a 1320 210.407秒
55 吕志勇 1310 102.931秒
56 Emma 1295 83.256秒
57 7 1295 105.73秒
58 Emma 1295 152.281秒
59 乐迪 1280 287.473秒
60 乐迪 1275 209.81秒
61 吕志勇 1270 166.264秒
62 乐迪 1265 102.867秒
63 乐迪 1265 121.626秒
64 乐迪 1255 220.641秒
65 乐迪 1250 124.2秒
66 乐迪 1250 252.812秒
67 Erin017 1240 93.728秒
68 匿名1y 1240 142.506秒
69 Angel 1235 132.146秒
70 乐迪 1230 78.518秒
71 Hateu 1225 113.333秒
72 Emma 1225 113.619秒
73 Angel 1220 133.607秒
74 匿名王佳 1220 193.406秒
75 ruby 1220 331.904秒
76 吕志勇 1215 106.022秒
77 吕志勇 1215 118.531秒
78 乐迪 1210 220.749秒
79 WUCT 1210 231.08秒
80 OYS 1205 153.747秒
81 乐迪 1200 103.523秒
82 乐迪 1200 1122.832秒
83 乐迪 1190 74.119秒
84 乐迪 1190 93.821秒
85 乐迪 1185 93.711秒
86 范文哲 1175 77.45秒
87 OYS 1175 81.523秒
88 乐迪 1170 116.691秒
89 sixpence 1160 81.092秒
90 ciallo 1155 323.566秒
91 上海 1145 96.21秒
92 匿名为二 1135 141.246秒
93 zzt 1130 148.99秒
94 11 1130 167.506秒
95 吕志勇 1115 164.931秒
96 乐迪 1105 79.521秒
97 乐迪 1100 214.993秒
98 乐迪 1095 48.54秒
99 神吕志勇 1095 78.799秒
100 Emma 1095 90.003秒
Python
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.019秒
2 主人 6488 3.012秒
3 bellring 5750 847.406秒
4 bellring 5070 665.691秒
5 bellring 4865 494.879秒
6 bellring 4385 412.501秒
7 bellring 4365 477.989秒
8 bellring 4350 661.949秒
9 bellring 4325 602.362秒
10 bellring 4215 375.701秒
11 bellring 4185 429.307秒
12 bellring 3740 323.141秒
13 bellring 3730 363.748秒
14 bellring 3730 384.975秒
15 bellring 3705 378.494秒
16 bellring 3695 330.511秒
17 bellring 3560 339.571秒
18 bellring 3525 244.855秒
19 bellring 3525 289.886秒
20 bellring 3520 333.441秒
21 bellring 3520 345.409秒
22 bellring 3520 356.013秒
23 bellring 3410 320.135秒
24 bellring 3405 359.62秒
25 bellring 3280 442.477秒
26 bellring 3270 276.986秒
27 bellring 3250 300.859秒
28 bellring 3245 276.622秒
29 bellring 3185 259.038秒
30 bellring 3075 302.551秒
31 bellring 3065 277.893秒
32 bellring 3050 307.347秒
33 bellring 3045 375.122秒
34 bellring 3040 219.492秒
35 bellring 3025 216.81秒
36 bellring 3015 308.879秒
37 bellring 3000 397.344秒
38 bellring 2975 195.739秒
39 bellring 2965 201.293秒
40 bellring 2960 237.495秒
41 bellring 2955 245.928秒
42 bellring 2950 257.163秒
43 bellring 2945 171.157秒
44 bellring 2930 245.285秒
45 bellring 2920 219.817秒
46 bellring 2890 199.372秒
47 bellring 2870 178.192秒
48 bellring 2870 254.112秒
49 bellring 2835 261.66秒
50 bellring 2820 266.429秒
51 bellring 2775 192.792秒
52 bellring 2760 209.255秒
53 bellring 2755 171.513秒
54 bellring 2750 145.541秒
55 bellring 2750 171.301秒
56 bellring 2740 243.492秒
57 bellring 2730 193.308秒
58 bellring 2730 268.688秒
59 bellring 2725 235.072秒
60 bellring 2725 332.323秒
61 bellring 2715 230.531秒
62 bellring 2680 295.281秒
63 bellring 2645 342.269秒
64 bellring 2635 231.646秒
65 bellring 2615 206.941秒
66 bellring 2590 230.946秒
67 bellring 2540 157.392秒
68 bellring 2520 176.907秒
69 bellring 2515 182.279秒
70 bellring 2485 222.231秒
71 bellring 2455 208.807秒
72 bellring 2450 181.091秒
73 bellring 2445 152.489秒
74 bellring 2425 142.569秒
75 bellring 2410 159.42秒
76 bellring 2410 167.067秒
77 bellring 2400 184.21秒
78 bellring 2390 280.855秒
79 bellring 2380 224.013秒
80 bellring 2365 194.895秒
81 bellring 2350 183.359秒
82 bellring 2340 224.269秒
83 bellring 2330 184.949秒
84 bellring 2325 205.513秒
85 bellring 2325 243.1秒
86 bellring 2290 196.239秒
87 bellring 2280 155.051秒
88 芙宁娜 2260 163.769秒
89 bellring 2245 189.619秒
90 bellring 2235 148.327秒
91 bellring 2220 130.087秒
92 bellring 2220 134.249秒
93 bellring 2195 167.067秒
94 周绿尾 2175 179.751秒
95 bellring 2175 206.562秒
96 bellring 2165 194.51秒
97 bellring 2145 125.839秒
98 bellring 2140 138.642秒
99 bellring 2140 144.995秒
100 bellring 2125 120.667秒