gameswo Interactive
Slug
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.586秒
2 4 nihao 7.472秒
3 4 nihao 7.472秒
4 23.718秒
5 23.718秒
6 主人 52013141 23.718秒
7 5201314 23.718秒
8 主人 5201314 23.718秒
9 主人 5201314 23.718秒
10 主人 5201314 23.718秒
11 主人 1314921 23.718秒
12 主人 1314921 23.718秒
13 主人 1314921 23.718秒
14 主人 114514 4.322秒
15 胡约炮 5275 993.511秒
16 Angel 3560 598.767秒
17 匿名为二 3365 1724.477秒
18 匿名为二 3225 990.921秒
19 Angel 3085 712.245秒
20 Angel 2950 525.925秒
21 匿名为二 2925 912.225秒
22 逍遥 2885 438.004秒
23 1 2885 1227.15秒
24 Angel 2735 372.445秒
25 Angel 2645 495.19秒
26 匿名为二 2615 607.383秒
27 青雀の狗 2540 314.131秒
28 逍遥 2500 283.095秒
29 匿名为二 2465 525.673秒
30 逍遥 2460 344.719秒
31 逍遥 2370 318.127秒
32 D 2370 343.819秒
33 Angel 2355 402.507秒
34 食客 2345 318.866秒
35 食客 2240 414.792秒
36 墨羽 2220 627.971秒
37 YQY 2210 350.346秒
38 匿名为二 2190 234.746秒
39 逍遥 2190 246.936秒
40 逍遥 2160 208.261秒
41 主人 2125 246.4秒
42 逍遥 2100 199.133秒
43 光华 2075 319.971秒
44 匿名11 2075 329.122秒
45 逍遥 2065 201.685秒
46 逍遥 2045 222.199秒
47 逍遥 2020 240.409秒
48 YQY 2005 225.294秒
49 NDY 1955 318.877秒
50 逍遥 1935 200.65秒
51 匿名为二 1935 230.472秒
52 逍遥 1930 132.306秒
53 逍遥 1915 198.022秒
54 田所浩二 1905 222.198秒
55 makkapakka 1900 379.741秒
56 逍遥 1895 203.23秒
57 Angel 1890 197.806秒
58 匿名为二 1880 167.224秒
59 你好吗 1850 507.436秒
60 逍遥 1830 206.872秒
61 食客 1825 206.801秒
62 逍遥 1805 339.769秒
63 1790 540.496秒
64 胡约炮 1785 129.797秒
65 喵喵喵 1770 184.368秒
66 喵喵喵 1760 217.602秒
67 逍遥 1755 146.617秒
68 食客 1730 271.878秒
69 aaa 1710 183.51秒
70 无敌大虫 1710 281.123秒
71 1695 213.14秒
72 Angel 1695 284.53秒
73 1685 244.939秒
74 逍遥 1675 174.113秒
75 喵喵喵 1655 177.427秒
76 无敌大虫 1655 250.945秒
77 喵喵喵 1650 240.872秒
78 航空玉 1645 323.566秒
79 Angel 1615 177.716秒
80 食客 1615 199.322秒
81 逍遥 1610 197.759秒
82 逍遥 1600 163.177秒
83 喵喵喵 1600 245.538秒
84 不拿第一 1590 151.08秒
85 开挂死浮 1585 126.867秒
86 1575 416.615秒
87 逍遥 1565 209.218秒
88 匿名为二 1560 264.403秒
89 1550 332.988秒
90 Angel 1550 356.73秒
91 觉得好热 1545 296.731秒
92 朱志鑫 1535 313.549秒
93 .j,fhjf 1525 326.021秒
94 匿名为二 1520 177.59秒
95 逍遥 1520 201.412秒
96 食客 1515 147.325秒
97 食客 1505 199.898秒
98 gzf 1505 272.242秒
99 1490 150.11秒
100 付代阳是 1490 345.596秒
Worm
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 4.136秒
2 主人 1314520 3.2秒
3 sharky 2320 209.712秒
4 乐迪 2100 127.427秒
5 乐迪 1965 1418.403秒
6 土豆 1870 123.48秒
7 土豆 1835 138.013秒
8 匿名为二 1825 169.987秒
9 乐迪 1810 98.526秒
10 逍遥 1810 158.32秒
11 乐迪 1785 166.398秒
12 乐迪 1750 171.045秒
13 土豆 1715 118.621秒
14 吕志勇 1715 187.866秒
15 乐迪 1685 171.104秒
16 1 1685 254.605秒
17 土豆 1670 144.645秒
18 乐迪 1630 127.764秒
19 11:16 1630 135.696秒
20 乐迪 1625 94.127秒
21 乐迪 1620 1234.22秒
22 OYS 1615 203.348秒
23 乐迪 1585 120.947秒
24 乐迪 1580 120.647秒
25 Angel 1580 182.542秒
26 Funare 1565 277.088秒
27 Emma 1520 163.236秒
28 乐迪 1510 73.124秒
29 Emma 1490 122.957秒
30 Emma 1480 120.635秒
31 土豆 1465 120.008秒
32 乐迪 1465 158.699秒
33 乐迪 1460 189.715秒
34 sharky 1445 184.829秒
35 Erin017 1440 126.266秒
36 乐迪 1430 161.991秒
37 乐迪 1400 88.169秒
38 土豆 1400 104.934秒
39 匿名111 1400 166.282秒
40 乐迪 1385 100.672秒
41 乐迪 1375 71.556秒
42 sharky 1375 164.573秒
43 乐迪 1340 93.063秒
44 土豆 1335 81.867秒
45 OYS 1330 114.335秒
46 乐迪 1330 690.557秒
47 乐迪 1320 171.295秒
48 a 1320 210.407秒
49 吕志勇 1310 102.931秒
50 Emma 1295 83.256秒
51 Emma 1295 152.281秒
52 乐迪 1280 287.473秒
53 乐迪 1275 209.81秒
54 吕志勇 1270 166.264秒
55 乐迪 1265 102.867秒
56 乐迪 1265 121.626秒
57 乐迪 1255 220.641秒
58 乐迪 1250 124.2秒
59 乐迪 1250 252.812秒
60 Erin017 1240 93.728秒
61 Angel 1235 132.146秒
62 乐迪 1230 78.518秒
63 Hateu 1225 113.333秒
64 Emma 1225 113.619秒
65 ruby 1220 331.904秒
66 吕志勇 1215 106.022秒
67 吕志勇 1215 118.531秒
68 乐迪 1210 220.749秒
69 WUCT 1210 231.08秒
70 OYS 1205 153.747秒
71 乐迪 1200 103.523秒
72 乐迪 1200 1122.832秒
73 乐迪 1190 74.119秒
74 乐迪 1190 93.821秒
75 乐迪 1185 93.711秒
76 OYS 1175 81.523秒
77 乐迪 1170 116.691秒
78 sixpence 1160 81.092秒
79 上海 1145 96.21秒
80 匿名为二 1135 141.246秒
81 11 1130 167.506秒
82 吕志勇 1115 164.931秒
83 乐迪 1105 79.521秒
84 乐迪 1100 214.993秒
85 乐迪 1095 48.54秒
86 神吕志勇 1095 78.799秒
87 Emma 1095 90.003秒
88 OYS 1095 162.254秒
89 Emma 1080 65.496秒
90 乐迪 1075 110.444秒
91 乐迪 1075 192.751秒
92 乐迪 1070 81.303秒
93 乐迪 1070 95.155秒
94 Emma 1065 52.066秒
95 OYS 1065 102.03秒
96 11 1065 118.676秒
97 a 1060 151.208秒
98 主人 1055 106.127秒
99 企鹅志勇 1055 137.064秒
100 乐迪 1055 1453.563秒
Python
top nickname score usedtime
1 主人 主人科技 3.019秒
2 主人 6488 3.012秒
3 bellring 5070 665.691秒
4 bellring 4865 494.879秒
5 bellring 4385 412.501秒
6 bellring 4365 477.989秒
7 bellring 4350 661.949秒
8 bellring 4325 602.362秒
9 bellring 4215 375.701秒
10 bellring 4185 429.307秒
11 bellring 3740 323.141秒
12 bellring 3730 363.748秒
13 bellring 3730 384.975秒
14 bellring 3705 378.494秒
15 bellring 3695 330.511秒
16 bellring 3560 339.571秒
17 bellring 3525 244.855秒
18 bellring 3525 289.886秒
19 bellring 3520 333.441秒
20 bellring 3520 345.409秒
21 bellring 3520 356.013秒
22 bellring 3410 320.135秒
23 bellring 3405 359.62秒
24 bellring 3280 442.477秒
25 bellring 3250 300.859秒
26 bellring 3245 276.622秒
27 bellring 3185 259.038秒
28 bellring 3075 302.551秒
29 bellring 3065 277.893秒
30 bellring 3050 307.347秒
31 bellring 3045 375.122秒
32 bellring 3040 219.492秒
33 bellring 3025 216.81秒
34 bellring 3015 308.879秒
35 bellring 3000 397.344秒
36 bellring 2975 195.739秒
37 bellring 2965 201.293秒
38 bellring 2960 237.495秒
39 bellring 2955 245.928秒
40 bellring 2950 257.163秒
41 bellring 2945 171.157秒
42 bellring 2930 245.285秒
43 bellring 2920 219.817秒
44 bellring 2890 199.372秒
45 bellring 2870 178.192秒
46 bellring 2870 254.112秒
47 bellring 2835 261.66秒
48 bellring 2820 266.429秒
49 bellring 2775 192.792秒
50 bellring 2760 209.255秒
51 bellring 2755 171.513秒
52 bellring 2750 145.541秒
53 bellring 2750 171.301秒
54 bellring 2740 243.492秒
55 bellring 2730 193.308秒
56 bellring 2730 268.688秒
57 bellring 2725 235.072秒
58 bellring 2725 332.323秒
59 bellring 2715 230.531秒
60 bellring 2680 295.281秒
61 bellring 2645 342.269秒
62 bellring 2635 231.646秒
63 bellring 2590 230.946秒
64 bellring 2540 157.392秒
65 bellring 2520 176.907秒
66 bellring 2485 222.231秒
67 bellring 2450 181.091秒
68 bellring 2445 152.489秒
69 bellring 2425 142.569秒
70 bellring 2410 159.42秒
71 bellring 2410 167.067秒
72 bellring 2390 280.855秒
73 bellring 2380 224.013秒
74 bellring 2365 194.895秒
75 bellring 2350 183.359秒
76 bellring 2340 224.269秒
77 bellring 2325 205.513秒
78 bellring 2325 243.1秒
79 bellring 2290 196.239秒
80 bellring 2280 155.051秒
81 芙宁娜 2260 163.769秒
82 bellring 2245 189.619秒
83 bellring 2235 148.327秒
84 bellring 2220 130.087秒
85 bellring 2220 134.249秒
86 bellring 2195 167.067秒
87 周绿尾 2175 179.751秒
88 bellring 2175 206.562秒
89 bellring 2165 194.51秒
90 bellring 2145 125.839秒
91 bellring 2140 144.995秒
92 bellring 2110 108.487秒
93 bellring 2110 122.788秒
94 11:16 2110 135.313秒
95 bellring 2105 121.376秒
96 bellring 2095 184.101秒
97 bellring 2070 170.965秒
98 bellring 2065 213.761秒
99 bellring 2050 155.174秒
100 bellring 2040 128.029秒