Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 金金有味 | 2110 | 469.15秒 |
| 2 | 👁👁👁 | 1410 | 224.173秒 |
| 3 | 滑稽 | 1405 | 245.554秒 |
| 4 | 星世兴 | 1220 | 259.301秒 |
| 5 | 匿名1 | 1060 | 87.591秒 |
| 6 | 111 | 920 | 150.213秒 |
| 7 | JB | 875 | 112.971秒 |
| 8 | 6 | 870 | 124.159秒 |
| 9 | 王磊蛇 | 775 | 96.65秒 |
| 10 | 朕 | 705 | 94.604秒 |
| 11 | 书风 | 680 | 71.669秒 |
| 12 | 蒜你狠 | 675 | 82.891秒 |
| 13 | 祈穗慈 | 660 | 53.882秒 |
| 14 | latetea | 630 | 259.471秒 |
| 15 | 9178 | 620 | 110.208秒 |
| 16 | 应星决 | 610 | 89.441秒 |
| 17 | JB | 580 | 119.073秒 |
| 18 | 自行车 | 540 | 78.075秒 |
| 19 | 1 | 500 | 45.993秒 |
| 20 | 哈哈 | 470 | 123.634秒 |
| 21 | 瓜瓜 | 465 | 62.552秒 |
| 22 | 应星决 | 450 | 64.873秒 |
| 23 | 榜一是盖 | 440 | 39.595秒 |
| 24 | 彼得.威 | 420 | 33.971秒 |
| 25 | 鼻涕蛇 | 420 | 74.205秒 |
| 26 | 许少祥 | 390 | 77.258秒 |
| 27 | 遭失败 | 350 | 98.547秒 |
| 28 | 54188=sb7891 | 330 | 228.386秒 |
| 29 | 78 | 325 | 49.747秒 |
| 30 | 匿5555 | 310 | 63.343秒 |
| 31 | 彼得.威 | 305 | 64.314秒 |
| 32 | 星世兴 | 290 | 84.744秒 |
| 33 | sb | 285 | 72.522秒 |
| 34 | 11010 | 280 | 25.888秒 |
| 35 | 刘JJ | 275 | 27.185秒 |
| 36 | 匿5555 | 275 | 41.325秒 |
| 37 | 遭失败 | 260 | 86.012秒 |
| 38 | YYDS | 245 | 54.379秒 |
| 39 | 54188=sb7891 | 235 | 29.357秒 |
| 40 | 匿 | 235 | 51.972秒 |
| 41 | 666 | 230 | 17.21秒 |
| 42 | 匿5555 | 230 | 25.924秒 |
| 43 | 彼得.威 | 230 | 42.294秒 |
| 44 | 趁遭失败 | 230 | 45.203秒 |
| 45 | 54188=sb7891 | 230 | 73.365秒 |
| 46 | yby | 225 | 23.693秒 |
| 47 | 哈哈 | 220 | 39.511秒 |
| 48 | 距ibu😍 | 220 | 45.985秒 |
| 49 | yyds | 205 | 35.553秒 |
| 50 | 78 | 205 | 43.338秒 |
| 51 | 哈哈 | 200 | 16.665秒 |
| 52 | 11010 | 200 | 38.281秒 |
| 53 | 666 | 190 | 30.776秒 |
| 54 | 入 | 170 | 15.212秒 |
| 55 | 囍 | 170 | 30.707秒 |
| 56 | 匿名jaj | 170 | 30.862秒 |
| 57 | 哈哈 | 170 | 46.113秒 |
| 58 | 陈闲珂 | 155 | 24.944秒 |
| 59 | 趁遭失败 | 150 | 32.672秒 |
| 60 | 匿5555 | 150 | 50.741秒 |
| 61 | 哈哈 | 145 | 14.269秒 |
| 62 | cccccccccccc | 140 | 19.512秒 |
| 63 | yyds | 140 | 38.892秒 |
| 64 | yyds | 140 | 39.836秒 |
| 65 | GoodMan | 135 | 8.409秒 |
| 66 | 囍 | 135 | 38.81秒 |
| 67 | 54188=sb | 135 | 67.318秒 |
| 68 | 匿5555 | 130 | 29.906秒 |
| 69 | 彼得.威 | 125 | 12.507秒 |
| 70 | 123 | 125 | 37.931秒 |
| 71 | GoodMan | 120 | 40.604秒 |
| 72 | 王 | 115 | 28.701秒 |
| 73 | 曾祥涛 | 115 | 32.127秒 |
| 74 | cccccccccccc | 115 | 48.081秒 |
| 75 | 78 | 110 | 12.543秒 |
| 76 | 54188=sb | 110 | 18.789秒 |
| 77 | 金菠萝 | 105 | 12.652秒 |
| 78 | 111 | 105 | 17.179秒 |
| 79 | 遭失败 | 105 | 18.802秒 |
| 80 | cccccccccccc | 105 | 38.973秒 |
| 81 | 豆总 | 105 | 45.788秒 |
| 82 | 54188=sb7891 | 100 | 18.771秒 |
| 83 | cccccccccccc | 100 | 35.725秒 |
| 84 | 入 | 100 | 40.492秒 |
| 85 | 匿名上坡 | 95 | 14.8秒 |
| 86 | 78 | 95 | 32.94秒 |
| 87 | apple114514 | 95 | 52.429秒 |
| 88 | 123 | 90 | 37.048秒 |
| 89 | 猫殿的王 | 85 | 8.941秒 |
| 90 | fj | 80 | 5.22秒 |
| 91 | 趁遭失败 | 80 | 15.34秒 |
| 92 | 匿5555 | 75 | 5.191秒 |
| 93 | 123 | 75 | 11.595秒 |
| 94 | sb | 75 | 26.866秒 |
| 95 | fj | 75 | 62.285秒 |
| 96 | 匿5555 | 75 | 63.816秒 |
| 97 | 78 | 70 | 9.202秒 |
| 98 | GoodMan | 70 | 11.082秒 |
| 99 | cccccccccccc | 70 | 15.145秒 |
| 100 | 78 | 70 | 16.401秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 芙宁娜 | 2515 | 213.196秒 |
| 2 | 芙宁娜 | 2295 | 239.021秒 |
| 3 | 芙宁娜 | 2235 | 196.552秒 |
| 4 | 瓜瓜 | 1525 | 137.927秒 |
| 5 | Angel | 1065 | 94.244秒 |
| 6 | 23 | 1000 | 131.805秒 |
| 7 | 芙宁娜 | 990 | 37.074秒 |
| 8 | 芙宁娜 | 985 | 52.374秒 |
| 9 | 1 | 930 | 146.258秒 |
| 10 | 瓜瓜 | 915 | 52.138秒 |
| 11 | 隔壁老王 | 910 | 69.504秒 |
| 12 | 五 | 860 | 101.817秒 |
| 13 | 23 | 855 | 95.424秒 |
| 14 | Angel | 850 | 73.998秒 |
| 15 | Arl | 770 | 57.859秒 |
| 16 | Arl | 745 | 61.726秒 |
| 17 | 23 | 740 | 91.177秒 |
| 18 | 五 | 720 | 112.831秒 |
| 19 | 23 | 710 | 87.118秒 |
| 20 | xixi | 695 | 158.807秒 |
| 21 | 尾大的噗 | 685 | 57.81秒 |
| 22 | 瓜瓜 | 660 | 73.259秒 |
| 23 | 芙宁娜 | 650 | 21.091秒 |
| 24 | 芙宁娜 | 645 | 33.639秒 |
| 25 | 芙宁娜 | 645 | 43.673秒 |
| 26 | 瓜瓜 | 620 | 62.647秒 |
| 27 | 尾大的噗 | 605 | 52.163秒 |
| 28 | 尾大的噗 | 570 | 80.382秒 |
| 29 | 芙宁娜 | 550 | 40.648秒 |
| 30 | 芙宁娜 | 535 | 41.248秒 |
| 31 | Arl | 520 | 41.932秒 |
| 32 | 666 | 495 | 33.567秒 |
| 33 | Arl | 490 | 54.928秒 |
| 34 | 尾大的噗 | 485 | 51.57秒 |
| 35 | 23 | 480 | 33.795秒 |
| 36 | 23 | 475 | 91.291秒 |
| 37 | 许少祥 | 475 | 95.299秒 |
| 38 | Arl | 470 | 27.969秒 |
| 39 | 23 | 470 | 38.634秒 |
| 40 | 23 | 470 | 50.494秒 |
| 41 | 芙宁娜 | 465 | 23.729秒 |
| 42 | 芙宁娜 | 460 | 44.767秒 |
| 43 | liyusong | 455 | 91.669秒 |
| 44 | Angel | 440 | 51.609秒 |
| 45 | 瓜瓜 | 435 | 29.975秒 |
| 46 | 瓜瓜 | 420 | 29.024秒 |
| 47 | kkkll | 420 | 49.731秒 |
| 48 | 666 | 420 | 82.642秒 |
| 49 | 金额呵呵 | 410 | 22.01秒 |
| 50 | 五 | 410 | 76.208秒 |
| 51 | 666 | 400 | 93.463秒 |
| 52 | Ksnkae | 375 | 53.806秒 |
| 53 | 芙宁娜 | 370 | 31.535秒 |
| 54 | 金金有味 | 360 | 184.96秒 |
| 55 | Arl | 350 | 33.242秒 |
| 56 | 6.6666666666 | 335 | 33.048秒 |
| 57 | 金额呵呵 | 330 | 52.139秒 |
| 58 | 瓜瓜 | 325 | 15.328秒 |
| 59 | Arl | 320 | 35.536秒 |
| 60 | 尾大的噗 | 320 | 43.576秒 |
| 61 | 尾大的噗 | 320 | 90.805秒 |
| 62 | Arl | 315 | 17.786秒 |
| 63 | 尾大的噗 | 315 | 35.494秒 |
| 64 | 23 | 305 | 23.725秒 |
| 65 | 尾大的噗 | 305 | 47.655秒 |
| 66 | 芙宁娜 | 300 | 16.999秒 |
| 67 | 23 | 295 | 20.545秒 |
| 68 | Arl | 295 | 23.117秒 |
| 69 | 尾大的噗 | 295 | 58.217秒 |
| 70 | 五 | 290 | 18.538秒 |
| 71 | 尾大的噗 | 285 | 58.075秒 |
| 72 | 尾大的噗 | 280 | 12.042秒 |
| 73 | 瓜瓜 | 280 | 17.321秒 |
| 74 | 1 | 280 | 21.508秒 |
| 75 | 金额呵呵 | 280 | 22.132秒 |
| 76 | 663 | 280 | 42.307秒 |
| 77 | 金额呵呵 | 270 | 43.734秒 |
| 78 | 隔壁老王 | 270 | 46.631秒 |
| 79 | 牢大肘击 | 270 | 67.906秒 |
| 80 | 23 | 265 | 28.416秒 |
| 81 | 谢晨宇 | 260 | 15.083秒 |
| 82 | 尾大的噗 | 260 | 17.357秒 |
| 83 | sb | 260 | 23.996秒 |
| 84 | 瓜瓜 | 260 | 28.909秒 |
| 85 | 金额呵呵 | 260 | 30.541秒 |
| 86 | 23 | 250 | 34.249秒 |
| 87 | 曾祥涛 | 240 | 24.285秒 |
| 88 | 金额呵呵 | 240 | 30.411秒 |
| 89 | 金额呵呵 | 230 | 27.878秒 |
| 90 | 瓜瓜 | 225 | 16.476秒 |
| 91 | 尾大的噗 | 225 | 29.285秒 |
| 92 | 123123 | 220 | 14.596秒 |
| 93 | Arl | 215 | 25.817秒 |
| 94 | 尾大的噗 | 215 | 36.857秒 |
| 95 | 芙宁娜 | 210 | 10.382秒 |
| 96 | 尾大的噗 | 210 | 37.012秒 |
| 97 | 金额呵呵 | 200 | 27.202秒 |
| 98 | 23 | 200 | 64.966秒 |
| 99 | α | 195 | 27.806秒 |
| 100 | joy | 195 | 31.344秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bit | 99999 | 6.411秒 |
| 2 | bit | 9999 | 6.411秒 |
| 3 | bellring | 3955 | 572.311秒 |
| 4 | bellring | 3805 | 424.71秒 |
| 5 | bellring | 3540 | 368.571秒 |
| 6 | bellring | 3445 | 340.325秒 |
| 7 | bellring | 3095 | 435.955秒 |
| 8 | bellring | 3005 | 371.09秒 |
| 9 | bellring | 2920 | 328.804秒 |
| 10 | bellring | 2880 | 229.184秒 |
| 11 | bellring | 2880 | 354.485秒 |
| 12 | bellring | 2845 | 299.409秒 |
| 13 | bellring | 2645 | 311.779秒 |
| 14 | bellring | 2570 | 220.041秒 |
| 15 | bellring | 2565 | 275.518秒 |
| 16 | bellring | 2560 | 177.889秒 |
| 17 | bellring | 2480 | 272.123秒 |
| 18 | bellring | 2470 | 229.617秒 |
| 19 | bellring | 2405 | 208.328秒 |
| 20 | bellring | 2285 | 202.255秒 |
| 21 | 芙宁娜 | 2260 | 229.466秒 |
| 22 | bellring | 2245 | 227.759秒 |
| 23 | bellring | 2220 | 162.537秒 |
| 24 | bellring | 2205 | 218.837秒 |
| 25 | 芙宁娜 | 2155 | 266.799秒 |
| 26 | 芙宁娜 | 2145 | 284.479秒 |
| 27 | bellring | 2090 | 186.08秒 |
| 28 | 芙宁娜 | 2060 | 163.784秒 |
| 29 | 芙宁娜 | 2035 | 238.196秒 |
| 30 | 芙宁娜 | 2025 | 186.005秒 |
| 31 | bellring | 1995 | 172.993秒 |
| 32 | 芙宁娜 | 1985 | 195.891秒 |
| 33 | bellring | 1980 | 174.838秒 |
| 34 | bellring | 1975 | 176.704秒 |
| 35 | 芙宁娜 | 1950 | 137.4秒 |
| 36 | 芙宁娜 | 1950 | 202.524秒 |
| 37 | 芙宁娜 | 1935 | 127.001秒 |
| 38 | bellring | 1920 | 106.557秒 |
| 39 | 芙宁娜 | 1920 | 114.935秒 |
| 40 | bellring | 1920 | 127.327秒 |
| 41 | bellring | 1920 | 152.123秒 |
| 42 | bellring | 1855 | 181.44秒 |
| 43 | bellring | 1815 | 127.413秒 |
| 44 | 芙宁娜 | 1795 | 104.061秒 |
| 45 | 芙宁娜 | 1765 | 121.001秒 |
| 46 | 芙宁娜 | 1765 | 124.089秒 |
| 47 | 芙宁娜 | 1760 | 207.622秒 |
| 48 | bellring | 1755 | 118.665秒 |
| 49 | 芙宁娜 | 1750 | 180.881秒 |
| 50 | 芙宁娜 | 1745 | 121.297秒 |
| 51 | 芙宁娜 | 1740 | 120.585秒 |
| 52 | bellring | 1710 | 177.913秒 |
| 53 | 芙宁娜 | 1690 | 103.468秒 |
| 54 | bellring | 1680 | 120.787秒 |
| 55 | 芙宁娜 | 1665 | 144.4秒 |
| 56 | 芙宁娜 | 1645 | 174.268秒 |
| 57 | bellring | 1620 | 111.763秒 |
| 58 | bellring | 1610 | 102.127秒 |
| 59 | 芙宁娜 | 1610 | 118.674秒 |
| 60 | 芙宁娜 | 1605 | 124.824秒 |
| 61 | bellring | 1590 | 126.967秒 |
| 62 | 芙宁娜 | 1570 | 82.75秒 |
| 63 | 芙宁娜 | 1520 | 87.323秒 |
| 64 | 芙宁娜 | 1505 | 81.371秒 |
| 65 | bellring | 1500 | 114.778秒 |
| 66 | bellring | 1485 | 115.473秒 |
| 67 | bellring | 1475 | 104.483秒 |
| 68 | 芙宁娜 | 1445 | 124.816秒 |
| 69 | bellring | 1445 | 143.481秒 |
| 70 | bellring | 1440 | 148.744秒 |
| 71 | bellring | 1435 | 112.433秒 |
| 72 | 芙宁娜 | 1435 | 169.767秒 |
| 73 | bellring | 1430 | 68.732秒 |
| 74 | 芙宁娜 | 1420 | 176.002秒 |
| 75 | bellring | 1415 | 78.422秒 |
| 76 | bellring | 1410 | 100.788秒 |
| 77 | 不约鸩 | 1405 | 146.784秒 |
| 78 | 芙宁娜 | 1400 | 145.653秒 |
| 79 | 芙宁娜 | 1375 | 77.032秒 |
| 80 | bellring | 1370 | 91.311秒 |
| 81 | 芙宁娜 | 1355 | 104.001秒 |
| 82 | 芙宁娜 | 1350 | 173.878秒 |
| 83 | 芙宁娜 | 1330 | 91.283秒 |
| 84 | bellring | 1320 | 84.783秒 |
| 85 | 芙宁娜 | 1315 | 109.178秒 |
| 86 | bellring | 1315 | 118.217秒 |
| 87 | bellring | 1300 | 83.302秒 |
| 88 | 芙宁娜 | 1270 | 111.183秒 |
| 89 | bellring | 1250 | 85.894秒 |
| 90 | 芙宁娜 | 1250 | 105.788秒 |
| 91 | 1027 | 1245 | 81.743秒 |
| 92 | 芙宁娜 | 1240 | 77.895秒 |
| 93 | bellring | 1220 | 66.039秒 |
| 94 | 芙宁娜 | 1215 | 151.163秒 |
| 95 | bellring | 1200 | 75.625秒 |
| 96 | bellring | 1190 | 96.234秒 |
| 97 | bellring | 1185 | 94.048秒 |
| 98 | 芙宁娜 | 1180 | 100.038秒 |
| 99 | 芙宁娜 | 1175 | 0.878秒 |
| 100 | 芙宁娜 | 1165 | 72.026秒 |