Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 佐斯 | 2710 | 249.836秒 |
2 | 小哈 | 2135 | 281.104秒 |
3 | momo | 2065 | 344.773秒 |
4 | 橙子不陈 | 1895 | 227.963秒 |
5 | 你爸爸 | 1805 | 321.941秒 |
6 | 1 | 1795 | 399.425秒 |
7 | 蛮 | 1745 | 425.159秒 |
8 | 人 | 1680 | 201.157秒 |
9 | 你爸爸 | 1610 | 254.181秒 |
10 | 我要称霸 | 1565 | 245.95秒 |
11 | 苗 | 1560 | 221.775秒 |
12 | 苗 | 1550 | 166.001秒 |
13 | 雾 | 1415 | 147.146秒 |
14 | 匿名v | 1410 | 195.317秒 |
15 | 小哈 | 1410 | 255.705秒 |
16 | + | 1390 | 220.897秒 |
17 | 佐斯 | 1380 | 165.708秒 |
18 | 666 | 1325 | 157.479秒 |
19 | 虫 | 1290 | 688.862秒 |
20 | 1 | 1260 | 141.304秒 |
21 | 匿名v | 1260 | 208.065秒 |
22 | 小哈 | 1245 | 276.181秒 |
23 | j匿名 | 1185 | 139.325秒 |
24 | 渝 | 1175 | 261.678秒 |
25 | 0-0 | 1145 | 137.754秒 |
26 | freedrop | 1140 | 162.26秒 |
27 | 丹丹 | 1140 | 178.472秒 |
28 | 橙子不陈 | 1120 | 149.167秒 |
29 | 蛮 | 1105 | 158.96秒 |
30 | + | 1105 | 223.381秒 |
31 | 小玉 | 1100 | 136.931秒 |
32 | 匿名v | 1095 | 139.96秒 |
33 | j | 1035 | 108.698秒 |
34 | momo | 1025 | 191.94秒 |
35 | 我擦嘞 | 995 | 153.74秒 |
36 | momo | 995 | 156.929秒 |
37 | 蛮 | 980 | 220.458秒 |
38 | 91权威 | 975 | 99.581秒 |
39 | 月烛战神 | 970 | 122.171秒 |
40 | yang1300 | 970 | 163.52秒 |
41 | 王琪没鸡 | 955 | 122.648秒 |
42 | j匿名 | 925 | 89.808秒 |
43 | 你爸爸 | 915 | 151.524秒 |
44 | 666 | 910 | 217.368秒 |
45 | 苗 | 865 | 159.69秒 |
46 | 小哈 | 850 | 77.61秒 |
47 | 甘党 | 840 | 83.973秒 |
48 | 人 | 835 | 78.937秒 |
49 | 我要称霸 | 825 | 88.48秒 |
50 | j匿名 | 810 | 82.612秒 |
51 | 王琪没鸡 | 810 | 134.938秒 |
52 | 666 | 805 | 93.366秒 |
53 | 666 | 800 | 92.488秒 |
54 | + | 790 | 66.291秒 |
55 | 匿 | 790 | 222.752秒 |
56 | 匿名v | 775 | 184.608秒 |
57 | 我要称霸 | 755 | 83.286秒 |
58 | 我要称霸 | 720 | 117.075秒 |
59 | 无 | 695 | 69.847秒 |
60 | 666 | 650 | 73.519秒 |
61 | 蛮 | 650 | 108.624秒 |
62 | 我 | 650 | 119.772秒 |
63 | 匿名v | 640 | 150.7秒 |
64 | 匿名v | 635 | 62.023秒 |
65 | YANG1045 | 630 | 85.673秒 |
66 | MAMI2135 | 630 | 105.77秒 |
67 | yang1300 | 625 | 71.257秒 |
68 | 匿名v | 610 | 79.566秒 |
69 | j匿名 | 600 | 85.105秒 |
70 | 列祖列宗 | 585 | 71.72秒 |
71 | j匿名 | 575 | 62.365秒 |
72 | 匿名v | 575 | 118.233秒 |
73 | momo | 570 | 58.605秒 |
74 | SB | 530 | 51.796秒 |
75 | 月烛战神 | 510 | 32.967秒 |
76 | 666 | 510 | 96.83秒 |
77 | 666 | 495 | 58.057秒 |
78 | sd | 490 | 48.629秒 |
79 | 月烛战神 | 485 | 58.033秒 |
80 | 我要称霸 | 455 | 39.877秒 |
81 | 我 | 445 | 57.743秒 |
82 | 123456789 | 445 | 142.666秒 |
83 | momo | 435 | 42.428秒 |
84 | momo | 425 | 44.779秒 |
85 | 1 | 420 | 30.538秒 |
86 | 小哈 | 420 | 173.675秒 |
87 | 许 | 415 | 85.79秒 |
88 | 给对方 | 410 | 94.48秒 |
89 | 故 | 405 | 89.174秒 |
90 | j匿名 | 400 | 36.345秒 |
91 | momo | 390 | 27.312秒 |
92 | 我要称霸 | 390 | 29.575秒 |
93 | 佩子 | 390 | 33.564秒 |
94 | 蛊王 | 390 | 63.785秒 |
95 | 匿名v | 390 | 94.282秒 |
96 | yang1300 | 375 | 41.22秒 |
97 | 价格翻几 | 375 | 125.503秒 |
98 | j匿名 | 370 | 21.973秒 |
99 | momo | 365 | 45.608秒 |
100 | 李植物 | 360 | 27.735秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 我永远喜 | 1335 | 210.05秒 |
2 | YANG1045 | 1300 | 212.528秒 |
3 | 我永远喜 | 1225 | 128.591秒 |
4 | 我永远喜 | 1205 | 206.495秒 |
5 | w | 1190 | 89.825秒 |
6 | 佐斯 | 1175 | 104.98秒 |
7 | FrancisJi | 1110 | 115.262秒 |
8 | 张三 | 1105 | 161.779秒 |
9 | KK1027 | 1100 | 117.735秒 |
10 | 张三 | 1090 | 263.258秒 |
11 | LLL | 1085 | 89.075秒 |
12 | KK1027 | 1075 | 115.071秒 |
13 | 张三 | 1065 | 193.689秒 |
14 | 佐斯 | 1030 | 64.468秒 |
15 | YANG1045 | 990 | 157.002秒 |
16 | 张三 | 985 | 114.762秒 |
17 | 我永远喜 | 950 | 70.333秒 |
18 | 陈其通 | 950 | 127.999秒 |
19 | ccaa | 940 | 108.574秒 |
20 | 我永远喜 | 915 | 71.973秒 |
21 | 张三 | 910 | 159.878秒 |
22 | bellring | 910 | 197.629秒 |
23 | 1 | 865 | 184.332秒 |
24 | liuq | 845 | 118.279秒 |
25 | 张三 | 840 | 131.136秒 |
26 | 张三 | 820 | 70.375秒 |
27 | 张三 | 820 | 84.511秒 |
28 | 我永远喜 | 820 | 89.532秒 |
29 | 张三 | 780 | 67.636秒 |
30 | 别~叫我 | 775 | 41.596秒 |
31 | 橙子不陈 | 765 | 117.713秒 |
32 | yang1300 | 760 | 61.376秒 |
33 | 张三 | 740 | 56.636秒 |
34 | 摸鱼大法 | 730 | 79.864秒 |
35 | 张三 | 730 | 133.634秒 |
36 | 佐斯 | 720 | 59.354秒 |
37 | yang1300 | 720 | 103.707秒 |
38 | 1 | 715 | 87.262秒 |
39 | wbslsp | 705 | 53.997秒 |
40 | dabwubg | 705 | 79.172秒 |
41 | 陈其通 | 705 | 98.141秒 |
42 | 张三 | 700 | 85.791秒 |
43 | JJ | 695 | 58.73秒 |
44 | 我永远喜 | 695 | 88.331秒 |
45 | 我永远喜 | 680 | 44.762秒 |
46 | yang1300 | 680 | 84.625秒 |
47 | LLL | 665 | 46.425秒 |
48 | w | 650 | 80.022秒 |
49 | 张三 | 645 | 76.006秒 |
50 | YANG1045 | 645 | 81.42秒 |
51 | 摸鱼大法 | 635 | 62.149秒 |
52 | bellring | 635 | 189.341秒 |
53 | 匿名v | 625 | 50.003秒 |
54 | 我永远喜 | 620 | 197.686秒 |
55 | 虫 | 605 | 95.327秒 |
56 | yang1300 | 600 | 38.346秒 |
57 | 张三 | 600 | 126.634秒 |
58 | 张三 | 595 | 97秒 |
59 | ccaa | 595 | 155.001秒 |
60 | 我永远喜 | 585 | 62.834秒 |
61 | 我永远喜 | 580 | 52.6秒 |
62 | 佐斯 | 565 | 32.429秒 |
63 | KK1027 | 565 | 46.272秒 |
64 | YANG1045 | 560 | 50.228秒 |
65 | 1 | 555 | 31.261秒 |
66 | w | 550 | 45.879秒 |
67 | yang1300 | 545 | 41.676秒 |
68 | hercule | 545 | 107.036秒 |
69 | YANG1045 | 540 | 47.498秒 |
70 | yang1300 | 535 | 32.985秒 |
71 | ccaa | 535 | 84.98秒 |
72 | 匿名dasd | 535 | 189.874秒 |
73 | 我永远喜 | 530 | 35.022秒 |
74 | w | 530 | 60.241秒 |
75 | yang1300 | 530 | 61.126秒 |
76 | YANG1045 | 530 | 94.802秒 |
77 | momo | 525 | 54.118秒 |
78 | 匿名dasd | 525 | 58.031秒 |
79 | FrancisJi | 515 | 28.463秒 |
80 | yang1300 | 515 | 86.56秒 |
81 | YANG1045 | 510 | 61.251秒 |
82 | forget | 505 | 44.027秒 |
83 | yang1300 | 505 | 53.498秒 |
84 | 摸鱼大法 | 500 | 58.419秒 |
85 | yang1300 | 495 | 43.251秒 |
86 | 张三 | 495 | 43.267秒 |
87 | LLL | 490 | 22.174秒 |
88 | momo | 490 | 81.386秒 |
89 | 匿名v | 485 | 56.9秒 |
90 | YANG1045 | 480 | 39.21秒 |
91 | 匿名v | 480 | 41.596秒 |
92 | YANG1045 | 480 | 76.287秒 |
93 | YANG1045 | 475 | 19.676秒 |
94 | hercule | 475 | 33.102秒 |
95 | yang1300 | 475 | 48.404秒 |
96 | yang1300 | 470 | 29.627秒 |
97 | MAMI2135 | 470 | 41.754秒 |
98 | yang1300 | 470 | 54.345秒 |
99 | w | 465 | 46.86秒 |
100 | 匿名v | 460 | 65.12秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 甘霖酿 | 2160 | 192.213秒 |
2 | 家傲曾祖 | 1645 | 138.364秒 |
3 | 甘霖酿 | 1605 | 79.204秒 |
4 | 家傲曾祖 | 1565 | 128.361秒 |
5 | 甘霖酿 | 1505 | 87.744秒 |
6 | 甘霖酿 | 1415 | 75.275秒 |
7 | 负曲率 | 1405 | 83.109秒 |
8 | 甘霖酿 | 1400 | 60.205秒 |
9 | 家傲曾祖 | 1380 | 97.516秒 |
10 | nakeo | 1330 | 125.667秒 |
11 | 甘霖酿 | 1285 | 57.961秒 |
12 | 甘霖酿 | 1270 | 75.198秒 |
13 | 负曲率 | 1270 | 106.918秒 |
14 | 甘霖酿 | 1255 | 78.538秒 |
15 | 甘霖酿 | 1250 | 139.079秒 |
16 | 家傲曾祖 | 1240 | 97.859秒 |
17 | 甘霖酿 | 1215 | 75.138秒 |
18 | 负曲率 | 1210 | 75.513秒 |
19 | 负曲率 | 1190 | 75.036秒 |
20 | 111 | 1170 | 98.267秒 |
21 | 家傲曾祖 | 1170 | 121.431秒 |
22 | 负曲率 | 1160 | 62.191秒 |
23 | 负曲率 | 1140 | 70.462秒 |
24 | 甘霖酿 | 1125 | 75.731秒 |
25 | 爸爸 | 1125 | 97.424秒 |
26 | 爸爸 | 1110 | 106.066秒 |
27 | 佐斯 | 1100 | 148.384秒 |
28 | Edward | 1080 | 40.052秒 |
29 | 111 | 1080 | 122.439秒 |
30 | 负曲率 | 1075 | 67.177秒 |
31 | 负曲率 | 1070 | 67.051秒 |
32 | 爸爸 | 1060 | 87.113秒 |
33 | 负曲率 | 1040 | 46.462秒 |
34 | 负曲率 | 1020 | 37.821秒 |
35 | 家傲曾祖 | 1015 | 86.85秒 |
36 | 负曲率 | 995 | 100.062秒 |
37 | 张三 | 995 | 203.373秒 |
38 | 负曲率 | 980 | 42.461秒 |
39 | 负曲率 | 980 | 50.099秒 |
40 | 甘霖酿 | 980 | 67.248秒 |
41 | 张三 | 980 | 127.811秒 |
42 | 甘霖酿 | 970 | 50.782秒 |
43 | 负曲率 | 970 | 64.091秒 |
44 | 匿名是 | 970 | 99.537秒 |
45 | katuriana | 960 | 72.515秒 |
46 | 负曲率 | 960 | 72.947秒 |
47 | 负曲率 | 950 | 58.165秒 |
48 | 负曲率 | 950 | 72.194秒 |
49 | 甘霖酿 | 945 | 51.995秒 |
50 | 负曲率 | 945 | 55.722秒 |
51 | 负曲率 | 940 | 43.26秒 |
52 | 负曲率 | 940 | 45.36秒 |
53 | 负曲率 | 935 | 48.406秒 |
54 | 负曲率 | 930 | 68.084秒 |
55 | 张三 | 930 | 157.351秒 |
56 | 爸爸 | 925 | 72.933秒 |
57 | 家傲爷爷 | 910 | 54.476秒 |
58 | 负曲率 | 905 | 46.246秒 |
59 | nakeo | 900 | 52.454秒 |
60 | f1n3 | 890 | 94.877秒 |
61 | 甘霖酿 | 885 | 42.977秒 |
62 | hfg | 885 | 55.088秒 |
63 | 负曲率 | 885 | 62.337秒 |
64 | 何旭东 | 885 | 101.968秒 |
65 | 负曲率 | 870 | 48.276秒 |
66 | 111 | 870 | 81.654秒 |
67 | 负曲率 | 865 | 43.445秒 |
68 | 负曲率 | 865 | 46.357秒 |
69 | Edward | 860 | 59.958秒 |
70 | 张三 | 860 | 176.002秒 |
71 | nakeo | 855 | 53.296秒 |
72 | 负曲率 | 855 | 61.624秒 |
73 | 负曲率 | 850 | 36.567秒 |
74 | 负曲率 | 850 | 48.749秒 |
75 | 负曲率 | 840 | 60.593秒 |
76 | 张三 | 840 | 136.534秒 |
77 | 爸爸 | 835 | 100.824秒 |
78 | nakeo | 830 | 47.548秒 |
79 | katuriana | 830 | 84.999秒 |
80 | 爸爸 | 825 | 49.041秒 |
81 | 至尊深井 | 825 | 70.749秒 |
82 | 娄焕坦 | 820 | 45.092秒 |
83 | 负曲率 | 820 | 80.502秒 |
84 | Edward | 810 | 37.442秒 |
85 | 负曲率 | 805 | 45.569秒 |
86 | 负曲率 | 800 | 38.471秒 |
87 | 家傲曾祖 | 800 | 59.181秒 |
88 | 爸爸 | 795 | 81.828秒 |
89 | 负曲率 | 785 | 36.954秒 |
90 | 负曲率 | 775 | 46.68秒 |
91 | 家傲曾祖 | 775 | 48.516秒 |
92 | 负曲率 | 770 | 39.079秒 |
93 | 爸爸 | 770 | 76.822秒 |
94 | 负曲率 | 765 | 37.678秒 |
95 | ee | 765 | 46.539秒 |
96 | 负曲率 | 765 | 51.491秒 |
97 | 负曲率 | 765 | 52.499秒 |
98 | 负曲率 | 760 | 27.921秒 |
99 | 甘霖酿 | 760 | 36.865秒 |
100 | 负曲率 | 760 | 66.785秒 |