gameswo Interactive

2024年 第13周 TOP100 历史排行记录(03月25日至03月31日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 neko 2745 279.496秒
2 清柠 2000 330.532秒
3 大蛇丸 1990 470.115秒
4 666 1940 327.02秒
5 neko 1840 294.24秒
6 see 1750 231.039秒
7 shoo 1625 276.045秒
8 石大善人 1625 331.743秒
9 shoo 1545 390.847秒
10 都名 1520 291.9秒
11 yolanda 1515 362.419秒
12 意义是无 1460 361.847秒
13 水水水水 1425 318.455秒
14 1405 367.407秒
15 1355 168.295秒
16 see 1295 146.044秒
17 Bob 1290 157.228秒
18 1290 533.113秒
19 1280 149.958秒
20 czh 1280 150.278秒
21 shoo 1245 199.833秒
22 MP3 1245 200.173秒
23 Bob 1225 100.964秒
24 Bob 1190 135.489秒
25 1125 180.872秒
26 我是小虫 1105 104.095秒
27 1105 197.98秒
28 see 1060 151.779秒
29 大马哈鱼 1050 82.006秒
30 1045 150.735秒
31 MP3 1015 79.313秒
32 匿;v了 1010 93.461秒
33 czh 1005 74.684秒
34 MP3 970 148.882秒
35 亚托克斯 955 386.382秒
36 富有诗意 925 145.474秒
37 uuu 900 128.478秒
38 c 860 178.279秒
39 匿名576758 845 124.6秒
40 芮予含恋 840 83.12秒
41 匿p 835 94.615秒
42 MP3 835 146.819秒
43 830 87.324秒
44 只因 815 119.712秒
45 88 795 115.539秒
46 MP3 785 116.079秒
47 780 39.433秒
48 匿p 765 80.593秒
49 765 163.227秒
50 c 755 84.672秒
51 扫兴客 750 150.814秒
52 小胖yuep 735 90.546秒
53 MP3 730 102.811秒
54 730 160.789秒
55 基霸 715 144.175秒
56 dasha 705 114.113秒
57 700 369.13秒
58 shoo 685 85.894秒
59 匿122222333 675 123.574秒
60 1 675 132.295秒
61 天天跳绳 670 48.808秒
62 秦总 665 77.105秒
63 650 194.093秒
64 czh 635 66.959秒
65 MP3 615 145.24秒
66 匿名hjh 605 62.455秒
67 1111 600 200.065秒
68 匿122222333 590 50.199秒
69 MP3 585 61.459秒
70 580 57.223秒
71 喜喜 570 93.658秒
72 芮予含恋 565 57.828秒
73 shoo 560 83.278秒
74 MP3 550 60.293秒
75 我是杰西 545 54.545秒
76 czh 545 92.041秒
77 540 41.61秒
78 匿名二 535 86.423秒
79 花开富贵 535 109.709秒
80 535 135.744秒
81 dasha 530 49.934秒
82 匿名113 530 85.466秒
83 MP3 510 60.685秒
84 发呆的鲍 510 76.011秒
85 匿p 495 26.441秒
86 shoo 485 52.766秒
87 匿p 480 45.783秒
88 MP3 480 47.368秒
89 MP3 480 47.5秒
90 480 163.457秒
91 草泥马 475 63.324秒
92 匿p 470 45.127秒
93 草泥马 470 66.033秒
94 MP3 465 68.404秒
95 扫兴客 455 62.785秒
96 MP3 450 29.257秒
97 流弊 450 29.655秒
98 shoo 440 75.422秒
99 花开富贵 440 81.369秒
100 秦总 440 89.966秒
Worm
top nickname score usedtime
1 大马哈鱼 2280 160.805秒
2 sb 1765 184.762秒
3 sb 1700 136.669秒
4 sb 1625 133.371秒
5 匿名1 1600 123.418秒
6 匿名1 1550 133.164秒
7 Bob 1520 153.78秒
8 sb 1370 120.862秒
9 Bob 1370 142.737秒
10 匿名1 1330 102.208秒
11 周睿鹏黄 1320 147.165秒
12 Bob 1315 98.576秒
13 匿名1 1285 42.439秒
14 xii 1285 86.892秒
15 匿名1 1280 111.549秒
16 匿名1 1275 51.642秒
17 sb 1270 83.858秒
18 sb 1260 101.862秒
19 xii 1250 82.306秒
20 sb 1220 65.27秒
21 Bob 1220 101.033秒
22 sb 1205 45.009秒
23 匿名1 1180 79.387秒
24 sb 1130 66.271秒
25 匿名1 1125 74.448秒
26 Bob 1115 116.564秒
27 10 1110 199.693秒
28 sb 1105 58.713秒
29 匿名1 1105 91.008秒
30 清柠 1080 77.28秒
31 Bob 1055 65.291秒
32 1030 111.337秒
33 我是杰西 1005 98.964秒
34 10 1005 174.207秒
35 匿名1 995 69.782秒
36 木木习习 995 86.662秒
37 清柠 995 139.663秒
38 990 131.123秒
39 985 112.651秒
40 Bob 975 112.875秒
41 Bob 975 123.147秒
42 sb 970 105.287秒
43 Bob 955 54.705秒
44 匿名来了 945 133.634秒
45 匿名1 915 39.767秒
46 sb 915 81.544秒
47 czh 895 158.388秒
48 原神 845 98.233秒
49 Bob 840 97.588秒
50 810 74.72秒
51 Bob 800 108.419秒
52 匿名1 795 44.837秒
53 sb 795 68.886秒
54 清柠 795 93.395秒
55 sb 790 44.265秒
56 sb 790 61.823秒
57 匿名来了 775 105.88秒
58 sb 750 44.581秒
59 sb 725 38.933秒
60 匿名1 705 31.097秒
61 sb 705 46.927秒
62 清柠 680 70.102秒
63 大马哈鱼 660 52.055秒
64 660 76.958秒
65 Bob 650 44.029秒
66 Bob 645 36.912秒
67 小胖yuep 640 37.571秒
68 匿名来了 635 95.131秒
69 陈威小帅 610 87.002秒
70 sb 605 42.801秒
71 sb 605 92.491秒
72 匿名来了 605 93.224秒
73 匿浪费了 600 43.165秒
74 1 590 263.595秒
75 清柠 580 61.626秒
76 sb 570 40.802秒
77 czh 550 68.32秒
78 Bob 545 53.547秒
79 sb 510 37.072秒
80 囗彐 495 71.655秒
81 匿名来了 490 47.835秒
82 sb 485 48.937秒
83 Bob 485 50.431秒
84 原神 480 39.903秒
85 czh 475 71.49秒
86 shoo 475 106.003秒
87 原神 470 25.357秒
88 Bob 470 45.984秒
89 匿名1 465 27.211秒
90 Bob 460 34.751秒
91 sb 455 48.081秒
92 刘江平 455 50.949秒
93 天天跳绳 455 56.677秒
94 匿名来了 435 35.175秒
95 xii 435 46.246秒
96 sb 430 14.544秒
97 sb 430 41.066秒
98 阔落有点 430 44.072秒
99 czh 430 48.358秒
100 czh 430 82.268秒
Python
top nickname score usedtime
1 木木习习 2155 143.215秒
2 Neko 2100 141.453秒
3 Neko 1780 130.652秒
4 大马哈鱼 1500 110.653秒
5 大马哈鱼 1480 112.088秒
6 大马哈鱼 1460 146.914秒
7 Neko 1420 119.443秒
8 木木习习 1415 163.742秒
9 xii 1390 67.124秒
10 木木习习 1370 95.708秒
11 木木习习 1335 96.171秒
12 大马哈鱼 1325 103.033秒
13 Neko 1305 57.262秒
14 neko 1305 95.801秒
15 大马哈鱼 1290 83.429秒
16 da 1290 146.593秒
17 Neko 1190 84.601秒
18 大马哈鱼 1185 56.175秒
19 木木习习 1175 83.703秒
20 木木习习 1165 56.56秒
21 xii 1100 71.937秒
22 木木习习 1085 97.526秒
23 xii 1085 137.737秒
24 Neko 1080 93.479秒
25 大马哈鱼 1070 66.756秒
26 大马哈鱼 1060 141.443秒
27 大马哈鱼 1050 78.726秒
28 neko 1035 98.438秒
29 大马哈鱼 1030 101.061秒
30 xii 1015 71.512秒
31 rj 1010 83.737秒
32 大马哈鱼 1005 62.156秒
33 Neko 1005 65.661秒
34 木木习习 1005 69.255秒
35 xii 1000 57.821秒
36 Neko 1000 72.214秒
37 Neko 995 50.641秒
38 木木习习 985 63.395秒
39 xii 985 82.457秒
40 大马哈鱼 980 62.906秒
41 大马哈鱼 965 45.231秒
42 发呆的鲍 960 84.773秒
43 Neko 945 45.223秒
44 xii 935 49.689秒
45 大马哈鱼 935 74.003秒
46 xii 930 48.764秒
47 木木习习 915 58.427秒
48 大马哈鱼 915 76.536秒
49 Neko 915 79.592秒
50 xii 915 106.422秒
51 木木习习 910 54.43秒
52 Neko 905 58.323秒
53 我是杰西 900 52.708秒
54 大马哈鱼 890 58.825秒
55 885 66.36秒
56 xii 885 77.53秒
57 大马哈鱼 880 53.807秒
58 发呆的鲍 880 111.708秒
59 xii 875 59.221秒
60 清柠 870 143.734秒
61 865 47.256秒
62 xii 865 50.017秒
63 xii 865 94.945秒
64 Neko 860 47.728秒
65 xii 860 53.477秒
66 木木习习 860 62.493秒
67 111111111 855 82.573秒
68 xii 850 57.92秒
69 大马哈鱼 850 61.606秒
70 几把 845 40.797秒
71 xii 845 81.705秒
72 xii 840 61.328秒
73 大马哈鱼 840 68.498秒
74 xii 835 70.395秒
75 xii 825 52.241秒
76 xii 825 77.269秒
77 CMD 825 336.937秒
78 xii 820 65.264秒
79 Neko 820 67.021秒
80 我是杰西 820 67.208秒
81 815 54.31秒
82 810 56.033秒
83 大马哈鱼 805 37.444秒
84 xii 805 53.648秒
85 rj 805 93.859秒
86 xii 800 53.366秒
87 Bob 800 60.713秒
88 xii 800 65.822秒
89 55555 800 79.953秒
90 发呆的鲍 800 83.207秒
91 rj 800 147.58秒
92 Neko 795 39.569秒
93 木木习习 795 39.891秒
94 大马哈鱼 795 45.171秒
95 大马哈鱼 795 75.062秒
96 大马哈鱼 790 47.581秒
97 55555 785 107.929秒
98 xii 780 40.387秒
99 xii 775 40.126秒
100 大马哈鱼 775 44.132秒