gameswo Interactive

2024年 第18周 TOP100 历史排行记录(04月29日至05月05日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 谁叫谁吃 2785 383.534秒
2 (눈_눈) 2695 420.459秒
3 元气🍀 2240 387.416秒
4 做我的狗 2110 272.674秒
5 宇将军 2005 347.421秒
6 Wongax 1920 260.182秒
7 123456 1900 373.949秒
8 藤参 1880 348.771秒
9 做我的狗 1670 185.662秒
10 111 1615 181.664秒
11 藤参 1575 251.452秒
12 6 1540 368.257秒
13 (눈_눈) 1440 174.565秒
14 (눈_눈) 1415 182.186秒
15 djd 1415 216.244秒
16 帅哥 1365 215.773秒
17 123456 1300 219.127秒
18 今年你看 1220 173.159秒
19 1.2345678910 1195 280.82秒
20 爱吃烧鸡 1175 370.547秒
21 爱吃烧鸡 1175 707.281秒
22 羽山 1145 134.07秒
23 123456 1145 188.125秒
24 大基佬 1140 121.612秒
25 羽山 1105 135.476秒
26 20485122 1085 239.091秒
27 拒绝 1065 245.063秒
28 徐子晗 1055 141.931秒
29 冰鱼 1040 109.83秒
30 hxl 1040 164.992秒
31 扫兴客 1010 89.049秒
32 995 109.918秒
33 帅哥 960 191.203秒
34 藤参 925 149.121秒
35 藤参 920 132.498秒
36 900 91.263秒
37 hxl 860 194.331秒
38 我嘞个烧 855 98.471秒
39 扫兴客 830 99.688秒
40 帅哥 820 83.079秒
41 藤参 790 114.658秒
42 哈哈 785 75.449秒
43 6 740 116.965秒
44 藤参 715 64.314秒
45 20485122 700 90.996秒
46 帅哥 695 120.856秒
47 帅哥 690 70.16秒
48 路人一位 680 84.13秒
49 藤参 680 85.812秒
50 拒绝 680 99.677秒
51 扫兴客 675 120.776秒
52 哈哈 665 82.054秒
53 帅哥 660 95.692秒
54 匿名111111 655 129.209秒
55 123456 645 84.997秒
56 藤参 630 99.25秒
57 钘氧 620 115.217秒
58 扫兴客 585 60.052秒
59 扫兴客 580 89.147秒
60 做我的狗 575 29.034秒
61 藤参 560 66.706秒
62 DANIEL 555 32.189秒
63 ryan 555 163.754秒
64 逍遥游 545 232.911秒
65 hxl 530 46.9秒
66 木水 530 96.835秒
67 原神 525 60.409秒
68 拒绝 525 68.064秒
69 田雪 520 57.58秒
70 扫兴客 520 64.211秒
71 匿名,呱 520 126.205秒
72 1.2345678910 510 49.868秒
73 匿名RY 505 75.88秒
74 我嘞个烧 485 79.444秒
75 480 83.948秒
76 蟒蛇 475 112.327秒
77 路人一位 465 81.606秒
78 原神 450 126.82秒
79 小杨 440 76.589秒
80 csy_start 440 84.137秒
81 430 25.212秒
82 扫兴客 430 43.484秒
83 420 72.13秒
84 sky 410 69.445秒
85 徐溢璟 405 32.374秒
86 djd 405 71.711秒
87 做我的狗 400 38.9秒
88 匿名用户 400 44.952秒
89 B114514 390 50.779秒
90 390 60.689秒
91 6 390 67.91秒
92 扫兴客 390 76.578秒
93 扫兴客 380 61.922秒
94 刘子康 370 24.497秒
95 马嘉祺 370 48.74秒
96 匿名火影 370 68.912秒
97 B114514 370 90.073秒
98 扫兴客 365 36.384秒
99 S 365 54.03秒
100 6 365 86.069秒
Worm
top nickname score usedtime
1 谁叫谁吃 2315 229.452秒
2 111 1890 135.878秒
3 Wongax 1850 170.482秒
4 111 1730 124.445秒
5 111 1690 110.311秒
6 藤参 1665 201.58秒
7 蟒蛇 1640 212.111秒
8 蟒蛇 1550 154.459秒
9 111 1435 70.005秒
10 1420 172.652秒
11 藤参 1420 182.952秒
12 藤参 1370 172.782秒
13 1290 100.812秒
14 藤参 1285 213.323秒
15 1260 139.713秒
16 噗噗噗 1250 87.336秒
17 111 1240 83.874秒
18 1240 101.078秒
19 藤参 1240 222.913秒
20 藤参 1235 120.659秒
21 藤参 1225 272.281秒
22 余烬. 1175 116.93秒
23 藤参 1165 121.801秒
24 1145 102.604秒
25 藤参 1140 99.593秒
26 1135 106.242秒
27 djl 1080 72.926秒
28 藤参 1060 117.056秒
29 111 1055 81.499秒
30 藤参 1055 408.159秒
31 1045 121.428秒
32 藤参 1020 88.429秒
33 蟒蛇 1020 113.242秒
34 藤参 1020 149.733秒
35 蟒蛇 995 89.034秒
36 鸡八 995 137.352秒
37 藤参 980 147.588秒
38 111 975 80.474秒
39 蟒蛇 965 54.922秒
40 噗噗噗 930 94.93秒
41 余烬. 925 113.568秒
42 910 90.713秒
43 藤参 910 175.334秒
44 蟒蛇 905 96.695秒
45 Wongax 895 89.933秒
46 885 92.057秒
47 藤参 885 101.336秒
48 藤参 885 105.463秒
49 藤参 880 79.598秒
50 蟒蛇 875 46.313秒
51 123456 875 72.32秒
52 余烬. 875 103.657秒
53 藤参 875 111.461秒
54 藤参 875 141.748秒
55 藤参 870 93.078秒
56 藤参 865 144.583秒
57 藤参 860 103.765秒
58 855 78.273秒
59 藤参 855 183.849秒
60 850 68.758秒
61 噗噗噗 850 99.587秒
62 藤参 850 213.857秒
63 藤参 845 89.725秒
64 余烬. 840 79.839秒
65 噗噗噗 840 122.527秒
66 蟒蛇 830 53.903秒
67 余烬. 830 114.985秒
68 噗噗噗 830 127.86秒
69 藤参 825 109.067秒
70 820 52.764秒
71 藤参 800 162.81秒
72 藤参 780 57.334秒
73 藤参 775 135.336秒
74 - 770 64.342秒
75 藤参 770 102.776秒
76 冰鱼 760 82.683秒
77 755 50.136秒
78 藤参 750 53.202秒
79 藤参 750 101.176秒
80 羽山 750 121.481秒
81 蟒蛇 735 56.802秒
82 蟒蛇 730 52.685秒
83 藤参 730 62.266秒
84 藤参 730 105.973秒
85 藤参 730 110.392秒
86 715 68.851秒
87 藤参 715 83.075秒
88 余烬. 710 86.094秒
89 藤参 710 87.732秒
90 藤参 705 31.338秒
91 藤参 705 93.574秒
92 余烬. 700 75.054秒
93 藤参 700 79.063秒
94 695 81.545秒
95 藤参 690 175.41秒
96 割席分坐 690 250.266秒
97 0未I知0 680 67.454秒
98 余烬. 680 84.784秒
99 藤参 680 88.138秒
100 蟒蛇 675 26.858秒
Python
top nickname score usedtime
1 111 1910 116.898秒
2 111 1855 110.452秒
3 111 1720 118.405秒
4 zizhucan 1710 166.348秒
5 111 1705 91.318秒
6 111 1690 132.158秒
7 111 1640 127.642秒
8 111 1615 132.902秒
9 111 1605 129.33秒
10 111 1600 118.472秒
11 111 1595 105.172秒
12 111 1575 84.939秒
13 111 1435 91.218秒
14 111 1425 112.535秒
15 111 1415 82.186秒
16 111 1400 86.391秒
17 111 1380 88.082秒
18 谁叫谁吃 1380 152.536秒
19 111 1375 57.451秒
20 111 1360 94.196秒
21 孙鸽 1360 138.916秒
22 111 1350 84.635秒
23 111 1350 123.373秒
24 陈榕 1340 87.602秒
25 111 1330 62.356秒
26 111 1325 83.922秒
27 烬茧 1320 136.697秒
28 111 1315 62.019秒
29 尼哥 1315 104.846秒
30 111 1310 80.271秒
31 111 1310 108.216秒
32 nmsl 1305 83.31秒
33 尼哥 1305 92.847秒
34 111 1300 91.392秒
35 111 1295 61.677秒
36 超级大狙 1295 107.288秒
37 尼哥 1290 103.931秒
38 111 1285 83.623秒
39 111 1280 74.494秒
40 111 1280 137.83秒
41 111 1275 83.064秒
42 11 1275 99.429秒
43 ikura 1275 145.554秒
44 尼哥 1270 71.432秒
45 111 1260 37.34秒
46 尼哥 1260 79.93秒
47 111 1255 64.823秒
48 111 1245 70.001秒
49 超级大狙 1245 82.738秒
50 zizhucan 1240 104.593秒
51 111 1235 93.871秒
52 111 1230 71.414秒
53 dajiba 1225 113.768秒
54 111 1220 71.06秒
55 牛逼 1220 104.853秒
56 111 1200 106.008秒
57 111 1190 105.91秒
58 111 1185 107.863秒
59 111 1180 62.831秒
60 尼哥 1180 110.279秒
61 111 1175 96.998秒
62 111 1165 53.353秒
63 111 1165 62.021秒
64 超级大狙 1165 137.571秒
65 111 1160 62.905秒
66 111 1155 94.873秒
67 尼哥 1150 83.346秒
68 111 1145 63.552秒
69 111 1145 111.511秒
70 抚恤 1140 65.95秒
71 谁叫谁吃 1140 111.948秒
72 抚恤 1135 131.971秒
73 111 1130 56.673秒
74 尼哥 1125 67.278秒
75 抚恤 1120 86.014秒
76 ikura 1120 89.922秒
77 111 1115 102.787秒
78 111 1110 55.145秒
79 111 1110 58.833秒
80 111 1100 81.72秒
81 111 1095 74.834秒
82 谁叫谁吃 1095 77.533秒
83 111 1095 94.165秒
84 抚恤 1095 110.993秒
85 谁叫谁吃 1085 55.65秒
86 111 1075 57.761秒
87 王铎 1075 80.126秒
88 111 1065 77.037秒
89 111 1050 73.737秒
90 孙鸽 1050 92.813秒
91 孙鸽 1040 55.677秒
92 nmsl 1040 66.926秒
93 111 1030 65.506秒
94 董俊良 1030 187.737秒
95 111 1020 54.121秒
96 111 1020 100.396秒
97 超级大狙 1020 394.73秒
98 尼哥 1015 88.846秒
99 nmsl 1015 104.887秒
100 111 1010 35.56秒