gameswo Interactive

2024年 第31周 TOP100 历史排行记录(07月29日至08月04日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 4450 868.5秒
2 3915 628.216秒
3 3605 516.799秒
4 3400 635.548秒
5 佐斯 3140 507.786秒
6 3065 486.112秒
7 2765 399.965秒
8 飞翔的双 2660 519.077秒
9 薛之谦 2655 291.168秒
10 您好 2395 413.077秒
11 您好 2315 190.536秒
12 2255 548.455秒
13 2240 394.527秒
14 飞翔的双 2145 631.952秒
15 zw 2045 538.604秒
16 匿名网友 2015 460.27秒
17 匿名网友 1985 556.578秒
18 大卫 1935 212.471秒
19 123 1925 503.613秒
20 匿名网友 1910 261.296秒
21 1875 303.541秒
22 zw 1795 305.723秒
23 1745 201.985秒
24 薛之谦 1725 331.043秒
25 薛之谦 1665 234.626秒
26 111 1660 480.379秒
27 zw 1635 1619.931秒
28 薛之谦 1580 232.76秒
29 1565 301.818秒
30 薛之谦 1560 179.829秒
31 1540 199.595秒
32 池驰弛 1510 192.816秒
33 mant233 1510 207.736秒
34 飞翔的双 1450 327.868秒
35 飞翔的双 1445 231.481秒
36 114514 1420 182.682秒
37 mant233 1400 179.062秒
38 111 1390 360.648秒
39 11 1385 203.011秒
40 飞翔的双 1355 179.524秒
41 111 1355 300秒
42 114514 1335 129.93秒
43 114514 1310 141.712秒
44 柠檬猫 1285 156.328秒
45 333 1275 146.925秒
46 薛之谦 1265 139.335秒
47 zw 1265 314.486秒
48 y 1260 205.773秒
49 薛之谦 1240 123.293秒
50 薛之谦 1235 222.027秒
51 1235 222.369秒
52 薛之谦 1230 115.865秒
53 114514 1210 112.624秒
54 飞翔的双 1205 183.899秒
55 周祥 1205 204.399秒
56 1195 215.139秒
57 柠檬猫 1190 245.308秒
58 SB 1175 189.744秒
59 zw 1165 256.594秒
60 111 1105 249.667秒
61 大卫 1080 181.514秒
62 abcd 1075 161.186秒
63 zlb 1070 143.254秒
64 gan 1050 256.211秒
65 1045 140.831秒
66 ngmyctrl 995 123.061秒
67 匿名. 990 243.362秒
68 您好 980 73.376秒
69 dad 965 216.788秒
70 333 950 116.64秒
71 114514 945 124.635秒
72 abcd 930 102.358秒
73 薛之谦 930 203.045秒
74 匿名聪提 910 186.027秒
75 SB 905 108.288秒
76 您好 900 74.546秒
77 住你家深 900 134.345秒
78 还是 895 106.308秒
79 890 99.879秒
80 880 129.685秒
81 柠檬猫 880 148.668秒
82 匿名网友 880 164.475秒
83 666 870 140.374秒
84 DIIO 855 67.074秒
85 111 835 125.695秒
86 为了排名 820 141.611秒
87 离开了 810 131.405秒
88 泥碟 780 121.927秒
89 770 98.75秒
90 love傅源 770 132.418秒
91 中国之王 765 121.607秒
92 SB 765 152.208秒
93 PP 760 88.864秒
94 飞翔的双 745 79.564秒
95 泥碟 740 71.726秒
96 飞翔的双 740 111.849秒
97 48 735 60.18秒
98 飞翔的双 715 74.228秒
99 柠檬猫 715 94.461秒
100 710 70.396秒
Worm
top nickname score usedtime
1 abcd 2370 180.348秒
2 1955 131.05秒
3 雷电将军 1795 342.938秒
4 雷电将军 1615 148.913秒
5 土豆 1600 109秒
6 土豆 1545 129.575秒
7 abcd 1505 167.621秒
8 雷电将军 1480 216.599秒
9 333 1460 154.074秒
10 雷电将军 1445 140.92秒
11 雷电将军 1445 149.434秒
12 雷电将军 1445 177.624秒
13 土豆 1350 82.988秒
14 雷电将军 1345 107.153秒
15 1335 246.399秒
16 土豆 1280 170.715秒
17 土豆 1270 113.841秒
18 1265 177.945秒
19 雷电将军 1255 178.951秒
20 土豆 1245 101.821秒
21 雷电将军 1225 123.934秒
22 333 1210 123.444秒
23 岁岁 1200 93.425秒
24 雷电将军 1195 159.85秒
25 土豆 1165 75.145秒
26 土豆 1165 94.968秒
27 雷电将军 1155 80.93秒
28 acc 1155 86秒
29 1145 286.026秒
30 雷电将军 1125 113.304秒
31 菩提子 1115 138.695秒
32 岁岁 1110 95.656秒
33 土豆 1095 101.868秒
34 土豆 1085 105.902秒
35 土豆 1075 77.155秒
36 望余笙 1075 100.334秒
37 土豆 1040 59.887秒
38 土豆 1040 77.969秒
39 mant233 1035 64.343秒
40 土豆 1030 87.427秒
41 土豆 1025 76.179秒
42 土豆 1025 108.683秒
43 土豆 1020 79.791秒
44 土豆 1020 84.861秒
45 土豆 1005 73.956秒
46 土豆 985 86.639秒
47 土豆 980 43.435秒
48 土豆 980 97.827秒
49 土豆 970 68.341秒
50 大卫 965 117.065秒
51 土豆 965 128.814秒
52 土豆 960 68.941秒
53 土豆 960 84.49秒
54 955 237.525秒
55 土豆 935 70.012秒
56 哈哈哈哈 935 102.602秒
57 雷电将军 930 116.794秒
58 土豆 925 70.8秒
59 土豆 925 74.768秒
60 土豆 915 66.949秒
61 土豆 905 60.694秒
62 PP 900 70.41秒
63 土豆 900 96.74秒
64 岁岁 900 104.352秒
65 雷电将军 895 46.928秒
66 雷电将军 895 51.842秒
67 ??? 895 70.067秒
68 土豆 890 64.561秒
69 雷电将军 890 159.071秒
70 土豆 885 55.006秒
71 雷电将军 880 89.125秒
72 111ddd 880 106.896秒
73 土豆 875 68.57秒
74 土豆 875 82.935秒
75 您好 870 74.346秒
76 870 88.516秒
77 PP 865 60.006秒
78 土豆 865 72.52秒
79 土豆 860 56.453秒
80 860 57.564秒
81 雷电将军 860 86.342秒
82 雷电将军 855 63.198秒
83 土豆 855 86.834秒
84 855 91.787秒
85 土豆 850 53.305秒
86 土豆 850 63.263秒
87 雷电将军 850 84.153秒
88 土豆 845 63.263秒
89 845 1054.618秒
90 岁岁 840 69.99秒
91 雷电将军 835 43.198秒
92 雷电将军 835 51.244秒
93 雷电将军 830 58.611秒
94 PP 825 56.56秒
95 雷电将军 815 111.927秒
96 土豆 810 58.51秒
97 小顾 810 70.547秒
98 土豆 810 72.085秒
99 土豆 805 40.796秒
100 雷电将军 795 1.465秒
Python
top nickname score usedtime
1 abcd 2335 268.394秒
2 abcd 1860 122.891秒
3 abcd 1820 102.568秒
4 abcd 1705 114.01秒
5 abcd 1650 99.374秒
6 小丸 1615 94.91秒
7 小丸 1580 171.965秒
8 abcd 1550 137.535秒
9 小丸 1545 144.361秒
10 abcd 1485 100.246秒
11 芙宁娜的 1455 84.463秒
12 abcd 1450 118.77秒
13 abcd 1435 82.002秒
14 abcd 1415 85.051秒
15 晴天sky 1395 156.438秒
16 abcd 1390 82.833秒
17 abcd 1380 96.549秒
18 abcd 1355 101.686秒
19 abcd 1340 125.682秒
20 abcd 1335 90.495秒
21 小丸 1325 110.436秒
22 abcd 1280 91.129秒
23 abcd 1250 70.714秒
24 abcd 1250 100.504秒
25 芙宁娜的 1240 116.572秒
26 小丸 1225 59.228秒
27 芙宁娜的 1225 100.716秒
28 小丸 1220 97.329秒
29 小丸 1210 81.698秒
30 芙宁娜的 1210 119.795秒
31 abcd 1190 103.82秒
32 小丸 1190 110.025秒
33 小丸 1185 68.04秒
34 小丸 1165 90.165秒
35 芙宁娜的 1160 61.053秒
36 abcd 1140 82.384秒
37 abcd 1135 90.983秒
38 陈榕 1120 68.815秒
39 土豆 1120 103.879秒
40 小丸 1110 63.764秒
41 abcd 1105 62.618秒
42 abcd 1100 70.591秒
43 小丸 1095 99.943秒
44 小丸 1095 102.262秒
45 土豆 1090 85.728秒
46 贪吃高手 1090 150.776秒
47 小丸 1080 56.526秒
48 小丸 1080 67.429秒
49 小丸 1075 52.229秒
50 abcd 1075 67.135秒
51 小丸 1075 79.678秒
52 abcd 1060 57.009秒
53 abcd 1060 78.995秒
54 芙宁娜的 1055 89.902秒
55 abcd 1035 60.892秒
56 小丸 1035 82.902秒
57 小丸 1025 59.98秒
58 小丸 1015 64.573秒
59 abcd 1015 79.886秒
60 小丸 1005 60.592秒
61 小丸 1005 83.782秒
62 abcd 1000 71.691秒
63 abcd 990 54.51秒
64 abcd 990 62.69秒
65 333 985 101.699秒
66 abcd 970 58.005秒
67 小丸 960 66.968秒
68 abcd 960 69.848秒
69 abcd 955 44.511秒
70 小丸 955 50.426秒
71 abcd 950 58.894秒
72 小丸 945 69.671秒
73 abcd 945 80.787秒
74 abcd 940 58.873秒
75 小丸 940 67.397秒
76 abcd 935 76.477秒
77 陈榕 930 43.561秒
78 芙宁娜的 925 72.043秒
79 芙宁娜的 925 72.292秒
80 陈榕 925 81.041秒
81 abcd 925 81.302秒
82 abcd 925 89.141秒
83 abcd 910 68.679秒
84 小丸 910 71.084秒
85 abcd 900 54.466秒
86 佐斯 895 110.277秒
87 小丸 890 56.66秒
88 小丸 890 76.076秒
89 小丸 890 80.929秒
90 小丸 885 82.288秒
91 小丸 880 35.41秒
92 陈榕 880 45.302秒
93 abcd 880 58.676秒
94 abcd 880 68.023秒
95 小丸 880 80.207秒
96 离开了 880 93.46秒
97 菩提子 880 444.542秒
98 小丸 875 56.07秒
99 小丸 875 88.537秒
100 小丸 860 51.274秒