Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | kobe | 3365 | 434.219秒 |
2 | 佐斯 | 3225 | 586.84秒 |
3 | 佐斯 | 2710 | 249.836秒 |
4 | 佐斯 | 2560 | 356.361秒 |
5 | 小哈 | 2135 | 281.104秒 |
6 | momo | 2065 | 344.773秒 |
7 | 橙子不陈 | 1895 | 227.963秒 |
8 | 鸭鸭 | 1845 | 289.112秒 |
9 | 你爸爸 | 1805 | 321.941秒 |
10 | 1 | 1795 | 399.425秒 |
11 | 你爸爸 | 1780 | 346.267秒 |
12 | 蛮 | 1745 | 425.159秒 |
13 | 王梓瑜 | 1685 | 196.442秒 |
14 | 人 | 1680 | 201.157秒 |
15 | 你爸爸 | 1610 | 254.181秒 |
16 | 我要称霸 | 1565 | 245.95秒 |
17 | 苗 | 1560 | 221.775秒 |
18 | 天下第一 | 1555 | 223.738秒 |
19 | 苗 | 1550 | 166.001秒 |
20 | 19 | 1515 | 160.477秒 |
21 | 橙子不陈 | 1455 | 221.775秒 |
22 | kobe | 1430 | 137.201秒 |
23 | 橙子不陈 | 1425 | 261.76秒 |
24 | 雾 | 1415 | 147.146秒 |
25 | 匿名v | 1410 | 195.317秒 |
26 | 小哈 | 1410 | 255.705秒 |
27 | 你爸爸 | 1405 | 132.84秒 |
28 | 王子周 | 1400 | 158.225秒 |
29 | 橙子不陈 | 1400 | 239.769秒 |
30 | + | 1390 | 220.897秒 |
31 | 佐斯 | 1380 | 165.708秒 |
32 | 666 | 1325 | 157.479秒 |
33 | 虫 | 1290 | 688.862秒 |
34 | 1 | 1260 | 141.304秒 |
35 | 匿名v | 1260 | 208.065秒 |
36 | 小哈 | 1245 | 276.181秒 |
37 | Deathline | 1215 | 98.806秒 |
38 | 19 | 1205 | 168.593秒 |
39 | j匿名 | 1185 | 139.325秒 |
40 | 王梓瑜 | 1185 | 164.709秒 |
41 | poiuyysxc | 1180 | 176.591秒 |
42 | 渝 | 1175 | 261.678秒 |
43 | 你爸爸 | 1170 | 158.2秒 |
44 | 0-0 | 1145 | 137.754秒 |
45 | freedrop | 1140 | 162.26秒 |
46 | 丹丹 | 1140 | 178.472秒 |
47 | 橙子不陈 | 1130 | 143.012秒 |
48 | 橙子不陈 | 1120 | 149.167秒 |
49 | 蛮 | 1105 | 158.96秒 |
50 | + | 1105 | 223.381秒 |
51 | 小玉 | 1100 | 136.931秒 |
52 | 匿名v | 1095 | 139.96秒 |
53 | s | 1065 | 128.15秒 |
54 | j | 1035 | 108.698秒 |
55 | 李植物 | 1035 | 116.598秒 |
56 | momo | 1025 | 191.94秒 |
57 | 我擦嘞 | 995 | 153.74秒 |
58 | momo | 995 | 156.929秒 |
59 | 天下第一 | 985 | 108.871秒 |
60 | 蛮 | 980 | 220.458秒 |
61 | 91权威 | 975 | 99.581秒 |
62 | 月烛战神 | 970 | 122.171秒 |
63 | yang1300 | 970 | 163.52秒 |
64 | 王琪没鸡 | 955 | 122.648秒 |
65 | j匿名 | 925 | 89.808秒 |
66 | 你爸爸 | 915 | 151.524秒 |
67 | 666 | 910 | 217.368秒 |
68 | 李植物 | 885 | 130.07秒 |
69 | 你爸爸 | 875 | 145.158秒 |
70 | 苗 | 865 | 159.69秒 |
71 | 小哈 | 850 | 77.61秒 |
72 | 甘党 | 840 | 83.973秒 |
73 | 人 | 835 | 78.937秒 |
74 | 我要称霸 | 825 | 88.48秒 |
75 | kobe | 815 | 101.369秒 |
76 | 陈其通 | 810 | 66.153秒 |
77 | j匿名 | 810 | 82.612秒 |
78 | 王琪没鸡 | 810 | 134.938秒 |
79 | 666 | 805 | 93.366秒 |
80 | 666 | 800 | 92.488秒 |
81 | + | 790 | 66.291秒 |
82 | 匿 | 790 | 222.752秒 |
83 | 李植物 | 775 | 161.683秒 |
84 | 匿名v | 775 | 184.608秒 |
85 | 我要称霸 | 755 | 83.286秒 |
86 | 李植物 | 755 | 104.956秒 |
87 | 王者 | 735 | 66.061秒 |
88 | 我要称霸 | 720 | 117.075秒 |
89 | 1111 | 705 | 81.611秒 |
90 | 无 | 695 | 69.847秒 |
91 | 王子周 | 695 | 98.741秒 |
92 | 天下第一 | 685 | 75.59秒 |
93 | 666 | 650 | 73.519秒 |
94 | 蛮 | 650 | 108.624秒 |
95 | 我 | 650 | 119.772秒 |
96 | 王者 | 645 | 78.843秒 |
97 | 天下第一 | 645 | 199.037秒 |
98 | 匿名v | 640 | 150.7秒 |
99 | 匿名v | 635 | 62.023秒 |
100 | YANG1045 | 630 | 85.673秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 甘霖酿 | 2330 | 163.663秒 |
2 | 甘霖酿 | 2000 | 146.459秒 |
3 | 甘霖酿 | 1750 | 103.236秒 |
4 | 佐斯 | 1510 | 124.323秒 |
5 | 佐斯 | 1370 | 114.718秒 |
6 | 我永远喜 | 1335 | 210.05秒 |
7 | YANG1045 | 1300 | 212.528秒 |
8 | 甘霖酿 | 1245 | 102.736秒 |
9 | 赵一鸣 | 1225 | 71.463秒 |
10 | 我永远喜 | 1225 | 128.591秒 |
11 | 我永远喜 | 1205 | 206.495秒 |
12 | 333 | 1185 | 98.864秒 |
13 | 佐斯 | 1175 | 72.713秒 |
14 | 佐斯 | 1175 | 104.98秒 |
15 | FrancisJi | 1110 | 115.262秒 |
16 | 张三 | 1105 | 161.779秒 |
17 | KK1027 | 1100 | 117.735秒 |
18 | 张三 | 1090 | 263.258秒 |
19 | LLL | 1085 | 89.075秒 |
20 | 甘霖酿 | 1085 | 228.13秒 |
21 | KK1027 | 1075 | 115.071秒 |
22 | 张三 | 1065 | 193.689秒 |
23 | 佐斯 | 1030 | 64.468秒 |
24 | 佐斯 | 1030 | 103.255秒 |
25 | 张三 | 1030 | 159.259秒 |
26 | 王子周 | 1025 | 90.313秒 |
27 | 王子博耀 | 1015 | 157.338秒 |
28 | 佐斯 | 990 | 106.734秒 |
29 | YANG1045 | 990 | 157.002秒 |
30 | 佐斯 | 985 | 69.958秒 |
31 | 张三 | 985 | 114.762秒 |
32 | 我永远喜 | 950 | 70.333秒 |
33 | 陈其通 | 950 | 127.999秒 |
34 | 佐斯 | 945 | 59.116秒 |
35 | ccaa | 940 | 108.574秒 |
36 | 我永远喜 | 915 | 71.973秒 |
37 | 张三 | 910 | 159.878秒 |
38 | bellring | 910 | 197.629秒 |
39 | Fanta | 895 | 64.493秒 |
40 | 佐斯 | 870 | 61.598秒 |
41 | 1 | 865 | 184.332秒 |
42 | liuq | 845 | 118.279秒 |
43 | 张三 | 820 | 70.375秒 |
44 | 张三 | 820 | 84.511秒 |
45 | 我永远喜 | 820 | 89.532秒 |
46 | 橙子不陈 | 815 | 140.632秒 |
47 | 张三 | 780 | 67.636秒 |
48 | 别~叫我 | 775 | 41.596秒 |
49 | 橙子不陈 | 765 | 117.713秒 |
50 | yang1300 | 760 | 61.376秒 |
51 | 红红火火 | 755 | 66.578秒 |
52 | 佐斯 | 740 | 52.017秒 |
53 | 张三 | 740 | 56.636秒 |
54 | 橙子不陈 | 735 | 83.108秒 |
55 | 摸鱼大法 | 730 | 79.864秒 |
56 | 张三 | 730 | 133.634秒 |
57 | 佐斯 | 720 | 59.354秒 |
58 | yang1300 | 720 | 103.707秒 |
59 | 1 | 715 | 87.262秒 |
60 | wbslsp | 705 | 53.997秒 |
61 | dabwubg | 705 | 79.172秒 |
62 | 陈其通 | 705 | 98.141秒 |
63 | JJ | 695 | 58.73秒 |
64 | 我永远喜 | 695 | 88.331秒 |
65 | 我永远喜 | 680 | 44.762秒 |
66 | yang1300 | 680 | 84.625秒 |
67 | bellring | 670 | 138.246秒 |
68 | LLL | 665 | 46.425秒 |
69 | 佐斯 | 655 | 53.12秒 |
70 | 王子周 | 650 | 57.007秒 |
71 | 王子周 | 645 | 64.366秒 |
72 | YANG1045 | 645 | 81.42秒 |
73 | 佐斯 | 640 | 74.947秒 |
74 | bellring | 635 | 189.341秒 |
75 | 匿名v | 625 | 50.003秒 |
76 | 王子周 | 625 | 70.113秒 |
77 | 我永远喜 | 620 | 197.686秒 |
78 | 虫 | 605 | 95.327秒 |
79 | yang1300 | 600 | 38.346秒 |
80 | 张三 | 600 | 126.634秒 |
81 | 张三 | 595 | 97秒 |
82 | ccaa | 595 | 155.001秒 |
83 | 我永远喜 | 585 | 62.834秒 |
84 | 我永远喜 | 580 | 52.6秒 |
85 | 佐斯 | 565 | 32.429秒 |
86 | KK1027 | 565 | 46.272秒 |
87 | YANG1045 | 560 | 50.228秒 |
88 | 1 | 555 | 31.261秒 |
89 | yang1300 | 545 | 41.676秒 |
90 | hercule | 545 | 107.036秒 |
91 | fan | 540 | 44.6秒 |
92 | YANG1045 | 540 | 47.498秒 |
93 | yang1300 | 535 | 32.985秒 |
94 | ccaa | 535 | 84.98秒 |
95 | 匿名dasd | 535 | 189.874秒 |
96 | 杨琦 | 530 | 30.824秒 |
97 | 我永远喜 | 530 | 35.022秒 |
98 | yang1300 | 530 | 61.126秒 |
99 | YANG1045 | 530 | 94.802秒 |
100 | 佐斯 | 525 | 21.332秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 甘霖酿 | 2160 | 192.213秒 |
2 | danking | 1865 | 205.699秒 |
3 | 甘霖酿 | 1845 | 110.845秒 |
4 | Deathline | 1820 | 184.213秒 |
5 | 甘霖酿 | 1770 | 153.145秒 |
6 | Deathline | 1755 | 87.232秒 |
7 | 甘霖酿 | 1605 | 79.204秒 |
8 | 家傲曾祖 | 1565 | 128.361秒 |
9 | Deathline | 1545 | 89.523秒 |
10 | 甘霖酿 | 1505 | 87.744秒 |
11 | Deathline | 1425 | 66.766秒 |
12 | 甘霖酿 | 1415 | 75.275秒 |
13 | 负曲率 | 1405 | 83.109秒 |
14 | 甘霖酿 | 1400 | 60.205秒 |
15 | danking | 1395 | 121.016秒 |
16 | 家傲曾祖 | 1380 | 97.516秒 |
17 | 甘霖酿 | 1375 | 67.019秒 |
18 | Deathline | 1335 | 60.17秒 |
19 | nakeo | 1330 | 125.667秒 |
20 | 家傲曾祖 | 1330 | 133.845秒 |
21 | Deathline | 1325 | 103.79秒 |
22 | 甘霖酿 | 1285 | 57.961秒 |
23 | danking | 1280 | 910.778秒 |
24 | 甘霖酿 | 1270 | 75.198秒 |
25 | 负曲率 | 1270 | 106.918秒 |
26 | 甘霖酿 | 1255 | 78.538秒 |
27 | 甘霖酿 | 1250 | 139.079秒 |
28 | 家傲曾祖 | 1240 | 97.859秒 |
29 | danking | 1240 | 102.796秒 |
30 | 甘霖酿 | 1215 | 75.138秒 |
31 | 负曲率 | 1210 | 75.513秒 |
32 | Deathline | 1200 | 86.921秒 |
33 | 负曲率 | 1190 | 75.036秒 |
34 | 111 | 1170 | 98.267秒 |
35 | 家傲曾祖 | 1170 | 121.431秒 |
36 | 负曲率 | 1160 | 62.191秒 |
37 | 负曲率 | 1140 | 70.462秒 |
38 | 甘霖酿 | 1125 | 75.731秒 |
39 | 爸爸 | 1125 | 97.424秒 |
40 | 爸爸 | 1110 | 106.066秒 |
41 | 赵一鸣 | 1105 | 57.707秒 |
42 | 佐斯 | 1100 | 148.384秒 |
43 | Edward | 1080 | 40.052秒 |
44 | 111 | 1080 | 122.439秒 |
45 | 负曲率 | 1075 | 67.177秒 |
46 | Edward | 1075 | 92.136秒 |
47 | 负曲率 | 1070 | 67.051秒 |
48 | 甘霖酿 | 1060 | 50.473秒 |
49 | 家傲曾祖 | 1060 | 53.682秒 |
50 | 爸爸 | 1060 | 87.113秒 |
51 | 负曲率 | 1040 | 46.462秒 |
52 | Edward | 1035 | 76.187秒 |
53 | 负曲率 | 1035 | 85.287秒 |
54 | 巴虺 | 1030 | 107.839秒 |
55 | 负曲率 | 1020 | 37.821秒 |
56 | 家傲曾祖 | 1015 | 86.85秒 |
57 | 负曲率 | 995 | 100.062秒 |
58 | 家傲曾祖 | 990 | 99.349秒 |
59 | 负曲率 | 980 | 42.461秒 |
60 | 负曲率 | 980 | 50.099秒 |
61 | 甘霖酿 | 980 | 67.248秒 |
62 | 张三 | 980 | 127.811秒 |
63 | 甘霖酿 | 970 | 50.782秒 |
64 | 负曲率 | 970 | 64.091秒 |
65 | 匿名是 | 970 | 99.537秒 |
66 | 家傲曾祖 | 965 | 70.061秒 |
67 | katuriana | 960 | 72.515秒 |
68 | 负曲率 | 960 | 72.947秒 |
69 | 负曲率 | 950 | 58.165秒 |
70 | 负曲率 | 950 | 72.194秒 |
71 | 甘霖酿 | 945 | 51.995秒 |
72 | 负曲率 | 945 | 55.722秒 |
73 | 负曲率 | 945 | 56.2秒 |
74 | 甘霖酿 | 945 | 65.32秒 |
75 | 负曲率 | 940 | 43.26秒 |
76 | 负曲率 | 940 | 45.36秒 |
77 | Deathline | 940 | 59.179秒 |
78 | 负曲率 | 935 | 48.406秒 |
79 | 负曲率 | 930 | 68.084秒 |
80 | 张三 | 930 | 157.351秒 |
81 | 负曲率 | 930 | 312.27秒 |
82 | 家傲曾祖 | 925 | 51.265秒 |
83 | 爸爸 | 925 | 72.933秒 |
84 | Edward | 920 | 78.792秒 |
85 | Deathline | 915 | 60.261秒 |
86 | 家傲爷爷 | 910 | 54.476秒 |
87 | 王子周 | 910 | 79.323秒 |
88 | 负曲率 | 905 | 46.246秒 |
89 | nakeo | 900 | 52.454秒 |
90 | f1n3 | 890 | 94.877秒 |
91 | 甘霖酿 | 885 | 42.977秒 |
92 | hfg | 885 | 55.088秒 |
93 | Deathline | 885 | 57.055秒 |
94 | 负曲率 | 885 | 62.337秒 |
95 | 何旭东 | 885 | 101.968秒 |
96 | 负曲率 | 870 | 48.276秒 |
97 | 111 | 870 | 81.654秒 |
98 | 负曲率 | 865 | 43.445秒 |
99 | 负曲率 | 865 | 46.357秒 |
100 | Edward | 865 | 75.43秒 |