Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | ![]() |
5.056秒 |
| 2 | 123 | ![]() |
5.056秒 |
| 3 | 12347 | 5.061秒 | |
| 4 | 12347 | 5.061秒 | |
| 5 | 12347 | 5.061秒 | |
| 6 | 12347 | 5.061秒 | |
| 7 | 12347 | 5.061秒 | |
| 8 | 12347 | 5.061秒 | |
| 9 | 12347 | 5.061秒 | |
| 10 | 1237 | 5.061秒 | |
| 11 | 123 | 5.056秒 | |
| 12 | 123 | 5.056秒 | |
| 13 | 123 | 5.056秒 | |
| 14 | 123 | 5.056秒 | |
| 15 | 5.056秒 | ||
| 16 | 5.056秒 | ||
| 17 | 5.056秒 | ||
| 18 | 5.056秒 | ||
| 19 | 5.056秒 | ||
| 20 | 5.056秒 | ||
| 21 | 5.056秒 | ||
| 22 | 5.056秒 | ||
| 23 | 5.056秒 | ||
| 24 | 5.056秒 | ||
| 25 | 5.056秒 | ||
| 26 | 5.056秒 | ||
| 27 | 5.056秒 | ||
| 28 | 5.056秒 | ||
| 29 | 5.061秒 | ||
| 30 | 5.067秒 | ||
| 31 | 5.067秒 | ||
| 32 | 5.067秒 | ||
| 33 | 5.067秒 | ||
| 34 | 5.067秒 | ||
| 35 | 5.067秒 | ||
| 36 | 5.067秒 | ||
| 37 | 5.067秒 | ||
| 38 | 5.067秒 | ||
| 39 | 5.067秒 | ||
| 40 | 5.067秒 | ||
| 41 | 10.906秒 | ||
| 42 | Angel | 3040 | 526.267秒 |
| 43 | Angel | 2965 | 553.894秒 |
| 44 | Angel | 2195 | 309.634秒 |
| 45 | 金金有味 | 2110 | 469.15秒 |
| 46 | Angel | 2100 | 406.558秒 |
| 47 | Angel | 2065 | 460.342秒 |
| 48 | poiuyysxc | 2035 | 461.839秒 |
| 49 | 菜xui坤 | 2010 | 668.084秒 |
| 50 | 嗨嗨嗨 | 1990 | 501.082秒 |
| 51 | Angel | 1840 | 353.342秒 |
| 52 | 五条悟 | 1815 | 235.016秒 |
| 53 | Angel | 1755 | 196.911秒 |
| 54 | 五条悟 | 1710 | 272.691秒 |
| 55 | cool冷酷 | 1700 | 217.85秒 |
| 56 | 小蜜蜂儿 | 1680 | 333.497秒 |
| 57 | YQY | 1600 | 297.145秒 |
| 58 | UFHW | 1535 | 256.191秒 |
| 59 | xiao | 1530 | 212.006秒 |
| 60 | yu | 1495 | 212.277秒 |
| 61 | YQY | 1490 | 187.66秒 |
| 62 | postcard | 1480 | 134.403秒 |
| 63 | 匿名yftjcc | 1470 | 202.201秒 |
| 64 | YQY | 1465 | 213.826秒 |
| 65 | 五条悟 | 1425 | 312.962秒 |
| 66 | 林欣 | 1415 | 352.411秒 |
| 67 | 👁👁👁 | 1410 | 224.173秒 |
| 68 | 滑稽 | 1405 | 245.554秒 |
| 69 | yqy | 1365 | 262.8秒 |
| 70 | 五条悟 | 1350 | 181.671秒 |
| 71 | 五条悟 | 1330 | 187.682秒 |
| 72 | YQY | 1320 | 196.682秒 |
| 73 | 奥斯卡 | 1285 | 377.777秒 |
| 74 | AAA草履虫 | 1245 | 109.414秒 |
| 75 | 星世兴 | 1220 | 259.301秒 |
| 76 | Arl | 1205 | 185.168秒 |
| 77 | poiuyysxc | 1095 | 163.403秒 |
| 78 | 杨泞银 | 1090 | 254.915秒 |
| 79 | 芙宁娜 | 1065 | 79.663秒 |
| 80 | 匿名1 | 1060 | 87.591秒 |
| 81 | 123456789 | 1020 | 721.861秒 |
| 82 | btc | 985 | 128.179秒 |
| 83 | GoodMan | 985 | 275.377秒 |
| 84 | 👁👁👁 | 950 | 118.952秒 |
| 85 | YQY | 940 | 178.032秒 |
| 86 | 五条悟 | 920 | 136.931秒 |
| 87 | 111 | 920 | 150.213秒 |
| 88 | Angel | 900 | 103.428秒 |
| 89 | 丁宪瑞 | 885 | 176.757秒 |
| 90 | JB | 875 | 112.971秒 |
| 91 | YQY | 870 | 80.46秒 |
| 92 | 6 | 870 | 124.159秒 |
| 93 | 德丽莎世 | 865 | 130.494秒 |
| 94 | sb | 845 | 161.801秒 |
| 95 | yqy | 830 | 242.125秒 |
| 96 | 夜 | 810 | 116.317秒 |
| 97 | 王磊蛇 | 775 | 96.65秒 |
| 98 | 五条悟 | 770 | 146.867秒 |
| 99 | curry | 745 | 83.594秒 |
| 100 | 91 | 740 | 105.845秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 2 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 3 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 4 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 5 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 6 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 7 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 8 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 9 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 10 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 11 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 12 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 13 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 14 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 15 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 16 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 17 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 18 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 19 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 20 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 21 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 22 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 23 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 24 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 25 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 26 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 27 | 123 | {{{{{{AAA}}}}}} | 3.509秒 |
| 28 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 29 | 123 | 3.509秒 | |
| 30 | 123 | 3.509秒 | |
| 31 | 123 | 3.509秒 | |
| 32 | 123 | 3.509秒 | |
| 33 | 123 | 3.509秒 | |
| 34 | 123 | 3.509秒 | |
| 35 | 123 | 3.509秒 | |
| 36 | 123 | 3.509秒 | |
| 37 | 123 | 3.509秒 | |
| 38 | 123 | 3.509秒 | |
| 39 | 123 | 3.509秒 | |
| 40 | 123 | 3.509秒 | |
| 41 | 123 | 3.509秒 | |
| 42 | 123 | 3.509秒 | |
| 43 | 123 | 3.509秒 | |
| 44 | 123 | 3.509秒 | |
| 45 | 3.506秒 | ||
| 46 | 3.506秒 | ||
| 47 | ' | 3.506秒 | |
| 48 | ' | 3.506秒 | |
| 49 | 3.506秒 | ||
| 50 | 3.506秒 | ||
| 51 | 3.509秒 | ||
| 52 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 53 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 54 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 55 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 56 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 57 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 58 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 59 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 60 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 61 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 62 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 63 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 64 | 123 | INF | 3.509秒 |
| 65 | 123 | 1.0E+85 | 3.509秒 |
| 66 | 123 | 1.0E+85 | 3.509秒 |
| 67 | 123 | 1.0E+85 | 3.509秒 |
| 68 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 69 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 70 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 71 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 72 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 73 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 74 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 75 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 76 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 77 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 78 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 79 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 80 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 81 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 82 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 83 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 84 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 85 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 86 | 123 | 100000000000000 | 3.509秒 |
| 87 | 芙宁娜 | 2515 | 213.196秒 |
| 88 | 芙宁娜 | 2295 | 239.021秒 |
| 89 | 芙宁娜 | 2270 | 174.408秒 |
| 90 | 芙宁娜 | 2235 | 196.552秒 |
| 91 | Angel | 2070 | 264.288秒 |
| 92 | jingye | 1835 | 205.608秒 |
| 93 | Angel | 1800 | 184.92秒 |
| 94 | 蛇井 | 1610 | 148.005秒 |
| 95 | 蛇井 | 1570 | 179.38秒 |
| 96 | 瓜瓜 | 1525 | 137.927秒 |
| 97 | 匿名212 | 1505 | 283.657秒 |
| 98 | 匿名M | 1470 | 198.56秒 |
| 99 | Angel | 1445 | 195.919秒 |
| 100 | 近野 | 1420 | 156.434秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.031秒 | ||
| 10 | {{{{{{AAA}}} | 3.031秒 | |
| 11 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 12 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 13 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 14 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 15 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 16 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 17 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 18 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 19 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 20 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 21 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 22 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 23 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 24 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 25 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 26 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 27 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 28 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 29 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 30 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 31 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 32 | {{{{{{AAA}}} | 3.127秒 | |
| 33 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 34 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 35 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 36 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 37 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 38 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 39 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 40 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 41 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 42 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 43 | ~~~~~~~~~~~~ | 3.127秒 | |
| 44 | 123 | 3.037秒 | |
| 45 | 3.021秒 | ||
| 46 | 3.021秒 | ||
| 47 | 3.021秒 | ||
| 48 | 3.021秒 | ||
| 49 | 3.073秒 | ||
| 50 | 3.073秒 | ||
| 51 | bit | 99999 | 6.411秒 |
| 52 | bit | 9999 | 6.411秒 |
| 53 | bellring | 3955 | 572.311秒 |
| 54 | bellring | 3805 | 424.71秒 |
| 55 | bellring | 3650 | 273.388秒 |
| 56 | bellring | 3540 | 368.571秒 |
| 57 | bellring | 3445 | 340.325秒 |
| 58 | bellring | 3235 | 486.435秒 |
| 59 | bellring | 3220 | 240.519秒 |
| 60 | bellring | 3150 | 209.326秒 |
| 61 | bellring | 3125 | 402.276秒 |
| 62 | bellring | 3095 | 435.955秒 |
| 63 | bellring | 3050 | 266.598秒 |
| 64 | bellring | 3025 | 203.292秒 |
| 65 | bellring | 3005 | 371.09秒 |
| 66 | bellring | 2920 | 328.804秒 |
| 67 | bellring | 2880 | 229.184秒 |
| 68 | bellring | 2880 | 354.485秒 |
| 69 | bellring | 2845 | 299.409秒 |
| 70 | bellring | 2825 | 320.205秒 |
| 71 | bellring | 2755 | 259.617秒 |
| 72 | bellring | 2745 | 284.758秒 |
| 73 | bellring | 2675 | 231.992秒 |
| 74 | bellring | 2655 | 191.067秒 |
| 75 | bellring | 2645 | 311.779秒 |
| 76 | bellring | 2575 | 263.435秒 |
| 77 | bellring | 2570 | 220.041秒 |
| 78 | bellring | 2565 | 275.518秒 |
| 79 | bellring | 2560 | 177.889秒 |
| 80 | bellring | 2480 | 272.123秒 |
| 81 | 芙宁娜 | 2475 | 169.396秒 |
| 82 | bellring | 2470 | 229.617秒 |
| 83 | 芙宁娜 | 2450 | 159.407秒 |
| 84 | bellring | 2405 | 208.328秒 |
| 85 | bellring | 2390 | 230.519秒 |
| 86 | bellring | 2325 | 268.054秒 |
| 87 | 芙宁娜 | 2290 | 158.624秒 |
| 88 | bellring | 2285 | 202.255秒 |
| 89 | 芙宁娜 | 2260 | 229.466秒 |
| 90 | bellring | 2250 | 149.096秒 |
| 91 | bellring | 2245 | 227.759秒 |
| 92 | bellring | 2220 | 162.537秒 |
| 93 | bellring | 2205 | 218.837秒 |
| 94 | bellring | 2175 | 175.753秒 |
| 95 | 芙宁娜 | 2155 | 266.799秒 |
| 96 | 芙宁娜 | 2145 | 284.479秒 |
| 97 | bellring | 2125 | 184.732秒 |
| 98 | bellring | 2105 | 141.833秒 |
| 99 | bellring | 2090 | 186.08秒 |
| 100 | bellring | 2060 | 150.741秒 |
