Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel | 3395 | 642.013秒 |
| 2 | nm | 2410 | 423.151秒 |
| 3 | Angel | 2365 | 311.814秒 |
| 4 | Angel | 2120 | 377.076秒 |
| 5 | Lawrence | 2085 | 873.013秒 |
| 6 | Angel | 2010 | 201.02秒 |
| 7 | 南柯一梦 | 1760 | 207.47秒 |
| 8 | nm | 1710 | 288.267秒 |
| 9 | 水水水水 | 1645 | 160.919秒 |
| 10 | 南柯一梦 | 1645 | 216.972秒 |
| 11 | nm | 1490 | 173.29秒 |
| 12 | 董文超 | 1215 | 128.598秒 |
| 13 | cxx | 1175 | 225.788秒 |
| 14 | 匿名白兰 | 1165 | 233.478秒 |
| 15 | YYX | 1135 | 165.61秒 |
| 16 | Nadoda | 1135 | 169.319秒 |
| 17 | 丽丽贝尔 | 1030 | 115.439秒 |
| 18 | 11 | 995 | 100.374秒 |
| 19 | 老董 | 970 | 274.639秒 |
| 20 | cxx | 915 | 147.968秒 |
| 21 | 老六 | 875 | 226.656秒 |
| 22 | 董文超大 | 850 | 141.292秒 |
| 23 | 老董 | 785 | 149.879秒 |
| 24 | , | 740 | 152.824秒 |
| 25 | 老董 | 720 | 127.289秒 |
| 26 | Nadoda | 720 | 163.76秒 |
| 27 | Angel | 665 | 47.856秒 |
| 28 | Nadoda | 645 | 68.017秒 |
| 29 | fjakdls | 640 | 64.449秒 |
| 30 | cxx | 640 | 127.756秒 |
| 31 | 老董 | 640 | 179.153秒 |
| 32 | 2b三天 | 635 | 56.414秒 |
| 33 | 老董 | 635 | 171.522秒 |
| 34 | 大急拔 | 625 | 74.986秒 |
| 35 | 老董 | 615 | 120.357秒 |
| 36 | 老董 | 615 | 141.389秒 |
| 37 | 可乐 | 615 | 174.938秒 |
| 38 | 老董 | 610 | 185.303秒 |
| 39 | 赫柏 | 585 | 52.658秒 |
| 40 | cxx | 570 | 69.896秒 |
| 41 | Lawrence | 555 | 80.317秒 |
| 42 | lyrnox | 550 | 154.321秒 |
| 43 | 陈玉彬父 | 545 | 43.147秒 |
| 44 | 挂靠牔 | 540 | 103.504秒 |
| 45 | 11 | 535 | 61.199秒 |
| 46 | Nadoda | 520 | 133.461秒 |
| 47 | 老六 | 475 | 40.859秒 |
| 48 | 王东林大 | 475 | 47.608秒 |
| 49 | nm | 465 | 63.612秒 |
| 50 | 老董 | 465 | 123.433秒 |
| 51 | qyhllk | 460 | 23.816秒 |
| 52 | 叫爸爸 | 460 | 99.382秒 |
| 53 | Nadoda | 450 | 34.993秒 |
| 54 | 盼卿归 | 450 | 51.274秒 |
| 55 | nm | 440 | 38.588秒 |
| 56 | Lawrence | 440 | 73.837秒 |
| 57 | 清钰 | 430 | 51.239秒 |
| 58 | 老董 | 430 | 632.746秒 |
| 59 | 老六 | 425 | 42.873秒 |
| 60 | 、及哦吼 | 405 | 77.764秒 |
| 61 | 赵 | 395 | 89.002秒 |
| 62 | cxx | 395 | 94.49秒 |
| 63 | 来来来匹 | 390 | 90.573秒 |
| 64 | 大急拔 | 380 | 39.054秒 |
| 65 | 老六 | 375 | 21.343秒 |
| 66 | 窝窝|尔 | 375 | 46.967秒 |
| 67 | 老六 | 370 | 39.02秒 |
| 68 | 老董 | 370 | 88.563秒 |
| 69 | 清钰 | 365 | 44.775秒 |
| 70 | Lawrence | 365 | 56.904秒 |
| 71 | 挂靠牔 | 355 | 44.666秒 |
| 72 | 老董 | 350 | 120.85秒 |
| 73 | x | 335 | 77.523秒 |
| 74 | 111203 | 330 | 90.186秒 |
| 75 | 清钰 | 325 | 49.725秒 |
| 76 | 匿名白兰 | 325 | 57.195秒 |
| 77 | 老六 | 320 | 34.287秒 |
| 78 | 可乐 | 310 | 33.796秒 |
| 79 | 清钰 | 310 | 36.928秒 |
| 80 | 清钰 | 310 | 40.546秒 |
| 81 | 来来来匹 | 305 | 33.47秒 |
| 82 | 老六 | 305 | 39.188秒 |
| 83 | 清钰 | 305 | 42.291秒 |
| 84 | 老六 | 295 | 42.018秒 |
| 85 | 老董 | 290 | 77.491秒 |
| 86 | qyhllk | 285 | 50.639秒 |
| 87 | 挂靠牔 | 270 | 39.057秒 |
| 88 | 老董 | 265 | 28.579秒 |
| 89 | 老六 | 265 | 34.836秒 |
| 90 | 叫爸爸 | 265 | 65.34秒 |
| 91 | 老董 | 265 | 69.092秒 |
| 92 | 老董 | 260 | 40.259秒 |
| 93 | 老六 | 255 | 21.669秒 |
| 94 | 大急拔 | 255 | 50.287秒 |
| 95 | 清钰 | 255 | 58.195秒 |
| 96 | 匿名白兰 | 250 | 28.216秒 |
| 97 | , | 245 | 40.908秒 |
| 98 | cxx | 245 | 77.849秒 |
| 99 | 老董 | 240 | 34.624秒 |
| 100 | 一匿名 | 235 | 30.607秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Forrest | 2020 | 2770.586秒 |
| 2 | 333 | 1975 | 174.828秒 |
| 3 | 333 | 1965 | 121.431秒 |
| 4 | 董文超 | 1885 | 172.466秒 |
| 5 | 333 | 1835 | 141.136秒 |
| 6 | 董文超 | 1795 | 213.69秒 |
| 7 | 董文超 | 1785 | 226.247秒 |
| 8 | 董文超 | 1780 | 152.053秒 |
| 9 | 董文花 | 1755 | 162.93秒 |
| 10 | Forrest | 1715 | 216.958秒 |
| 11 | 董文超 | 1690 | 201.06秒 |
| 12 | 大急拔 | 1665 | 124.721秒 |
| 13 | 董文超 | 1600 | 161.45秒 |
| 14 | 董文花 | 1585 | 173.018秒 |
| 15 | 董文超 | 1585 | 195.656秒 |
| 16 | Forrest | 1560 | 250.014秒 |
| 17 | 陈玉彬父 | 1555 | 242.313秒 |
| 18 | 董文花 | 1540 | 108.405秒 |
| 19 | 333 | 1520 | 85.984秒 |
| 20 | 大急拔 | 1480 | 109.372秒 |
| 21 | Forrest | 1465 | 235.649秒 |
| 22 | 🤡💩 | 1420 | 118.955秒 |
| 23 | Forrest | 1410 | 110.359秒 |
| 24 | 大急拔 | 1400 | 90.52秒 |
| 25 | 大急拔 | 1360 | 165.702秒 |
| 26 | Angel | 1340 | 144.664秒 |
| 27 | Zhu296 | 1335 | 103.948秒 |
| 28 | Forrest | 1315 | 109.139秒 |
| 29 | 333 | 1310 | 78.17秒 |
| 30 | 大急拔 | 1295 | 222.638秒 |
| 31 | Angel | 1270 | 135.066秒 |
| 32 | Forrest | 1200 | 80.672秒 |
| 33 | 董文超 | 1200 | 122.86秒 |
| 34 | 董文超 | 1190 | 131.36秒 |
| 35 | 大急拔 | 1170 | 75.324秒 |
| 36 | 董文超 | 1170 | 125.009秒 |
| 37 | 大急拔 | 1170 | 127.204秒 |
| 38 | 大急拔 | 1165 | 84.202秒 |
| 39 | 大急拔 | 1155 | 84.254秒 |
| 40 | 大急拔 | 1155 | 101.836秒 |
| 41 | 董文超 | 1130 | 114.164秒 |
| 42 | 董文超 | 1115 | 73.876秒 |
| 43 | 大急拔 | 1115 | 85.019秒 |
| 44 | 董文超 | 1105 | 89.372秒 |
| 45 | Forrest | 1105 | 113.519秒 |
| 46 | 董文超 | 1085 | 78.361秒 |
| 47 | 董文超 | 1080 | 72.117秒 |
| 48 | 董文超 | 1075 | 123.339秒 |
| 49 | 大急拔 | 1045 | 84.11秒 |
| 50 | 11 | 1045 | 130.951秒 |
| 51 | 11 | 1040 | 77.169秒 |
| 52 | 董文花 | 1035 | 103.184秒 |
| 53 | Zhu296 | 1030 | 82.451秒 |
| 54 | 董文超 | 1030 | 193.653秒 |
| 55 | 🤡💩 | 1025 | 104.066秒 |
| 56 | 董文花 | 1020 | 129.829秒 |
| 57 | Forrest | 1020 | 134.783秒 |
| 58 | 董文超 | 1005 | 51.313秒 |
| 59 | 大急拔 | 1005 | 67.857秒 |
| 60 | Forrest | 995 | 46.751秒 |
| 61 | 董文超 | 995 | 69.909秒 |
| 62 | 大急拔 | 995 | 85.087秒 |
| 63 | 大急拔 | 990 | 48.241秒 |
| 64 | 大急拔 | 975 | 76.386秒 |
| 65 | Lawrence | 975 | 150.102秒 |
| 66 | 董文超 | 970 | 109.786秒 |
| 67 | 大急拔 | 960 | 57.719秒 |
| 68 | 大急拔 | 930 | 107.887秒 |
| 69 | 大急拔 | 920 | 50.336秒 |
| 70 | 大急拔 | 915 | 129.386秒 |
| 71 | 大急拔 | 910 | 114.671秒 |
| 72 | 🤡💩 | 895 | 81.754秒 |
| 73 | 大急拔 | 895 | 100.82秒 |
| 74 | mE | 890 | 110.719秒 |
| 75 | Angel | 885 | 95.854秒 |
| 76 | 董文花 | 880 | 97.368秒 |
| 77 | 董文超 | 875 | 56.355秒 |
| 78 | 董文花 | 860 | 102.551秒 |
| 79 | Forrest | 855 | 52.307秒 |
| 80 | mE | 855 | 112.152秒 |
| 81 | 董文超 | 840 | 95.573秒 |
| 82 | 董文超 | 840 | 122.983秒 |
| 83 | 董文超 | 825 | 56.897秒 |
| 84 | 董文超 | 825 | 69.006秒 |
| 85 | Forrest | 820 | 46.798秒 |
| 86 | Forrest | 820 | 77.934秒 |
| 87 | 董文花 | 815 | 38.785秒 |
| 88 | YYX | 815 | 56.825秒 |
| 89 | 大急拔 | 815 | 77.769秒 |
| 90 | Forrest | 800 | 80.89秒 |
| 91 | 大急拔 | 790 | 48.32秒 |
| 92 | 董文超 | 780 | 61.29秒 |
| 93 | 大急拔 | 780 | 75.303秒 |
| 94 | 董文超 | 775 | 79.689秒 |
| 95 | 董文超 | 770 | 62.763秒 |
| 96 | 董文超 | 760 | 39.509秒 |
| 97 | 董文花 | 760 | 48.795秒 |
| 98 | 董文超 | 755 | 54.364秒 |
| 99 | 董文超 | 755 | 77.956秒 |
| 100 | 董文花 | 750 | 31.192秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bellring | 3355 | 455.561秒 |
| 2 | bellring | 3310 | 247.761秒 |
| 3 | bellring | 3020 | 514.162秒 |
| 4 | bellring | 2945 | 212.972秒 |
| 5 | bellring | 2555 | 221.844秒 |
| 6 | yxy | 2430 | 249.805秒 |
| 7 | bellring | 2375 | 128.235秒 |
| 8 | yxy | 2245 | 327.07秒 |
| 9 | bellring | 2180 | 138.401秒 |
| 10 | bellring | 2045 | 144.916秒 |
| 11 | yxy | 2030 | 288.398秒 |
| 12 | bellring | 2020 | 149.4秒 |
| 13 | bellring | 1685 | 136.342秒 |
| 14 | bellring | 1665 | 91.356秒 |
| 15 | 路明非 | 1620 | 247.187秒 |
| 16 | ee | 1585 | 108.051秒 |
| 17 | bellring | 1555 | 130.179秒 |
| 18 | yxy | 1490 | 153.44秒 |
| 19 | yxy | 1470 | 212.486秒 |
| 20 | 路明非 | 1450 | 320.19秒 |
| 21 | bellring | 1435 | 105.656秒 |
| 22 | yxy | 1430 | 162.831秒 |
| 23 | 一匿名 | 1425 | 87.345秒 |
| 24 | bellring | 1330 | 91.205秒 |
| 25 | 路明非 | 1295 | 134.575秒 |
| 26 | bellring | 1255 | 107.352秒 |
| 27 | bellring | 1245 | 82.274秒 |
| 28 | bellring | 1245 | 83.558秒 |
| 29 | 一匿名 | 1230 | 88.125秒 |
| 30 | bellring | 1220 | 53.454秒 |
| 31 | bellring | 1220 | 64.935秒 |
| 32 | bellring | 1200 | 58.185秒 |
| 33 | bellring | 1185 | 55.897秒 |
| 34 | bellring | 1150 | 64.854秒 |
| 35 | yxy | 1145 | 59.155秒 |
| 36 | ee | 1140 | 70.906秒 |
| 37 | Man | 1125 | 88.531秒 |
| 38 | bellring | 1115 | 71.189秒 |
| 39 | 一匿名 | 1105 | 89.923秒 |
| 40 | bellring | 1095 | 51.983秒 |
| 41 | yxy | 1080 | 54.456秒 |
| 42 | 路明非 | 1080 | 134.096秒 |
| 43 | yxy | 1075 | 72.844秒 |
| 44 | bellring | 1075 | 82.894秒 |
| 45 | 路明非 | 1070 | 110.74秒 |
| 46 | 一匿名 | 1065 | 73.712秒 |
| 47 | bellring | 1060 | 88.4秒 |
| 48 | bellring | 1055 | 55.152秒 |
| 49 | 路明非 | 1055 | 134.629秒 |
| 50 | 陈玉彬父 | 1045 | 74.327秒 |
| 51 | bellring | 1040 | 82.518秒 |
| 52 | 一匿名 | 1040 | 122.432秒 |
| 53 | bellring | 1030 | 41.085秒 |
| 54 | bellring | 1030 | 101.705秒 |
| 55 | bellring | 1020 | 59.302秒 |
| 56 | hxy | 1005 | 57.067秒 |
| 57 | 一匿名 | 1005 | 85.377秒 |
| 58 | 一匿名 | 995 | 95.234秒 |
| 59 | bellring | 985 | 54.917秒 |
| 60 | 一匿名 | 985 | 74.686秒 |
| 61 | 一匿名 | 985 | 80.919秒 |
| 62 | bellring | 975 | 50.038秒 |
| 63 | bellring | 975 | 55.009秒 |
| 64 | 一匿名 | 960 | 86.834秒 |
| 65 | 一匿名 | 955 | 95.456秒 |
| 66 | 一匿名 | 950 | 99.193秒 |
| 67 | yxy | 930 | 98.848秒 |
| 68 | bellring | 915 | 32.984秒 |
| 69 | bellring | 910 | 49.832秒 |
| 70 | bellring | 905 | 55.656秒 |
| 71 | 一匿名 | 905 | 110.417秒 |
| 72 | 路明非 | 900 | 73.152秒 |
| 73 | 一匿名 | 900 | 112.379秒 |
| 74 | Navy | 895 | 104.067秒 |
| 75 | bellring | 885 | 37.158秒 |
| 76 | 一匿名 | 880 | 106.069秒 |
| 77 | 一匿名 | 870 | 128.158秒 |
| 78 | 王北竹 | 860 | 41.274秒 |
| 79 | 一匿名 | 860 | 56.343秒 |
| 80 | 一匿名 | 860 | 79.988秒 |
| 81 | 一匿名 | 860 | 92.988秒 |
| 82 | 一匿名 | 850 | 85.076秒 |
| 83 | bellring | 840 | 55.434秒 |
| 84 | 一匿名 | 835 | 63.379秒 |
| 85 | bellring | 820 | 48.347秒 |
| 86 | 一匿名 | 820 | 50.643秒 |
| 87 | 一匿名 | 820 | 60.314秒 |
| 88 | 一匿名 | 820 | 76.137秒 |
| 89 | hxy | 805 | 59.467秒 |
| 90 | bellring | 795 | 57.744秒 |
| 91 | 一匿名 | 795 | 71.991秒 |
| 92 | bellring | 790 | 37.36秒 |
| 93 | bellring | 790 | 49.594秒 |
| 94 | bellring | 790 | 60.303秒 |
| 95 | 一匿名 | 790 | 63.277秒 |
| 96 | 一匿名 | 785 | 60.607秒 |
| 97 | 一匿名 | 785 | 71.86秒 |
| 98 | 一匿名 | 785 | 74.76秒 |
| 99 | 一匿名 | 780 | 56.768秒 |
| 100 | 一匿名 | 780 | 74.446秒 |