Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 涵翔大王 | 5130 | 1175.454秒 |
2 | postcard | 4485 | 707.219秒 |
3 | 涵翔大王 | 3985 | 734.555秒 |
4 | postcard | 3655 | 569.578秒 |
5 | postcard | 3620 | 490.718秒 |
6 | HXY | 3555 | 785.57秒 |
7 | Appweld | 3115 | 390.461秒 |
8 | Q | 3115 | 474.068秒 |
9 | 无敌囧哥 | 3060 | 429.011秒 |
10 | HXY | 2960 | 375.282秒 |
11 | postcard | 2930 | 277.73秒 |
12 | postcard | 2810 | 555.12秒 |
13 | 涵翔大王 | 2715 | 350.927秒 |
14 | 身法哥 | 2630 | 486.911秒 |
15 | 涵翔大王 | 2625 | 371.702秒 |
16 | 涵翔大王 | 2560 | 238.396秒 |
17 | postcard | 2515 | 299.437秒 |
18 | 蝴蝶结 | 2445 | 340.491秒 |
19 | XXX | 2420 | 319.597秒 |
20 | 涵翔大王 | 2390 | 275.987秒 |
21 | 涵翔大王 | 2365 | 420.591秒 |
22 | 身法哥 | 2335 | 339.99秒 |
23 | HXY | 2300 | 276.837秒 |
24 | 涵翔大王 | 2260 | 257.061秒 |
25 | 涵翔大王 | 2260 | 303.861秒 |
26 | 涵翔大王 | 2220 | 478.131秒 |
27 | 涵翔大王 | 2210 | 343.852秒 |
28 | postcard | 2195 | 273.523秒 |
29 | 曾伟林 | 2140 | 247.69秒 |
30 | 涵翔大王 | 2140 | 409.814秒 |
31 | 雷电将军 | 2130 | 273.941秒 |
32 | 曾伟林 | 2105 | 291.658秒 |
33 | potato | 2030 | 323.31秒 |
34 | 曾伟林 | 1975 | 217.883秒 |
35 | 涵翔大王 | 1945 | 216.032秒 |
36 | 涵翔大王 | 1945 | 276.472秒 |
37 | 涵翔大王 | 1930 | 184.477秒 |
38 | 涵翔大王 | 1900 | 770.821秒 |
39 | 校长 | 1875 | 344.442秒 |
40 | 瑞 | 1835 | 231.124秒 |
41 | 涵翔大王 | 1795 | 260.167秒 |
42 | 涵翔大王 | 1790 | 187.391秒 |
43 | 涵翔大王 | 1760 | 252.85秒 |
44 | 曾伟林 | 1730 | 300.618秒 |
45 | postcard | 1710 | 220.088秒 |
46 | 涵翔大王 | 1705 | 601.628秒 |
47 | 无敌囧哥 | 1700 | 294.39秒 |
48 | 曾伟林 | 1685 | 246.669秒 |
49 | 涵翔大王 | 1685 | 277.301秒 |
50 | postcard | 1680 | 180.117秒 |
51 | 涵翔大王 | 1675 | 225.767秒 |
52 | 涵翔大王 | 1670 | 250.504秒 |
53 | 涵翔大王 | 1655 | 185.794秒 |
54 | postcard | 1655 | 212.103秒 |
55 | 涵翔大王 | 1620 | 172.914秒 |
56 | 涵翔大王 | 1610 | 202.633秒 |
57 | 涵翔大王 | 1590 | 202.358秒 |
58 | 亚比囧 | 1580 | 177.851秒 |
59 | 涵翔大王 | 1560 | 153.987秒 |
60 | postcard | 1550 | 197.069秒 |
61 | edwardleng | 1540 | 291.652秒 |
62 | 冷少 | 1530 | 221.996秒 |
63 | 雷电将军 | 1525 | 151.607秒 |
64 | 涵翔大王 | 1495 | 231.292秒 |
65 | 曾伟林 | 1490 | 191.671秒 |
66 | 瑞 | 1455 | 138.781秒 |
67 | 涵翔大王 | 1405 | 147.141秒 |
68 | →_→ | 1375 | 293.654秒 |
69 | 涵翔大王 | 1350 | 352.163秒 |
70 | 筑草为城 | 1335 | 895.01秒 |
71 | 涵翔大王 | 1325 | 280.193秒 |
72 | 沈棍比力 | 1315 | 132.247秒 |
73 | 月子鼠 | 1295 | 186.024秒 |
74 | 人机 | 1295 | 281.758秒 |
75 | 涵翔大王 | 1265 | 235.401秒 |
76 | him3961 | 1255 | 155.816秒 |
77 | 涵翔大王 | 1255 | 204.997秒 |
78 | 瑞 | 1250 | 120.924秒 |
79 | 涵翔大王 | 1250 | 141.62秒 |
80 | 涵翔大王 | 1245 | 148.978秒 |
81 | him3961 | 1245 | 186.89秒 |
82 | 涵翔大王 | 1230 | 230.766秒 |
83 | 沈棍比力 | 1200 | 213.625秒 |
84 | 涵翔大王 | 1195 | 227.075秒 |
85 | 身法哥 | 1190 | 193.071秒 |
86 | HXY | 1175 | 134.15秒 |
87 | 曾伟林 | 1165 | 134.866秒 |
88 | HXY | 1150 | 117.809秒 |
89 | 涵翔大王 | 1150 | 134.499秒 |
90 | 占八 | 1145 | 158.659秒 |
91 | 筑草为城 | 1145 | 202.28秒 |
92 | Q | 1120 | 91.87秒 |
93 | 曾伟林 | 1115 | 114.07秒 |
94 | 涵翔大王 | 1110 | 113.22秒 |
95 | ? | 1100 | 256.36秒 |
96 | ? | 1075 | 231.068秒 |
97 | 涵翔大王 | 1065 | 331.734秒 |
98 | 明人不发 | 1065 | 361.235秒 |
99 | 明人不发 | 1040 | 149.288秒 |
100 | 柿柿如意 | 1040 | 162.246秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | Appweld | 2535 | 222.375秒 |
2 | 张三 | 1890 | 405.507秒 |
3 | 李牧之 | 1870 | 184.545秒 |
4 | 李牧之 | 1825 | 122.149秒 |
5 | 土豆 | 1825 | 242.395秒 |
6 | 罩子开 | 1760 | 215.625秒 |
7 | postcard | 1750 | 99.532秒 |
8 | 上课玩的 | 1730 | 143.077秒 |
9 | 匿名信 | 1725 | 148.819秒 |
10 | 李牧之 | 1705 | 149.5秒 |
11 | 李牧之 | 1670 | 177.914秒 |
12 | 李牧之 | 1635 | 178.837秒 |
13 | 上课玩的 | 1630 | 126.81秒 |
14 | postcard | 1620 | 130.762秒 |
15 | 罩子开 | 1600 | 228.31秒 |
16 | 李牧之 | 1560 | 67.676秒 |
17 | 李牧之 | 1460 | 179.85秒 |
18 | 李牧之 | 1405 | 78.977秒 |
19 | 曾伟林 | 1385 | 144.742秒 |
20 | 匿名信 | 1345 | 168.583秒 |
21 | postcard | 1335 | 89.333秒 |
22 | 土豆 | 1325 | 94.746秒 |
23 | G爱Q | 1325 | 149.312秒 |
24 | HXY | 1310 | 102.403秒 |
25 | 曾伟林 | 1305 | 101.459秒 |
26 | 李牧之 | 1300 | 110.069秒 |
27 | 土豆 | 1285 | 101.938秒 |
28 | 李牧之 | 1280 | 83.106秒 |
29 | 曾伟林 | 1255 | 92.088秒 |
30 | 李牧之 | 1250 | 95.429秒 |
31 | G爱Q | 1240 | 123.752秒 |
32 | 匿名信 | 1225 | 116.705秒 |
33 | 仿生🐰 | 1215 | 170.345秒 |
34 | G爱Q | 1200 | 91.783秒 |
35 | 匿名信 | 1200 | 118.561秒 |
36 | 徐加路 | 1195 | 159.545秒 |
37 | G爱Q | 1195 | 160.094秒 |
38 | 匿名信 | 1195 | 169.335秒 |
39 | 上课玩的 | 1190 | 165.306秒 |
40 | 上课玩的 | 1175 | 100.969秒 |
41 | HXY | 1175 | 127.472秒 |
42 | postcard | 1170 | 85.213秒 |
43 | 冷少 | 1170 | 107.905秒 |
44 | 上课玩的 | 1150 | 78.801秒 |
45 | 土豆 | 1135 | 141.305秒 |
46 | 李牧之 | 1130 | 55.984秒 |
47 | 曾伟林 | 1130 | 85.909秒 |
48 | Max | 1130 | 118.781秒 |
49 | 谓🐟 | 1130 | 137.917秒 |
50 | 1cm | 1120 | 91.178秒 |
51 | 土豆 | 1120 | 94.088秒 |
52 | 蟹子蝇 | 1120 | 127.815秒 |
53 | 111 | 1115 | 82.776秒 |
54 | 李牧之 | 1115 | 102.485秒 |
55 | 上课玩的 | 1090 | 118.026秒 |
56 | edwardleng | 1090 | 139.003秒 |
57 | 匿名信 | 1080 | 73.95秒 |
58 | 匿名信 | 1075 | 105.789秒 |
59 | 上课玩的 | 1075 | 127.742秒 |
60 | 谓🐟 | 1060 | 191.663秒 |
61 | 土豆 | 1055 | 57.652秒 |
62 | 上课玩的 | 1050 | 47.5秒 |
63 | 上课玩的 | 1045 | 88.647秒 |
64 | 匿名信 | 1015 | 87.846秒 |
65 | 上课玩的 | 1010 | 81.209秒 |
66 | TOMANDERSON | 1005 | 83.843秒 |
67 | 曾伟林 | 995 | 60.723秒 |
68 | postcard | 995 | 71.914秒 |
69 | 匿名信 | 990 | 45.632秒 |
70 | 匿名信 | 980 | 90.024秒 |
71 | 土豆 | 950 | 71.464秒 |
72 | Max | 945 | 86.109秒 |
73 | Max | 930 | 94.817秒 |
74 | 曾伟林 | 925 | 68.832秒 |
75 | 求一番 | 925 | 86.819秒 |
76 | TOMANDERSON | 920 | 75.274秒 |
77 | 曾伟林 | 920 | 76.275秒 |
78 | Max | 920 | 89.842秒 |
79 | Max | 915 | 64.304秒 |
80 | G爱Q | 910 | 59.981秒 |
81 | 李牧之 | 905 | 42.091秒 |
82 | Max | 900 | 63.123秒 |
83 | 曾伟林 | 890 | 49.427秒 |
84 | 荷香阵阵 | 885 | 76.516秒 |
85 | 仿生🐰 | 885 | 129.85秒 |
86 | 李牧之 | 880 | 36.695秒 |
87 | ABC | 880 | 87.135秒 |
88 | 曾伟林 | 875 | 59.454秒 |
89 | 22N_114E | 870 | 64.386秒 |
90 | 上课玩的 | 870 | 85.862秒 |
91 | 上课玩的 | 860 | 45.743秒 |
92 | 张三 | 860 | 164.38秒 |
93 | 曾伟林 | 855 | 49.931秒 |
94 | Max | 850 | 49.731秒 |
95 | 冷少 | 845 | 54.684秒 |
96 | 谓🐟 | 845 | 58.809秒 |
97 | 并非偶然 | 840 | 65.38秒 |
98 | Appweld | 840 | 69.47秒 |
99 | Max | 835 | 47.62秒 |
100 | 曾伟林 | 835 | 68.576秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | Appweld | 1545 | 153.635秒 |
2 | Frank✨ | 1540 | 124.981秒 |
3 | 罩子开 | 1435 | 124.057秒 |
4 | 雪寒酥酥 | 1420 | 152.294秒 |
5 | Frank✨ | 1390 | 113.766秒 |
6 | HXY | 1380 | 158.313秒 |
7 | 家傲曾祖 | 1275 | 110.514秒 |
8 | 荷香阵阵 | 1270 | 138.72秒 |
9 | 雪寒酥酥 | 1265 | 145.147秒 |
10 | 1027 | 1245 | 86.964秒 |
11 | 信119 | 1210 | 105.384秒 |
12 | FFFjzh强 | 1195 | 94.496秒 |
13 | 荷香阵阵 | 1190 | 128.231秒 |
14 | Appweld | 1155 | 130.448秒 |
15 | NovaFrank✨ | 1125 | 114.267秒 |
16 | 信119 | 1125 | 170.533秒 |
17 | HXY | 1115 | 92.7秒 |
18 | 雪寒酥酥 | 1090 | 121.879秒 |
19 | FFFjzh强 | 1070 | 234.239秒 |
20 | ee | 1060 | 89.231秒 |
21 | HXY | 1060 | 108.755秒 |
22 | HXY | 1055 | 69.55秒 |
23 | 1027 | 1050 | 41.487秒 |
24 | NovaFrank✨ | 1040 | 108.589秒 |
25 | 信119 | 1040 | 192.945秒 |
26 | HXY | 1035 | 116.487秒 |
27 | Frank✨ | 1025 | 57.747秒 |
28 | ee | 1025 | 98.082秒 |
29 | Appweld | 1015 | 76.491秒 |
30 | 罩子开 | 985 | 81.827秒 |
31 | 雪寒 | 985 | 92.846秒 |
32 | Appweld | 980 | 56.192秒 |
33 | 雪寒酥酥 | 980 | 63.989秒 |
34 | FFFjzh强 | 975 | 54.056秒 |
35 | Appweld | 975 | 56.895秒 |
36 | HXY | 965 | 43.976秒 |
37 | 1027 | 965 | 51.717秒 |
38 | Sssss😋 | 960 | 66.554秒 |
39 | HXY | 960 | 99.936秒 |
40 | NovaFrank✨ | 950 | 63.443秒 |
41 | 信119 | 950 | 112.027秒 |
42 | HXY | 945 | 81.122秒 |
43 | HXY | 940 | 58.475秒 |
44 | 1027 | 935 | 62.948秒 |
45 | xii | 935 | 97.743秒 |
46 | NovaFrank✨ | 920 | 50.936秒 |
47 | Appweld | 910 | 68.273秒 |
48 | HXY | 910 | 81.457秒 |
49 | 荷香阵阵 | 910 | 103.614秒 |
50 | 雪寒酥酥 | 910 | 143.241秒 |
51 | HXY | 900 | 69.066秒 |
52 | ee | 900 | 75.534秒 |
53 | Frank✨ | 895 | 60.64秒 |
54 | Frank✨ | 895 | 63.97秒 |
55 | Appweld | 895 | 81.117秒 |
56 | 1027 | 890 | 44.633秒 |
57 | whoblessyou | 890 | 94.248秒 |
58 | 罩子开 | 885 | 41.105秒 |
59 | 1027 | 880 | 66.844秒 |
60 | HXY | 880 | 128.751秒 |
61 | Brian🧠 | 875 | 83.128秒 |
62 | 雪寒酥酥 | 875 | 151.941秒 |
63 | 雪寒酥酥 | 870 | 103.726秒 |
64 | Frank✨ | 865 | 58.697秒 |
65 | NovaFrank✨ | 860 | 62.014秒 |
66 | xii | 855 | 72.592秒 |
67 | xii | 845 | 56.948秒 |
68 | 雪寒酥酥 | 845 | 67.742秒 |
69 | Appweld | 845 | 78.874秒 |
70 | Appweld | 840 | 49.91秒 |
71 | 雪寒酥酥 | 840 | 64.807秒 |
72 | FFFjzh强 | 835 | 60.813秒 |
73 | NovaFrank✨ | 835 | 67.34秒 |
74 | 姐姐 | 830 | 127.069秒 |
75 | 1027 | 820 | 35.533秒 |
76 | xii | 820 | 45.366秒 |
77 | 雪寒 | 820 | 71.481秒 |
78 | 雪寒酥酥 | 820 | 81.676秒 |
79 | 雪寒酥酥 | 820 | 97.207秒 |
80 | ni | 820 | 111.905秒 |
81 | HXY | 815 | 84.358秒 |
82 | HKG | 815 | 89.253秒 |
83 | NovaFrank✨ | 810 | 50.04秒 |
84 | HKG | 810 | 61.156秒 |
85 | Brian | 810 | 76.442秒 |
86 | Sssss😋 | 805 | 85.944秒 |
87 | 雪寒酥酥 | 805 | 98.108秒 |
88 | xii | 800 | 68.14秒 |
89 | 雪寒酥酥 | 800 | 94.697秒 |
90 | HXY | 795 | 38.65秒 |
91 | 雪寒酥酥 | 795 | 66.956秒 |
92 | 老师 | 795 | 71.293秒 |
93 | xii | 790 | 49.799秒 |
94 | NovaFrank✨ | 790 | 53.383秒 |
95 | 雪寒酥酥 | 790 | 103.765秒 |
96 | NovaFrank✨ | 790 | 140.216秒 |
97 | NovaFrank✨ | 785 | 33.007秒 |
98 | HKG | 785 | 52.737秒 |
99 | 上课玩的 | 785 | 108.087秒 |
100 | 雪寒酥酥 | 780 | 44.426秒 |