gameswo Interactive

2025年 第48周 TOP100 历史排行记录(11月24日至11月30日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 Angel 2595 480.5秒
2 abcd闹麻 2325 362.331秒
3 傻逼1 1665 323.81秒
4 分开卖多 1410 239.981秒
5 内阁 1250 187.159秒
6 菜就多练 1155 95.855秒
7 jghkmjhgjhgv 1135 170.905秒
8 sb 1035 125.556秒
9 叶铭浩 1015 118.915秒
10 1015 165.328秒
11 帅哥 730 147.634秒
12 999999911111 715 585.836秒
13 小花 675 169.854秒
14 hhhQAQ 590 48.837秒
15 +989768+4354 580 63.181秒
16 sbsbsb9178 580 129.011秒
17 究极猫猫 540 60.139秒
18 sB 485 36.722秒
19 666 460 16.954秒
20 SB 460 141.633秒
21 zzx 450 66.12秒
22 光辉洒向 445 48.488秒
23 919191787878 440 58.771秒
24 CQM 430 115.403秒
25 sB 425 169.827秒
26 内阁 405 48.488秒
27 sb 395 242.982秒
28 元素潮汐 380 26.89秒
29 菜就多练 380 53.067秒
30 sumi 375 100.908秒
31 yy 360 44.453秒
32 404.exe 355 43.753秒
33 帅哥 320 39.372秒
34 305 77.101秒
35 111 295 47.948秒
36 羽良最锋 290 62.756秒
37 hhhQAQ 280 43.993秒
38 SB 260 51.583秒
39 sumi 260 466.824秒
40 Ffghtotheinb 255 42.554秒
41 jghkmjhgjhgv 250 33.335秒
42 灵冬 245 61.89秒
43 +989768+4354 240 26.236秒
44 sb 235 55.504秒
45 sb 230 42.735秒
46 SB 210 38.768秒
47 1234567890qw 210 55.579秒
48 sb 200 20.661秒
49 sb 200 77.982秒
50 sumi 190 23.419秒
51 卧嘿你老 185 16.168秒
52 sb 185 169.621秒
53 180 24.874秒
54 sb 175 44.107秒
55 匿名123456 175 71.745秒
56 sB 165 6.545秒
57 sb 160 28.606秒
58 之子 160 37.161秒
59 111 150 11.083秒
60 匿名123456 145 21.468秒
61 1234567890qw 145 55.417秒
62 sumi 135 43.466秒
63 sB 135 145.073秒
64 sb 120 44.122秒
65 匿名123456 115 40.793秒
66 SB 110 84.472秒
67 sB 105 10.267秒
68 sb 105 13.706秒
69 喵喵喵 105 36.947秒
70 sumi 105 327.358秒
71 +989768+4354 100 8.116秒
72 亚洲龙虾 100 28.542秒
73 sb 95 12.92秒
74 1234567890qw 95 47.203秒
75 sb 90 39.004秒
76 yy 85 6.299秒
77 85 6.459秒
78 白剑 85 12.422秒
79 1234567890qw 85 14.613秒
80 sumi 85 15.766秒
81 9.8888888888 85 18.544秒
82 sumi 85 255.219秒
83 压力 80 14.722秒
84 匿名123456 70 9.429秒
85 匿名123456 70 138.595秒
86 sB 65 7.023秒
87 sb 65 25.455秒
88 pandada 65 126.548秒
89 sumi 65 267.841秒
90 Ffghtotheinb 60 17.743秒
91 德丽莎世 60 26.416秒
92 sumi 60 500.257秒
93 sb 55 9.19秒
94 sumi 55 17.016秒
95 依诺 55 18.637秒
96 卡泡 50 7.342秒
97 依诺 45 5.96秒
98 sb 40 20.653秒
99 111 40 24.342秒
100 Arl 35 8.061秒
Worm
top nickname score usedtime
1 suckdick 2250 251.51秒
2 1925 166.684秒
3 suckdick 1490 170.683秒
4 =傻逼 1395 135.893秒
5 Angel 1375 119.632秒
6 suckdick 1310 109.644秒
7 suckdick 1265 140.942秒
8 abcd闹麻 1170 97.45秒
9 suckdick 1040 77.68秒
10 =傻逼 1040 95.292秒
11 7777777 1030 112.835秒
12 Angel 1030 114.41秒
13 芙宁娜 930 75.649秒
14 =傻逼 930 118.882秒
15 羽良最锋 915 129.242秒
16 suckdick 900 94.252秒
17 =傻逼 895 66.95秒
18 hhhQAQ 850 193.203秒
19 suckdick 830 48.474秒
20 GGBOND 715 52.102秒
21 +989768+4354 660 67.867秒
22 精叶 630 79.594秒
23 菜就多练 545 38.935秒
24 光辉洒向 520 52.572秒
25 suckdick 510 34.271秒
26 23 480 110.442秒
27 suckdick 460 27.721秒
28 suckdick 450 46.85秒
29 suckdick 435 36.76秒
30 hhhQAQ 430 56.667秒
31 慕没了 415 20.792秒
32 不!!! 400 61.086秒
33 snake 375 21.229秒
34 345 52.023秒
35 suckdick 335 35.525秒
36 335 40.981秒
37 abcd闹麻 330 15.919秒
38 315 23.328秒
39 yy 310 28.625秒
40 hhhQAQ 310 30.627秒
41 精叶 300 72.852秒
42 sb 295 24.144秒
43 hhhQAQ 285 37.755秒
44 sb 280 37.738秒
45 hhhQAQ 265 44.003秒
46 hhhQAQ 260 24.277秒
47 +989768+4354 260 31.996秒
48 小花 255 21.762秒
49 精叶 250 20.22秒
50 羽良最锋 250 31.124秒
51 小花 245 30.168秒
52 黄浩 240 30.248秒
53 hhhQAQ 235 21.948秒
54 黑掉 235 32.105秒
55 hhhQAQ 230 19.073秒
56 hhhQAQ 230 35.493秒
57 200 11.854秒
58 不!!! 195 42.339秒
59 精叶 185 30.217秒
60 78789191555 180 25.867秒
61 帅哥 180 44.256秒
62 sb 175 28.404秒
63 hhhQAQ 175 39.578秒
64 hhhQAQ 170 15.314秒
65 不!!! 170 33.022秒
66 光辉洒向 165 18.886秒
67 不!!! 165 26.053秒
68 hhhQAQ 165 46.522秒
69 精叶 155 47.238秒
70 大神 150 42.729秒
71 +989768+4354 145 11.593秒
72 人机 145 23.88秒
73 hhhQAQ 145 26.863秒
74 黑掉 140 37.834秒
75 135 18.302秒
76 比你好机 135 30.598秒
77 脚后跟 130 11.587秒
78 jghkmjhgjhgv 120 10.135秒
79 亚洲龙虾 120 29.739秒
80 sb 115 14.275秒
81 hhhQAQ 105 13.927秒
82 匿名787891 105 19.73秒
83 光辉洒向 105 27.548秒
84 脚后跟 100 5.487秒
85 精叶 100 7.464秒
86 jghkmjhgjhgv 100 13.335秒
87 亚洲龙虾 100 28.661秒
88 sB 100 29.195秒
89 脚后跟 100 87.793秒
90 ❤️ 95 10.546秒
91 不!!! 95 27.782秒
92 SNOW 90 12.605秒
93 91 90 31.621秒
94 脚后跟 85 7.372秒
95 小花 85 12.665秒
96 hhhQAQ 85 17.106秒
97 jghkmjhgjhgv 80 3.593秒
98 hhhQAQ 80 10.764秒
99 杨子恒湿 80 13.653秒
100 羽良最锋 80 22.322秒
Python
top nickname score usedtime
1 bellring 5155 540.774秒
2 bellring 4310 452.464秒
3 bellring 3640 417.953秒
4 bellring 3460 261.236秒
5 bellring 3380 336.872秒
6 bellring 3255 329.3秒
7 bellring 3205 312.255秒
8 bellring 3180 287.484秒
9 bellring 3160 293.436秒
10 bellring 2930 266.262秒
11 bellring 2920 194.576秒
12 bellring 2900 182.912秒
13 bellring 2835 235.91秒
14 bellring 2825 164.171秒
15 bellring 2690 188.934秒
16 bellring 2560 205.047秒
17 芙宁娜 2485 248.659秒
18 芙宁娜 2445 278.87秒
19 bellring 2380 191.623秒
20 bellring 2370 204.052秒
21 bellring 2355 224.675秒
22 bellring 2345 180.528秒
23 bellring 2315 176.505秒
24 bellring 2275 162.821秒
25 bellring 2250 167.398秒
26 bellring 2185 159.14秒
27 bellring 2185 195.923秒
28 bellring 2085 249.829秒
29 bellring 2040 143.284秒
30 bellring 1995 122.209秒
31 芙宁娜 1945 143.134秒
32 bellring 1915 138.06秒
33 bellring 1905 130.783秒
34 bellring 1865 142.014秒
35 bellring 1845 155.739秒
36 bellring 1840 136.688秒
37 bellring 1825 135.835秒
38 bellring 1780 100.55秒
39 饿饿饿 1780 129.777秒
40 bellring 1780 141.253秒
41 芙宁娜 1780 151.331秒
42 bellring 1765 94.293秒
43 bellring 1750 123.707秒
44 bellring 1745 214.814秒
45 芙宁娜 1650 150.339秒
46 bellring 1620 112.443秒
47 bellring 1580 149.156秒
48 bellring 1570 103.074秒
49 芙宁娜 1545 123.693秒
50 bellring 1450 73.588秒
51 芙宁娜 1435 107.625秒
52 芙宁娜 1345 56.016秒
53 bellring 1325 99.923秒
54 芙宁娜 1295 80.004秒
55 bellring 1285 96.952秒
56 bellring 1235 56.828秒
57 bellring 1230 97.812秒
58 bellring 1190 111.046秒
59 饿饿饿 1180 99.358秒
60 bellring 1175 68.468秒
61 bellring 1130 42.615秒
62 bellring 1105 48.271秒
63 bellring 1095 71.213秒
64 bellring 1095 79.812秒
65 芙宁娜 1080 88.632秒
66 bellring 1065 38.623秒
67 bellring 1060 86.909秒
68 bellring 1050 57.881秒
69 饿饿饿 1050 110.422秒
70 bellring 1020 70.356秒
71 bellring 995 58.483秒
72 bellring 975 49.968秒
73 bellring 960 55.613秒
74 芙宁娜 960 90.202秒
75 饿饿饿 940 60.208秒
76 芙宁娜 940 64.951秒
77 芙宁娜 935 87.261秒
78 bellring 920 72.591秒
79 芙宁娜 915 57.325秒
80 芙宁娜 910 53.515秒
81 bellring 895 32.658秒
82 bellring 895 74.902秒
83 芙宁娜 875 41.298秒
84 bellring 875 63.579秒
85 bellring 870 54.082秒
86 bellring 865 49.326秒
87 bellring 860 35.301秒
88 芙宁娜 860 73.717秒
89 1027 845 42.234秒
90 bellring 845 62.83秒
91 芙宁娜 835 42.827秒
92 bellring 830 49.163秒
93 初夏的风 830 64.322秒
94 zero 820 121.812秒
95 芙宁娜 815 74.059秒
96 黄到管 795 48.44秒
97 1027 785 48.865秒
98 芙宁娜 765 58.634秒
99 888 760 113.943秒
100 bellring 755 30.804秒