gameswo Interactive

2025年 第49周 TOP100 历史排行记录(12月01日至12月07日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 10.906秒
2 Angel 3040 526.267秒
3 Angel 2195 309.634秒
4 poiuyysxc 2035 461.839秒
5 嗨嗨嗨 1990 501.082秒
6 五条悟 1815 235.016秒
7 五条悟 1710 272.691秒
8 cool冷酷 1700 217.85秒
9 小蜜蜂儿 1680 333.497秒
10 YQY 1600 297.145秒
11 UFHW 1535 256.191秒
12 xiao 1530 212.006秒
13 yu 1495 212.277秒
14 匿名yftjcc 1470 202.201秒
15 YQY 1465 213.826秒
16 五条悟 1425 312.962秒
17 林欣 1415 352.411秒
18 yqy 1365 262.8秒
19 五条悟 1350 181.671秒
20 五条悟 1330 187.682秒
21 奥斯卡 1285 377.777秒
22 poiuyysxc 1095 163.403秒
23 芙宁娜 1065 79.663秒
24 GoodMan 985 275.377秒
25 五条悟 920 136.931秒
26 Angel 900 103.428秒
27 丁宪瑞 885 176.757秒
28 德丽莎世 865 130.494秒
29 sb 845 161.801秒
30 yqy 830 242.125秒
31 五条悟 770 146.867秒
32 father 735 131.907秒
33 Angel 730 89.462秒
34 yqy 725 143.939秒
35 720 96.451秒
36 呵呵 720 130.858秒
37 五条悟 720 156.992秒
38 UFHW 715 87.07秒
39 GoodMan 715 133.236秒
40 五条悟 685 76.427秒
41 朱颜不改 655 111.095秒
42 五条悟— 645 116.146秒
43 五条悟 640 136.66秒
44 奥斯卡 630 112.402秒
45 630 250.221秒
46 GoodMan 620 133.19秒
47 余老板 615 60.688秒
48 123 590 89.516秒
49 五条悟 585 63.355秒
50 匿名女孩 580 78.54秒
51 555 79.793秒
52 匿名68 530 109.091秒
53 YQY 510 60.896秒
54 贪吃泡泡 510 166.426秒
55 茶叶盒 505 136.16秒
56 sean 495 74.574秒
57 五条悟 485 66.782秒
58 GoodMan 475 47.498秒
59 突突突突 475 49.49秒
60 元素潮汐 470 56.304秒
61 五条悟 465 70.386秒
62 小丑 465 70.569秒
63 Arl 460 41.083秒
64 11 460 69.473秒
65 五条悟 455 27.778秒
66 五条悟 445 87.826秒
67 朱颜不改 435 55.291秒
68 Snake 430 64.846秒
69 可以开机 420 87.909秒
70 400 89.784秒
71 可以开机 385 176.954秒
72 poiuyysxc 385 418.961秒
73 380 21.75秒
74 UFHW 370 46.573秒
75 五条悟— 360 62.07秒
76 7.8787878919 360 94.689秒
77 YQY 355 74.666秒
78 匿名信 350 44.453秒
79 Angel 345 33.081秒
80 340 50.879秒
81 Mediziner庸 340 64.841秒
82 突突突突 330 105.378秒
83 yu 320 33.223秒
84 315 29.472秒
85 范丞丞 310 44.678秒
86 yqy 310 51.299秒
87 GoodMan 300 28.228秒
88 玉玉 300 41.682秒
89 1 300 47.343秒
90 林欣 295 40.143秒
91 可以开机 285 66.291秒
92 GoodMan 280 34.781秒
93 五条悟 280 42.308秒
94 匿名11234 275 16.045秒
95 GoodMan 275 21.217秒
96 sean 270 52.679秒
97 Arl 265 24.23秒
98 🈶我家 265 47.373秒
99 ruby 260 21.591秒
100 五条悟 260 28.527秒
Worm
top nickname score usedtime
1 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
2 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
3 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
4 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
5 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
6 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
7 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
8 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
9 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
10 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
11 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
12 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
13 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
14 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
15 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
16 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
17 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
18 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
19 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
20 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
21 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
22 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
23 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
24 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
25 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
26 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
27 123 {{{{{{AAA}}}}}} 3.509秒
28 123 INF 3.509秒
29 123 3.509秒
30 123 3.509秒
31 123 3.509秒
32 123 3.509秒
33 123 3.509秒
34 123 3.509秒
35 123 3.509秒
36 123 3.509秒
37 123 3.509秒
38 123 3.509秒
39 123 3.509秒
40 123 3.509秒
41 123 3.509秒
42 123 3.509秒
43 123 3.509秒
44 123 3.509秒
45 3.506秒
46 3.506秒
47 ' 3.506秒
48 ' 3.506秒
49 3.506秒
50 3.506秒
51 3.509秒
52 123 INF 3.509秒
53 123 INF 3.509秒
54 123 INF 3.509秒
55 123 INF 3.509秒
56 123 INF 3.509秒
57 123 INF 3.509秒
58 123 INF 3.509秒
59 123 INF 3.509秒
60 123 INF 3.509秒
61 123 INF 3.509秒
62 123 INF 3.509秒
63 123 INF 3.509秒
64 123 INF 3.509秒
65 123 1.0E+85 3.509秒
66 123 1.0E+85 3.509秒
67 123 1.0E+85 3.509秒
68 123 100000000000000 3.509秒
69 123 100000000000000 3.509秒
70 123 100000000000000 3.509秒
71 123 100000000000000 3.509秒
72 123 100000000000000 3.509秒
73 123 100000000000000 3.509秒
74 123 100000000000000 3.509秒
75 123 100000000000000 3.509秒
76 123 100000000000000 3.509秒
77 123 100000000000000 3.509秒
78 123 100000000000000 3.509秒
79 123 100000000000000 3.509秒
80 123 100000000000000 3.509秒
81 123 100000000000000 3.509秒
82 123 100000000000000 3.509秒
83 123 100000000000000 3.509秒
84 123 100000000000000 3.509秒
85 123 100000000000000 3.509秒
86 123 100000000000000 3.509秒
87 芙宁娜 2270 174.408秒
88 Angel 2070 264.288秒
89 Angel 1395 110.006秒
90 ruby 1310 139.025秒
91 芙宁娜 1280 128.271秒
92 芙宁娜 1270 85.96秒
93 王冰冰 1240 276.614秒
94 Angel 1180 98.274秒
95 芙宁娜 1160 76.84秒
96 Arl 1005 124.442秒
97 4 965 108.638秒
98 cool冷酷 965 116.65秒
99 Arl 890 147.736秒
100 Arl 875 85.065秒
Python
top nickname score usedtime
1 3.031秒
10 {{{{{{AAA}}} 3.031秒
11 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
12 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
13 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
14 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
15 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
16 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
17 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
18 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
19 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
20 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
21 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
22 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
23 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
24 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
25 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
26 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
27 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
28 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
29 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
30 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
31 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
32 {{{{{{AAA}}} 3.127秒
33 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
34 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
35 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
36 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
37 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
38 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
39 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
40 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
41 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
42 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
43 ~~~~~~~~~~~~ 3.127秒
44 3.021秒
45 3.021秒
46 3.021秒
47 3.021秒
48 3.073秒
49 3.073秒
50 bellring 3650 273.388秒
51 bellring 3220 240.519秒
52 bellring 2655 191.067秒
53 bellring 2575 263.435秒
54 芙宁娜 2475 169.396秒
55 芙宁娜 2450 159.407秒
56 芙宁娜 2290 158.624秒
57 bellring 2105 141.833秒
58 芙宁娜 2035 130.841秒
59 芙宁娜 2025 196.313秒
60 芙宁娜 1965 196.593秒
61 芙宁娜 1960 115.94秒
62 芙宁娜 1935 166.813秒
63 芙宁娜 1925 166.717秒
64 芙宁娜 1920 183.549秒
65 芙宁娜 1905 218.744秒
66 芙宁娜 1860 210.814秒
67 bellring 1850 104.589秒
68 芙宁娜 1850 134.745秒
69 芙宁娜 1815 203.59秒
70 People 1795 212.941秒
71 芙宁娜 1785 161.031秒
72 芙宁娜 1780 162.527秒
73 芙宁娜 1745 138.165秒
74 芙宁娜 1740 131.082秒
75 芙宁娜 1705 113.904秒
76 芙宁娜 1695 148.746秒
77 芙宁娜 1675 95.263秒
78 芙宁娜 1645 142.32秒
79 芙宁娜 1640 91.337秒
80 芙宁娜 1630 173.001秒
81 芙宁娜 1620 141.741秒
82 芙宁娜 1595 150.354秒
83 芙宁娜 1595 202.133秒
84 bellring 1585 96.981秒
85 芙宁娜 1585 123.233秒
86 芙宁娜 1565 146.51秒
87 芙宁娜 1540 140.887秒
88 芙宁娜 1535 137.147秒
89 芙宁娜 1530 149.133秒
90 芙宁娜 1525 139.211秒
91 芙宁娜 1525 192.293秒
92 芙宁娜 1515 122.476秒
93 芙宁娜 1515 133.653秒
94 芙宁娜 1505 131.053秒
95 芙宁娜 1505 138.895秒
96 芙宁娜 1500 94.153秒
97 1027 1485 68.278秒
98 芙宁娜 1485 89.11秒
99 芙宁娜 1440 85.857秒
100 cc 1400 90.931秒