Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | postcard | 4740 | 709.884秒 |
| 2 | postcard | 4055 | 456.689秒 |
| 3 | postcard | 3495 | 526.966秒 |
| 4 | postcard | 3265 | 521.647秒 |
| 5 | postcard | 3205 | 406.07秒 |
| 6 | 手搓玩家 | 3120 | 634.814秒 |
| 7 | postcard | 3055 | 551.876秒 |
| 8 | bellring | 2975 | 546.179秒 |
| 9 | bellring | 2840 | 1169.721秒 |
| 10 | postcard | 2805 | 365.521秒 |
| 11 | postcard | 2620 | 270.784秒 |
| 12 | bellring | 2610 | 918.264秒 |
| 13 | 鼻涕虫 | 2595 | 486.284秒 |
| 14 | postcard | 2575 | 310.878秒 |
| 15 | 鼻涕虫 | 2575 | 319.529秒 |
| 16 | postcard | 2560 | 347.904秒 |
| 17 | 風の旅人 | 2545 | 415.393秒 |
| 18 | bellring | 2545 | 841.168秒 |
| 19 | 風の旅人 | 2495 | 379.557秒 |
| 20 | postcard | 2440 | 275.404秒 |
| 21 | bellring | 2405 | 605.238秒 |
| 22 | bellring | 2365 | 410.498秒 |
| 23 | 南柯一梦 | 2350 | 328.016秒 |
| 24 | 鼻涕虫 | 2300 | 229.157秒 |
| 25 | 鼻涕虫 | 2295 | 212.645秒 |
| 26 | bellring | 2280 | 361.546秒 |
| 27 | bellring | 2245 | 391.129秒 |
| 28 | bellring | 2210 | 482.356秒 |
| 29 | bellring | 2200 | 412.912秒 |
| 30 | bellring | 2190 | 570.902秒 |
| 31 | postcard | 2185 | 221.604秒 |
| 32 | 大香蕉 | 2155 | 333.155秒 |
| 33 | 鼻涕虫 | 2100 | 322.711秒 |
| 34 | 南柯一梦 | 2050 | 321.444秒 |
| 35 | 鼻涕虫 | 2035 | 310.273秒 |
| 36 | bellring | 2025 | 495.944秒 |
| 37 | bellring | 2010 | 450.394秒 |
| 38 | D | 1980 | 211.469秒 |
| 39 | 鼻涕虫 | 1945 | 391.372秒 |
| 40 | bellring | 1935 | 208.61秒 |
| 41 | 言哥 | 1930 | 254.804秒 |
| 42 | 星小恋 | 1925 | 392.264秒 |
| 43 | Nazzz | 1910 | 599.839秒 |
| 44 | 手搓玩家 | 1865 | 281.443秒 |
| 45 | 鼻涕虫 | 1825 | 316.858秒 |
| 46 | postcard | 1810 | 155.74秒 |
| 47 | bellring | 1785 | 419.053秒 |
| 48 | 鼻涕虫 | 1765 | 219.692秒 |
| 49 | 鼻涕虫 | 1750 | 253.766秒 |
| 50 | bellring | 1720 | 217.532秒 |
| 51 | postcard | 1715 | 153.569秒 |
| 52 | 666 | 1710 | 247.906秒 |
| 53 | bellring | 1695 | 272.805秒 |
| 54 | DJDJ房价 | 1690 | 201.129秒 |
| 55 | bellring | 1690 | 226.637秒 |
| 56 | mm | 1685 | 188.089秒 |
| 57 | 鼻涕虫 | 1685 | 233.111秒 |
| 58 | D | 1640 | 164.743秒 |
| 59 | 帅鱼 | 1635 | 370.136秒 |
| 60 | Dad | 1620 | 451.544秒 |
| 61 | bellring | 1600 | 185.045秒 |
| 62 | 666 | 1595 | 165.431秒 |
| 63 | HXY | 1585 | 139.093秒 |
| 64 | 鼻涕虫 | 1570 | 143.127秒 |
| 65 | UPanel | 1570 | 300.82秒 |
| 66 | 鼻涕虫 | 1555 | 163.106秒 |
| 67 | 鼻涕虫 | 1540 | 223.769秒 |
| 68 | 匿名DEDSC | 1540 | 235.494秒 |
| 69 | bellring | 1535 | 202.094秒 |
| 70 | 666 | 1525 | 197.256秒 |
| 71 | 羽曜星痕 | 1520 | 158.831秒 |
| 72 | 鼻涕虫 | 1500 | 201.776秒 |
| 73 | 鼻涕虫 | 1485 | 209.581秒 |
| 74 | 鼻涕虫 | 1485 | 240.143秒 |
| 75 | bellring | 1475 | 378.084秒 |
| 76 | 鼻涕虫 | 1430 | 160.294秒 |
| 77 | 帅鱼 | 1430 | 268.701秒 |
| 78 | 鼻涕虫 | 1425 | 207.534秒 |
| 79 | 木天 | 1425 | 273.57秒 |
| 80 | 大香蕉 | 1415 | 269.948秒 |
| 81 | 鼻涕虫 | 1410 | 362.71秒 |
| 82 | qqman | 1405 | 293.35秒 |
| 83 | 鼻涕虫 | 1395 | 333.949秒 |
| 84 | 666 | 1375 | 128.776秒 |
| 85 | bellring | 1335 | 208.831秒 |
| 86 | 鼻涕虫 | 1335 | 218.988秒 |
| 87 | 鼻涕虫 | 1330 | 159.668秒 |
| 88 | Nazzz | 1320 | 185.947秒 |
| 89 | PYTHON | 1315 | 351.655秒 |
| 90 | 鼻涕虫 | 1310 | 160.541秒 |
| 91 | D | 1270 | 207.236秒 |
| 92 | bellring | 1270 | 224.253秒 |
| 93 | 鼻涕虫 | 1265 | 236.704秒 |
| 94 | 鼻涕虫 | 1240 | 251.787秒 |
| 95 | bellring | 1240 | 869.88秒 |
| 96 | 鼻涕虫 | 1235 | 144.574秒 |
| 97 | 侯继广 | 1235 | 298.093秒 |
| 98 | postcard | 1230 | 120.874秒 |
| 99 | 手搓玩家 | 1225 | 165.191秒 |
| 100 | 林克 | 1215 | 125.839秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 土豆 | 2950 | 239.197秒 |
| 2 | 土豆 | 2570 | 257.518秒 |
| 3 | 土豆 | 2550 | 203.592秒 |
| 4 | 土豆 | 2525 | 250.299秒 |
| 5 | 土豆 | 2505 | 203.439秒 |
| 6 | 土豆 | 2300 | 177.133秒 |
| 7 | 土豆 | 2295 | 207.398秒 |
| 8 | 土豆 | 2035 | 177.897秒 |
| 9 | 土豆 | 1970 | 157.539秒 |
| 10 | 土豆 | 1965 | 162.784秒 |
| 11 | 土豆 | 1955 | 154.46秒 |
| 12 | 土豆 | 1955 | 163.73秒 |
| 13 | 土豆 | 1955 | 183.272秒 |
| 14 | 土豆 | 1950 | 202.188秒 |
| 15 | 土豆 | 1935 | 205.39秒 |
| 16 | 土豆 | 1885 | 105.784秒 |
| 17 | HXY | 1855 | 206.037秒 |
| 18 | 土豆 | 1825 | 94.784秒 |
| 19 | 土豆 | 1815 | 148.139秒 |
| 20 | 土豆 | 1805 | 153.361秒 |
| 21 | 土豆 | 1805 | 154.034秒 |
| 22 | 土豆 | 1790 | 174.182秒 |
| 23 | 土豆 | 1765 | 111.989秒 |
| 24 | 土豆 | 1765 | 126.24秒 |
| 25 | 土豆 | 1765 | 156.073秒 |
| 26 | 土豆 | 1755 | 173.568秒 |
| 27 | 土豆 | 1730 | 146.127秒 |
| 28 | 土豆 | 1725 | 149.951秒 |
| 29 | 土豆 | 1665 | 119.132秒 |
| 30 | 土豆 | 1660 | 174.592秒 |
| 31 | 土豆 | 1645 | 146.7秒 |
| 32 | 土豆 | 1635 | 120.553秒 |
| 33 | 土豆 | 1620 | 113.514秒 |
| 34 | 土豆 | 1605 | 128.105秒 |
| 35 | 土豆 | 1585 | 154.489秒 |
| 36 | 土豆 | 1565 | 140.452秒 |
| 37 | 莱恩 | 1550 | 225.474秒 |
| 38 | 土豆 | 1525 | 98.195秒 |
| 39 | 土豆 | 1510 | 109.887秒 |
| 40 | 土豆 | 1500 | 121.073秒 |
| 41 | 土豆 | 1500 | 125.487秒 |
| 42 | 土豆 | 1480 | 84.466秒 |
| 43 | 土豆 | 1470 | 121.39秒 |
| 44 | 土豆 | 1440 | 129.187秒 |
| 45 | 土豆 | 1435 | 134.741秒 |
| 46 | 土豆 | 1410 | 99.637秒 |
| 47 | 土豆 | 1385 | 76.638秒 |
| 48 | 土豆 | 1385 | 87.289秒 |
| 49 | 土豆 | 1365 | 82.412秒 |
| 50 | 土豆 | 1360 | 73.962秒 |
| 51 | 土豆 | 1360 | 126.496秒 |
| 52 | 土豆 | 1320 | 80.296秒 |
| 53 | 土豆 | 1320 | 106.205秒 |
| 54 | 土豆 | 1315 | 107.172秒 |
| 55 | 土豆 | 1310 | 100.724秒 |
| 56 | 土豆 | 1305 | 97.002秒 |
| 57 | 土豆 | 1305 | 120.145秒 |
| 58 | 土豆 | 1295 | 95.247秒 |
| 59 | 土豆 | 1275 | 81.817秒 |
| 60 | 土豆 | 1275 | 121.486秒 |
| 61 | 土豆 | 1265 | 71.116秒 |
| 62 | 供货商 | 1255 | 99.237秒 |
| 63 | 土豆 | 1255 | 100.175秒 |
| 64 | 土豆 | 1255 | 105.935秒 |
| 65 | 土豆 | 1245 | 78.061秒 |
| 66 | 土豆 | 1245 | 89.993秒 |
| 67 | 土豆 | 1240 | 98.051秒 |
| 68 | 土豆 | 1220 | 92.094秒 |
| 69 | 土豆 | 1215 | 87.05秒 |
| 70 | 土豆 | 1210 | 77.611秒 |
| 71 | 土豆 | 1190 | 101.132秒 |
| 72 | D | 1185 | 198.21秒 |
| 73 | 土豆 | 1180 | 72.304秒 |
| 74 | 土豆 | 1165 | 60.652秒 |
| 75 | 土豆 | 1160 | 74.659秒 |
| 76 | 绿豆 | 1160 | 107.219秒 |
| 77 | 土豆 | 1160 | 118.74秒 |
| 78 | 土豆 | 1155 | 83.855秒 |
| 79 | 土豆 | 1140 | 66.956秒 |
| 80 | 土豆 | 1105 | 61.478秒 |
| 81 | 土豆 | 1095 | 79.767秒 |
| 82 | 土豆 | 1090 | 76.046秒 |
| 83 | 土豆 | 1090 | 77.565秒 |
| 84 | x | 1090 | 124.539秒 |
| 85 | 土豆 | 1070 | 76.607秒 |
| 86 | x | 1065 | 82.626秒 |
| 87 | 土豆 | 1060 | 49.13秒 |
| 88 | 土豆 | 1060 | 77.018秒 |
| 89 | 土豆 | 1045 | 63.841秒 |
| 90 | 土豆 | 1045 | 77.768秒 |
| 91 | 土豆 | 1035 | 62.743秒 |
| 92 | 土豆 | 1035 | 72.706秒 |
| 93 | 土豆 | 1030 | 51.658秒 |
| 94 | 土豆 | 1025 | 76.13秒 |
| 95 | 土豆 | 1015 | 59.533秒 |
| 96 | 土豆 | 1010 | 68.026秒 |
| 97 | 土豆 | 1005 | 70.028秒 |
| 98 | 土豆 | 1005 | 83.743秒 |
| 99 | 土豆 | 1000 | 69.432秒 |
| 100 | x | 995 | 85.688秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | HXY | 2060 | 220.347秒 |
| 2 | abcd | 1810 | 149.054秒 |
| 3 | HXY | 1775 | 116.793秒 |
| 4 | abcd | 1760 | 127.881秒 |
| 5 | HXY | 1760 | 142.8秒 |
| 6 | abcd | 1725 | 187.831秒 |
| 7 | abcd | 1690 | 193.651秒 |
| 8 | Frank✨ | 1620 | 120.589秒 |
| 9 | abcd | 1580 | 128.002秒 |
| 10 | abcd | 1565 | 139.404秒 |
| 11 | abcd | 1540 | 133.701秒 |
| 12 | HXY | 1510 | 100.669秒 |
| 13 | HXY | 1470 | 126.296秒 |
| 14 | abcd | 1455 | 112.351秒 |
| 15 | 信119 | 1370 | 100.567秒 |
| 16 | abcd | 1365 | 78.39秒 |
| 17 | 羽曜星痕 | 1320 | 74.144秒 |
| 18 | abcd | 1295 | 94.035秒 |
| 19 | abcd | 1285 | 79.068秒 |
| 20 | HXY | 1245 | 61.029秒 |
| 21 | 信119 | 1220 | 63.35秒 |
| 22 | 信119 | 1200 | 161.948秒 |
| 23 | HXY | 1195 | 50.764秒 |
| 24 | abcd | 1195 | 78.564秒 |
| 25 | A3D | 1190 | 98.319秒 |
| 26 | 羽曜星痕 | 1185 | 154.161秒 |
| 27 | abcd | 1145 | 80.302秒 |
| 28 | HXY | 1135 | 54.68秒 |
| 29 | HXY | 1135 | 74.935秒 |
| 30 | HXY | 1115 | 67.267秒 |
| 31 | HXY | 1105 | 92.205秒 |
| 32 | 刘 | 1100 | 87.362秒 |
| 33 | 羽曜星痕 | 1095 | 66.898秒 |
| 34 | HXY | 1090 | 78.591秒 |
| 35 | HXY | 1085 | 45.572秒 |
| 36 | 信119 | 1085 | 143.687秒 |
| 37 | Dianaea | 1080 | 34.276秒 |
| 38 | 羽曜星痕 | 1055 | 69.649秒 |
| 39 | abcd | 1045 | 62.515秒 |
| 40 | abcd | 1040 | 67.656秒 |
| 41 | 羽曜星痕 | 1030 | 99.592秒 |
| 42 | 信119 | 1020 | 64.664秒 |
| 43 | 信119 | 1005 | 36.359秒 |
| 44 | 114514 | 1000 | 88.054秒 |
| 45 | HXY | 995 | 73.042秒 |
| 46 | HXY | 990 | 85.116秒 |
| 47 | 信119 | 985 | 43.182秒 |
| 48 | 信119 | 965 | 212.336秒 |
| 49 | 老六 | 940 | 59.679秒 |
| 50 | HXY | 935 | 60.428秒 |
| 51 | 羽曜星痕 | 925 | 42.881秒 |
| 52 | abcd | 920 | 48.677秒 |
| 53 | 羽曜星痕 | 900 | 101.176秒 |
| 54 | Dianaea | 895 | 57.165秒 |
| 55 | 羽曜星痕 | 890 | 64.757秒 |
| 56 | abcd | 885 | 56.696秒 |
| 57 | HXY | 880 | 32.792秒 |
| 58 | 羽曜星痕 | 875 | 104.61秒 |
| 59 | abcd | 870 | 55.889秒 |
| 60 | A3D | 865 | 48.959秒 |
| 61 | 绿豆 | 845 | 87.478秒 |
| 62 | bellring | 840 | 102.065秒 |
| 63 | abcd | 835 | 65.238秒 |
| 64 | 信119 | 825 | 61.266秒 |
| 65 | HXY | 825 | 68.753秒 |
| 66 | HXY | 825 | 78.691秒 |
| 67 | 信119 | 825 | 123.689秒 |
| 68 | HXY | 810 | 68.413秒 |
| 69 | 信119 | 805 | 53.089秒 |
| 70 | 信119 | 800 | 38.386秒 |
| 71 | abcd | 800 | 47.4秒 |
| 72 | 信119 | 800 | 52.38秒 |
| 73 | 你充Q币 | 800 | 70.667秒 |
| 74 | HXY | 795 | 26.592秒 |
| 75 | 羽曜星痕 | 795 | 49.979秒 |
| 76 | 信119 | 790 | 49.377秒 |
| 77 | 信119 | 785 | 45.555秒 |
| 78 | abcd | 785 | 79.884秒 |
| 79 | Nova_Frank | 780 | 43.339秒 |
| 80 | HXY | 775 | 54.773秒 |
| 81 | 羽曜星痕 | 775 | 59.33秒 |
| 82 | A3D | 770 | 46.308秒 |
| 83 | Frank✨ | 765 | 30.866秒 |
| 84 | HXY | 755 | 35.223秒 |
| 85 | HXY | 755 | 45.776秒 |
| 86 | HXY | 755 | 51.837秒 |
| 87 | 信119 | 745 | 54.572秒 |
| 88 | 羽曜星痕 | 745 | 59.444秒 |
| 89 | abcd | 745 | 74.758秒 |
| 90 | 羽曜星痕 | 740 | 29.689秒 |
| 91 | Dianaea | 740 | 34.292秒 |
| 92 | 信119 | 730 | 37.695秒 |
| 93 | www | 730 | 47.074秒 |
| 94 | abcd | 725 | 30.466秒 |
| 95 | 信119 | 725 | 43.055秒 |
| 96 | 羽曜星痕 | 725 | 59.864秒 |
| 97 | HXY | 725 | 118.723秒 |
| 98 | 绿豆 | 720 | 72.833秒 |
| 99 | HXY | 715 | 42.511秒 |
| 100 | 信119 | 715 | 140.394秒 |