Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | postcard | 3930 | 801.649秒 |
| 2 | 芙宁娜 | 3800 | 715.523秒 |
| 3 | 芙宁娜 | 3630 | 774.666秒 |
| 4 | 芙宁娜 | 3610 | 723.328秒 |
| 5 | Angel | 3515 | 709.263秒 |
| 6 | bellring | 3495 | 639.194秒 |
| 7 | Angel | 3480 | 543.574秒 |
| 8 | ykwy | 3450 | 564.814秒 |
| 9 | Angel | 3400 | 758.412秒 |
| 10 | Angel | 3345 | 499.027秒 |
| 11 | Angel | 3170 | 806.136秒 |
| 12 | 匿名为二 | 3135 | 1227.199秒 |
| 13 | ykwy | 3090 | 488.007秒 |
| 14 | 芙宁娜 | 3080 | 408.929秒 |
| 15 | Angel | 2990 | 397.789秒 |
| 16 | CHINA!!!!!!! | 2950 | 464.792秒 |
| 17 | 匿名为二 | 2915 | 399.605秒 |
| 18 | Angel | 2900 | 604.966秒 |
| 19 | garten | 2860 | 481.642秒 |
| 20 | mo | 2840 | 385.443秒 |
| 21 | Angel | 2840 | 1158.04秒 |
| 22 | Angel | 2830 | 630.286秒 |
| 23 | mo | 2715 | 751.055秒 |
| 24 | 芙宁娜 | 2700 | 386.01秒 |
| 25 | 芙宁娜 | 2665 | 294.235秒 |
| 26 | Angel | 2625 | 656.38秒 |
| 27 | Angel | 2615 | 537.212秒 |
| 28 | ykwy | 2600 | 390.709秒 |
| 29 | Angel | 2590 | 313.831秒 |
| 30 | Angel | 2580 | 312.815秒 |
| 31 | Angel | 2510 | 388.464秒 |
| 32 | 芙宁娜 | 2495 | 401.242秒 |
| 33 | Angel | 2485 | 421.358秒 |
| 34 | 匿名为二 | 2475 | 226.997秒 |
| 35 | Angel | 2450 | 332.712秒 |
| 36 | 青雀的狗 | 2430 | 271.314秒 |
| 37 | 芙宁娜 | 2430 | 294.769秒 |
| 38 | 匿名为二 | 2430 | 358.758秒 |
| 39 | 匿名为二 | 2430 | 384.946秒 |
| 40 | 芙宁娜 | 2410 | 482.721秒 |
| 41 | 青雀的狗 | 2380 | 306.744秒 |
| 42 | Angel | 2365 | 405.578秒 |
| 43 | Angel | 2365 | 528.646秒 |
| 44 | Angel | 2360 | 482.089秒 |
| 45 | 0 | 2340 | 509.281秒 |
| 46 | 匿名为二 | 2315 | 340.453秒 |
| 47 | Algers | 2295 | 462.501秒 |
| 48 | 匿名为二 | 2240 | 258.625秒 |
| 49 | ykwy | 2240 | 281.213秒 |
| 50 | 青雀的狗 | 2235 | 242.752秒 |
| 51 | ykwy | 2230 | 251.115秒 |
| 52 | Angel | 2230 | 883.603秒 |
| 53 | 青雀的狗 | 2225 | 271.141秒 |
| 54 | ykwy | 2195 | 256.742秒 |
| 55 | Angel | 2195 | 370.034秒 |
| 56 | 匿名为二 | 2190 | 353.441秒 |
| 57 | Angel | 2140 | 251.725秒 |
| 58 | Angel | 2135 | 782.312秒 |
| 59 | Angel | 2105 | 590.13秒 |
| 60 | Angel | 2085 | 399.495秒 |
| 61 | 匿名为二 | 2060 | 304.228秒 |
| 62 | Angel | 2015 | 385.592秒 |
| 63 | 匿名为二 | 1985 | 361.787秒 |
| 64 | Angel | 1950 | 245.549秒 |
| 65 | Angel | 1945 | 260.178秒 |
| 66 | ykwy | 1920 | 228.223秒 |
| 67 | weak | 1915 | 159.49秒 |
| 68 | 南柯一梦 | 1915 | 209.828秒 |
| 69 | 企鹅 | 1910 | 247.228秒 |
| 70 | 青雀的狗 | 1905 | 306.013秒 |
| 71 | mo | 1895 | 434.944秒 |
| 72 | Angel | 1890 | 209.303秒 |
| 73 | 青雀的狗 | 1880 | 206.229秒 |
| 74 | 青雀的狗 | 1875 | 209.01秒 |
| 75 | ?!:; | 1875 | 293.363秒 |
| 76 | frisk | 1865 | 397.759秒 |
| 77 | Man | 1850 | 387.05秒 |
| 78 | Angel | 1845 | 274.903秒 |
| 79 | mo | 1845 | 348.934秒 |
| 80 | ykwy | 1785 | 319.44秒 |
| 81 | 匿名为二 | 1780 | 174.832秒 |
| 82 | ykwy | 1780 | 253.756秒 |
| 83 | 辣条rice | 1770 | 524.473秒 |
| 84 | 匿名哥 | 1750 | 220.266秒 |
| 85 | Angel | 1740 | 277.83秒 |
| 86 | mo | 1730 | 241.418秒 |
| 87 | Angel | 1715 | 172.122秒 |
| 88 | 芙宁娜 | 1700 | 199.499秒 |
| 89 | 芙宁娜 | 1695 | 123.683秒 |
| 90 | 1 | 1690 | 227.886秒 |
| 91 | 123 | 1690 | 243.977秒 |
| 92 | frisk | 1690 | 306.328秒 |
| 93 | 1 | 1685 | 198.117秒 |
| 94 | 芙宁娜 | 1670 | 189.71秒 |
| 95 | 匿名为二 | 1670 | 249.661秒 |
| 96 | 23 | 1665 | 326.88秒 |
| 97 | 匿名为二 | 1655 | 218.301秒 |
| 98 | frisk | 1645 | 179.734秒 |
| 99 | Emma | 1645 | 229.375秒 |
| 100 | ykwy | 1640 | 219.232秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bellring | 4870 | 727.683秒 |
| 2 | bellring | 4600 | 638.145秒 |
| 3 | bellring | 3810 | 449.663秒 |
| 4 | 土豆 | 3130 | 227.7秒 |
| 5 | bellring | 3110 | 377.901秒 |
| 6 | 土豆 | 3085 | 386.696秒 |
| 7 | 土豆 | 3045 | 317.659秒 |
| 8 | bellring | 3020 | 300.762秒 |
| 9 | 土豆 | 2990 | 247.619秒 |
| 10 | 土豆 | 2970 | 300.933秒 |
| 11 | 蜡笔小宇 | 2755 | 272.722秒 |
| 12 | 土豆 | 2670 | 196.38秒 |
| 13 | 土豆 | 2660 | 402.603秒 |
| 14 | 马铃薯小 | 2655 | 274.234秒 |
| 15 | 土豆 | 2650 | 183.501秒 |
| 16 | 土豆 | 2630 | 195.424秒 |
| 17 | 蜡笔小宇 | 2620 | 281.685秒 |
| 18 | 蜡笔小宇 | 2620 | 376.766秒 |
| 19 | bellring | 2610 | 228.203秒 |
| 20 | 蜡笔小宇 | 2605 | 288.214秒 |
| 21 | 蜡笔小宇 | 2560 | 313.907秒 |
| 22 | 马铃薯小 | 2550 | 226.263秒 |
| 23 | 蜡笔小宇 | 2540 | 161.593秒 |
| 24 | 土豆 | 2520 | 213.244秒 |
| 25 | 土豆 | 2520 | 215.638秒 |
| 26 | 土豆 | 2515 | 157.358秒 |
| 27 | 蜡笔小宇 | 2505 | 570.677秒 |
| 28 | 蜡笔小宇 | 2480 | 220.071秒 |
| 29 | 土豆 | 2480 | 235.374秒 |
| 30 | 土豆 | 2440 | 214.263秒 |
| 31 | 土豆 | 2430 | 195.87秒 |
| 32 | 土豆 | 2425 | 201.447秒 |
| 33 | 土豆 | 2400 | 145.426秒 |
| 34 | 土豆 | 2385 | 236.578秒 |
| 35 | 土豆 | 2375 | 199.672秒 |
| 36 | 土豆 | 2360 | 159.015秒 |
| 37 | 土豆 | 2360 | 212.328秒 |
| 38 | 蜡笔小宇 | 2360 | 299.645秒 |
| 39 | 土豆 | 2355 | 159.87秒 |
| 40 | 蜡笔小宇 | 2335 | 260.07秒 |
| 41 | 土豆 | 2320 | 198.89秒 |
| 42 | 蜡笔小宇 | 2300 | 211.097秒 |
| 43 | 土豆 | 2290 | 180.633秒 |
| 44 | 土豆 | 2280 | 202.985秒 |
| 45 | 土豆 | 2275 | 209.98秒 |
| 46 | 土豆 | 2270 | 167.128秒 |
| 47 | 土豆 | 2270 | 167.415秒 |
| 48 | 蜡笔小宇 | 2260 | 1055.761秒 |
| 49 | 蜡笔小宇 | 2230 | 212.638秒 |
| 50 | 土豆 | 2225 | 158.732秒 |
| 51 | 土豆 | 2225 | 209.102秒 |
| 52 | 蜡笔小宇 | 2225 | 260.448秒 |
| 53 | 土豆 | 2220 | 206.09秒 |
| 54 | 蜡笔小宇 | 2210 | 290.355秒 |
| 55 | 蜡笔小宇 | 2205 | 173.062秒 |
| 56 | 蜡笔小宇 | 2200 | 218.337秒 |
| 57 | 土豆 | 2195 | 106.827秒 |
| 58 | 土豆 | 2190 | 171.299秒 |
| 59 | 土豆 | 2190 | 311.062秒 |
| 60 | bellring | 2185 | 196.052秒 |
| 61 | 土豆 | 2180 | 151.198秒 |
| 62 | 一匿名 | 2175 | 251.975秒 |
| 63 | 蜡笔小宇 | 2170 | 150.427秒 |
| 64 | 土豆 | 2170 | 210.882秒 |
| 65 | 土豆 | 2155 | 146.464秒 |
| 66 | 土豆 | 2155 | 156.68秒 |
| 67 | 土豆 | 2155 | 162.636秒 |
| 68 | 蜡笔小宇 | 2150 | 183.138秒 |
| 69 | 土豆 | 2140 | 234.927秒 |
| 70 | 芙宁娜 | 2135 | 193.781秒 |
| 71 | 土豆 | 2125 | 149.487秒 |
| 72 | 土豆 | 2105 | 171.014秒 |
| 73 | 土豆 | 2105 | 198.495秒 |
| 74 | 蜡笔小宇 | 2100 | 110.578秒 |
| 75 | 土豆 | 2085 | 153.037秒 |
| 76 | 土豆 | 2085 | 174.607秒 |
| 77 | 土豆 | 2085 | 199.511秒 |
| 78 | 土豆 | 2085 | 213.362秒 |
| 79 | 土豆 | 2080 | 129.864秒 |
| 80 | 土豆 | 2080 | 172.622秒 |
| 81 | 蜡笔小宇 | 2080 | 253.505秒 |
| 82 | 芙宁娜 | 2075 | 204.646秒 |
| 83 | 土豆 | 2070 | 174.073秒 |
| 84 | 神 | 2060 | 161.574秒 |
| 85 | 蜡笔小宇 | 2055 | 178.717秒 |
| 86 | 土豆 | 2050 | 144.63秒 |
| 87 | 土豆 | 2040 | 151.616秒 |
| 88 | 蜡笔小宇 | 2035 | 163.584秒 |
| 89 | 土豆 | 2030 | 155.742秒 |
| 90 | 土豆 | 2030 | 186.183秒 |
| 91 | 蜡笔小宇 | 2025 | 166.501秒 |
| 92 | 土豆 | 2020 | 159.484秒 |
| 93 | 蜡笔小宇 | 2020 | 288.964秒 |
| 94 | 土豆 | 2005 | 122.86秒 |
| 95 | 土豆 | 1995 | 112.681秒 |
| 96 | 芙宁娜 | 1990 | 173.488秒 |
| 97 | 蜡笔小宇 | 1960 | 151.432秒 |
| 98 | 土豆 | 1960 | 165.51秒 |
| 99 | 土豆 | 1955 | 150.088秒 |
| 100 | 蜡笔小宇 | 1955 | 239.943秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bellring | 4005 | 863.07秒 |
| 2 | bellring | 3895 | 544.908秒 |
| 3 | bellring | 3800 | 362.038秒 |
| 4 | bellring | 3785 | 508.699秒 |
| 5 | bellring | 3675 | 478.779秒 |
| 6 | bellring | 3490 | 351.006秒 |
| 7 | bellring | 3485 | 419.378秒 |
| 8 | bellring | 3450 | 334.784秒 |
| 9 | bellring | 3430 | 516.149秒 |
| 10 | bellring | 3380 | 313.249秒 |
| 11 | bellring | 3370 | 272.19秒 |
| 12 | bellring | 3350 | 322.309秒 |
| 13 | bellring | 3235 | 265.466秒 |
| 14 | bellring | 3200 | 345.654秒 |
| 15 | bellring | 3175 | 322.189秒 |
| 16 | bellring | 3130 | 229.668秒 |
| 17 | bellring | 3125 | 253.893秒 |
| 18 | bellring | 3070 | 306.713秒 |
| 19 | bellring | 2930 | 428.975秒 |
| 20 | bellring | 2920 | 171.651秒 |
| 21 | bellring | 2905 | 433.075秒 |
| 22 | bellring | 2900 | 256.872秒 |
| 23 | bellring | 2850 | 333.276秒 |
| 24 | bellring | 2830 | 252.83秒 |
| 25 | bellring | 2815 | 237.302秒 |
| 26 | bellring | 2785 | 363.193秒 |
| 27 | bellring | 2765 | 173.97秒 |
| 28 | bellring | 2755 | 336.789秒 |
| 29 | bellring | 2690 | 328.748秒 |
| 30 | bellring | 2685 | 285.381秒 |
| 31 | bellring | 2665 | 270.443秒 |
| 32 | bellring | 2645 | 255.478秒 |
| 33 | bellring | 2630 | 218.109秒 |
| 34 | 鸡巴传说 | 2630 | 352.431秒 |
| 35 | bellring | 2625 | 265.803秒 |
| 36 | bellring | 2610 | 174.75秒 |
| 37 | bellring | 2585 | 204.273秒 |
| 38 | bellring | 2585 | 301.143秒 |
| 39 | bellring | 2580 | 198.691秒 |
| 40 | bellring | 2555 | 204.002秒 |
| 41 | bellring | 2540 | 242.4秒 |
| 42 | People | 2535 | 269.412秒 |
| 43 | bellring | 2535 | 328.965秒 |
| 44 | bellring | 2500 | 204.157秒 |
| 45 | bellring | 2475 | 195.725秒 |
| 46 | bellring | 2475 | 253.264秒 |
| 47 | bellring | 2450 | 201.422秒 |
| 48 | bellring | 2420 | 144.645秒 |
| 49 | bellring | 2420 | 413.727秒 |
| 50 | 鸡巴传说 | 2385 | 195.409秒 |
| 51 | bellring | 2370 | 234.668秒 |
| 52 | bellring | 2365 | 168.294秒 |
| 53 | People | 2355 | 223.971秒 |
| 54 | bellring | 2350 | 202.989秒 |
| 55 | bellring | 2345 | 190.404秒 |
| 56 | bellring | 2340 | 194.23秒 |
| 57 | People | 2340 | 242.331秒 |
| 58 | bellring | 2325 | 204.333秒 |
| 59 | People | 2290 | 146.647秒 |
| 60 | 马铃薯小 | 2285 | 177.917秒 |
| 61 | bellring | 2280 | 179.552秒 |
| 62 | 马铃薯小 | 2255 | 184.288秒 |
| 63 | bellring | 2250 | 197.307秒 |
| 64 | bellring | 2250 | 215.987秒 |
| 65 | bellring | 2240 | 141.607秒 |
| 66 | bellring | 2235 | 188.695秒 |
| 67 | bellring | 2235 | 271.666秒 |
| 68 | bellring | 2215 | 227.852秒 |
| 69 | bellring | 2210 | 222.26秒 |
| 70 | bellring | 2205 | 209.299秒 |
| 71 | bellring | 2175 | 160.326秒 |
| 72 | bellring | 2165 | 119.965秒 |
| 73 | 鸡巴传说 | 2135 | 223.408秒 |
| 74 | People | 2125 | 199.003秒 |
| 75 | 蜡笔小宇 | 2095 | 146.997秒 |
| 76 | 鸡巴传说 | 2075 | 167.826秒 |
| 77 | bellring | 2070 | 110.932秒 |
| 78 | bellring | 2070 | 156.524秒 |
| 79 | bellring | 2065 | 237.412秒 |
| 80 | bellring | 2060 | 178.213秒 |
| 81 | bellring | 2045 | 158.211秒 |
| 82 | People | 2040 | 193.426秒 |
| 83 | bellring | 2035 | 157.746秒 |
| 84 | bellring | 2030 | 159.011秒 |
| 85 | 蜡笔小宇 | 2025 | 163.859秒 |
| 86 | 蜡笔小宇 | 2025 | 228.668秒 |
| 87 | bellring | 2020 | 158.626秒 |
| 88 | bellring | 2005 | 89.681秒 |
| 89 | bellring | 1995 | 206.239秒 |
| 90 | People | 1990 | 89.064秒 |
| 91 | People | 1980 | 144.574秒 |
| 92 | bellring | 1980 | 159.267秒 |
| 93 | 蜡笔小宇 | 1975 | 146.015秒 |
| 94 | 蜡笔小宇 | 1955 | 140.867秒 |
| 95 | 蜡笔小宇 | 1950 | 150.815秒 |
| 96 | People | 1950 | 187.18秒 |
| 97 | 马铃薯小 | 1945 | 113.453秒 |
| 98 | bellring | 1945 | 120.242秒 |
| 99 | 鸡巴传说 | 1940 | 162.838秒 |
| 100 | bellring | 1930 | 164.174秒 |