Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 3.586秒 |
| 2 | 4 | nihao | 7.472秒 |
| 3 | 4 | nihao | 7.472秒 |
| 4 | 23.718秒 | ||
| 5 | 23.718秒 | ||
| 6 | 主人 | 52013141 | 23.718秒 |
| 7 | 5201314 | 23.718秒 | |
| 8 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 9 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 10 | 主人 | 5201314 | 23.718秒 |
| 11 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 12 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 13 | 主人 | 1314921 | 23.718秒 |
| 14 | 主人 | 114514 | 4.322秒 |
| 15 | Angel | 2950 | 525.925秒 |
| 16 | 逍遥 | 2885 | 438.004秒 |
| 17 | Angel | 2735 | 372.445秒 |
| 18 | Angel | 2645 | 495.19秒 |
| 19 | 逍遥 | 2500 | 283.095秒 |
| 20 | 逍遥 | 2370 | 318.127秒 |
| 21 | YQY | 2210 | 350.346秒 |
| 22 | 逍遥 | 2190 | 246.936秒 |
| 23 | 主人 | 2125 | 246.4秒 |
| 24 | 逍遥 | 2065 | 201.685秒 |
| 25 | 逍遥 | 2020 | 240.409秒 |
| 26 | YQY | 2005 | 225.294秒 |
| 27 | 逍遥 | 1935 | 200.65秒 |
| 28 | makkapakka | 1900 | 379.741秒 |
| 29 | 逍遥 | 1895 | 203.23秒 |
| 30 | Angel | 1890 | 197.806秒 |
| 31 | 逍遥 | 1830 | 206.872秒 |
| 32 | 逍遥 | 1805 | 339.769秒 |
| 33 | 喵喵喵 | 1760 | 217.602秒 |
| 34 | 无敌大虫 | 1710 | 281.123秒 |
| 35 | 龙 | 1695 | 213.14秒 |
| 36 | Angel | 1695 | 284.53秒 |
| 37 | 逍遥 | 1675 | 174.113秒 |
| 38 | 无敌大虫 | 1655 | 250.945秒 |
| 39 | 航空玉 | 1645 | 323.566秒 |
| 40 | 逍遥 | 1610 | 197.759秒 |
| 41 | 逍遥 | 1600 | 163.177秒 |
| 42 | 开挂死浮 | 1585 | 126.867秒 |
| 43 | 逍遥 | 1565 | 209.218秒 |
| 44 | 觉得好热 | 1545 | 296.731秒 |
| 45 | 朱志鑫 | 1535 | 313.549秒 |
| 46 | 逍遥 | 1520 | 201.412秒 |
| 47 | gzf | 1505 | 272.242秒 |
| 48 | 逍遥 | 1470 | 191.607秒 |
| 49 | 逍遥 | 1450 | 205.048秒 |
| 50 | 喵喵喵 | 1365 | 190.416秒 |
| 51 | lucas | 1335 | 134.523秒 |
| 52 | 匿名111 | 1315 | 289.105秒 |
| 53 | 逍遥 | 1305 | 122.902秒 |
| 54 | joker | 1305 | 204.95秒 |
| 55 | 逍遥 | 1300 | 104.702秒 |
| 56 | 无 | 1285 | 212.375秒 |
| 57 | YQY | 1280 | 171.778秒 |
| 58 | 逍遥 | 1260 | 98.991秒 |
| 59 | 白灵 | 1260 | 157.36秒 |
| 60 | 逍遥 | 1250 | 112.554秒 |
| 61 | 主人 | 1245 | 186.332秒 |
| 62 | 喵喵喵 | 1205 | 100.339秒 |
| 63 | 逍遥 | 1200 | 82.622秒 |
| 64 | 逍遥 | 1185 | 164.499秒 |
| 65 | G.T.I | 1180 | 210.738秒 |
| 66 | 匿名111 | 1180 | 260.854秒 |
| 67 | 逍遥 | 1165 | 208.943秒 |
| 68 | 逍遥 | 1160 | 107.049秒 |
| 69 | gzf | 1150 | 163.393秒 |
| 70 | 光华 | 1145 | 297.251秒 |
| 71 | G.T.I | 1135 | 184.324秒 |
| 72 | 光华 | 1130 | 237.537秒 |
| 73 | 培培 | 1120 | 205.957秒 |
| 74 | 冷静处理 | 1115 | 190.064秒 |
| 75 | 无敌大虫 | 1105 | 109.609秒 |
| 76 | 光华 | 1095 | 213.382秒 |
| 77 | pure | 1080 | 136.634秒 |
| 78 | HJR | 1080 | 252.417秒 |
| 79 | 逍遥 | 1070 | 98.721秒 |
| 80 | 培培 | 1060 | 136.839秒 |
| 81 | 逍遥 | 1055 | 128.758秒 |
| 82 | 27 | 1045 | 202.469秒 |
| 83 | goat | 1045 | 211.47秒 |
| 84 | 匿名ssmjnd | 1035 | 194.831秒 |
| 85 | OHCE | 1030 | 160.906秒 |
| 86 | 逍遥 | 1015 | 222.048秒 |
| 87 | 12 | 1005 | 170.35秒 |
| 88 | 逍遥 | 1000 | 84.177秒 |
| 89 | 微质前 | 985 | 117.71秒 |
| 90 | 逍遥 | 975 | 78.705秒 |
| 91 | 培培 | 965 | 87.697秒 |
| 92 | 逍遥 | 960 | 158.514秒 |
| 93 | 逍遥 | 940 | 91.455秒 |
| 94 | aaa | 940 | 108.945秒 |
| 95 | 逍遥 | 940 | 128.979秒 |
| 96 | 匿名用户 | 940 | 207.061秒 |
| 97 | 龙 | 935 | 157.483秒 |
| 98 | 来了颈康 | 915 | 98.286秒 |
| 99 | warm_youth | 910 | 631.808秒 |
| 100 | 逍遥 | 905 | 141.186秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 4.136秒 |
| 2 | 主人 | 1314520 | 3.2秒 |
| 3 | 土豆 | 1870 | 123.48秒 |
| 4 | 土豆 | 1835 | 138.013秒 |
| 5 | 逍遥 | 1810 | 158.32秒 |
| 6 | 土豆 | 1715 | 118.621秒 |
| 7 | 吕志勇 | 1715 | 187.866秒 |
| 8 | 土豆 | 1670 | 144.645秒 |
| 9 | Funare | 1565 | 277.088秒 |
| 10 | 土豆 | 1465 | 120.008秒 |
| 11 | 土豆 | 1400 | 104.934秒 |
| 12 | 土豆 | 1335 | 81.867秒 |
| 13 | 吕志勇 | 1270 | 166.264秒 |
| 14 | 吕志勇 | 1215 | 106.022秒 |
| 15 | 吕志勇 | 1215 | 118.531秒 |
| 16 | WUCT | 1210 | 231.08秒 |
| 17 | sixpence | 1160 | 81.092秒 |
| 18 | 上海 | 1145 | 96.21秒 |
| 19 | 11 | 1130 | 167.506秒 |
| 20 | 吕志勇 | 1115 | 164.931秒 |
| 21 | 乐迪 | 1100 | 214.993秒 |
| 22 | 神吕志勇 | 1095 | 78.799秒 |
| 23 | 11 | 1065 | 118.676秒 |
| 24 | 主人 | 1055 | 106.127秒 |
| 25 | 企鹅志勇 | 1055 | 137.064秒 |
| 26 | 品志勇 | 1050 | 120.933秒 |
| 27 | 吕志勇 | 1035 | 76.131秒 |
| 28 | 恩恩415 | 1035 | 194.918秒 |
| 29 | 吕志勇 | 1030 | 115.332秒 |
| 30 | AY | 1020 | 126.193秒 |
| 31 | 吕志勇 | 1005 | 85.33秒 |
| 32 | 匿 | 1000 | 116.573秒 |
| 33 | FISH | 995 | 97.963秒 |
| 34 | i为大家 | 965 | 136.906秒 |
| 35 | 吕志勇 | 965 | 153.58秒 |
| 36 | i为大家 | 955 | 171.46秒 |
| 37 | 企鹅志勇 | 950 | 64.132秒 |
| 38 | 大鸟潘泓 | 950 | 103.334秒 |
| 39 | Funare | 945 | 161.542秒 |
| 40 | 匿名恩恩 | 940 | 161.683秒 |
| 41 | 航空玉 | 930 | 181.079秒 |
| 42 | 土豆 | 920 | 53.46秒 |
| 43 | 吕志勇 | 905 | 122.933秒 |
| 44 | 1111 | 905 | 124.912秒 |
| 45 | i为大家 | 885 | 71.499秒 |
| 46 | 土豆 | 880 | 54.471秒 |
| 47 | WUCT | 865 | 179.536秒 |
| 48 | 土豆 | 860 | 80.084秒 |
| 49 | 王黑犬 | 855 | 107.877秒 |
| 50 | 土豆 | 830 | 52.287秒 |
| 51 | i为大家 | 830 | 86.282秒 |
| 52 | 航空玉 | 815 | 78.808秒 |
| 53 | 王骁书记 | 810 | 35.864秒 |
| 54 | 神吕志勇 | 810 | 61.999秒 |
| 55 | 逍遥 | 805 | 69.35秒 |
| 56 | 匿名1 | 805 | 75.881秒 |
| 57 | 恩恩415 | 795 | 42.807秒 |
| 58 | 吕志勇 | 795 | 77.999秒 |
| 59 | 硬班痕 | 780 | 59.999秒 |
| 60 | 吕志勇 | 780 | 68.799秒 |
| 61 | 逍遥 | 775 | 81.624秒 |
| 62 | 鹤初 | 775 | 139.894秒 |
| 63 | 逍遥 | 760 | 46.661秒 |
| 64 | 恩恩415 | 760 | 77.286秒 |
| 65 | WUCT | 760 | 163.261秒 |
| 66 | 忆冬歌 | 755 | 82.75秒 |
| 67 | 齐灿灿 | 715 | 145.685秒 |
| 68 | i为大家 | 710 | 48.597秒 |
| 69 | 逍遥 | 710 | 71.546秒 |
| 70 | 潘泓巨根 | 700 | 42.115秒 |
| 71 | 溢璟睿阳 | 700 | 51.866秒 |
| 72 | 土豆 | 685 | 59.869秒 |
| 73 | 大鸟潘泓 | 685 | 68.649秒 |
| 74 | 吕志勇 | 685 | 118.115秒 |
| 75 | tz吕志勇 | 670 | 47.476秒 |
| 76 | Geisha | 660 | 41.339秒 |
| 77 | 忆冬歌 | 655 | 125.88秒 |
| 78 | 逍遥 | 650 | 66.757秒 |
| 79 | 甲烷紫砂 | 650 | 69.067秒 |
| 80 | 土豆 | 645 | 53.514秒 |
| 81 | 逍遥 | 635 | 26.232秒 |
| 82 | 华二普陀 | 635 | 44.147秒 |
| 83 | 光华 | 635 | 119.004秒 |
| 84 | WUCT | 630 | 45.291秒 |
| 85 | 23 | 630 | 53.585秒 |
| 86 | i为大家 | 630 | 55.262秒 |
| 87 | 乐迪 | 630 | 67.151秒 |
| 88 | 逍遥 | 620 | 48.316秒 |
| 89 | Funare | 620 | 61.593秒 |
| 90 | 12 | 620 | 89.725秒 |
| 91 | WUCT | 615 | 44.346秒 |
| 92 | 杨琳 | 615 | 56.192秒 |
| 93 | 逍遥 | 615 | 61.684秒 |
| 94 | 逍遥 | 610 | 33.262秒 |
| 95 | 土豆 | 610 | 45.371秒 |
| 96 | OHCE | 610 | 110.816秒 |
| 97 | i为大家 | 605 | 50.708秒 |
| 98 | 乐迪 | 605 | 51.847秒 |
| 99 | 逍遥 | 605 | 52.68秒 |
| 100 | i为大家 | 605 | 71.327秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 主人 | 主人科技 | 3.019秒 |
| 2 | 主人 | 6488 | 3.012秒 |
| 3 | bellring | 4865 | 494.879秒 |
| 4 | bellring | 4350 | 661.949秒 |
| 5 | bellring | 3695 | 330.511秒 |
| 6 | bellring | 3520 | 333.441秒 |
| 7 | bellring | 3410 | 320.135秒 |
| 8 | bellring | 3405 | 359.62秒 |
| 9 | bellring | 3280 | 442.477秒 |
| 10 | bellring | 3250 | 300.859秒 |
| 11 | bellring | 3075 | 302.551秒 |
| 12 | bellring | 3065 | 277.893秒 |
| 13 | bellring | 2930 | 245.285秒 |
| 14 | bellring | 2870 | 254.112秒 |
| 15 | bellring | 2835 | 261.66秒 |
| 16 | bellring | 2750 | 171.301秒 |
| 17 | bellring | 2725 | 332.323秒 |
| 18 | bellring | 2680 | 295.281秒 |
| 19 | bellring | 2635 | 231.646秒 |
| 20 | bellring | 2390 | 280.855秒 |
| 21 | bellring | 2365 | 194.895秒 |
| 22 | bellring | 2325 | 205.513秒 |
| 23 | bellring | 2325 | 243.1秒 |
| 24 | 芙宁娜 | 2260 | 163.769秒 |
| 25 | bellring | 2245 | 189.619秒 |
| 26 | bellring | 2220 | 130.087秒 |
| 27 | 周绿尾 | 2175 | 179.751秒 |
| 28 | bellring | 2165 | 194.51秒 |
| 29 | bellring | 2110 | 108.487秒 |
| 30 | bellring | 2105 | 121.376秒 |
| 31 | bellring | 2035 | 196.887秒 |
| 32 | bellring | 2025 | 103.52秒 |
| 33 | bellring | 2010 | 151.216秒 |
| 34 | bellring | 2005 | 111.055秒 |
| 35 | 周绿尾 | 1995 | 131.529秒 |
| 36 | bellring | 1995 | 196.743秒 |
| 37 | bellring | 1990 | 152.405秒 |
| 38 | bellring | 1985 | 138.001秒 |
| 39 | bellring | 1970 | 208.647秒 |
| 40 | bellring | 1965 | 118.872秒 |
| 41 | bellring | 1960 | 144.004秒 |
| 42 | 周绿尾 | 1925 | 396.512秒 |
| 43 | bellring | 1880 | 136.094秒 |
| 44 | bellring | 1810 | 90.113秒 |
| 45 | 周绿尾 | 1770 | 121.41秒 |
| 46 | bellring | 1770 | 139.759秒 |
| 47 | 周绿尾 | 1770 | 169.488秒 |
| 48 | bellring | 1705 | 112.812秒 |
| 49 | bellring | 1705 | 119.114秒 |
| 50 | bellring | 1680 | 137.822秒 |
| 51 | Funare | 1665 | 186.332秒 |
| 52 | bellring | 1640 | 132.909秒 |
| 53 | 周绿尾 | 1635 | 124.695秒 |
| 54 | 周绿尾 | 1605 | 151.866秒 |
| 55 | Funare | 1580 | 220.471秒 |
| 56 | bellring | 1575 | 123.773秒 |
| 57 | 周绿尾 | 1560 | 103.102秒 |
| 58 | Funare | 1560 | 136.15秒 |
| 59 | Funare | 1560 | 198.288秒 |
| 60 | 陈榕迪克 | 1550 | 121.453秒 |
| 61 | bellring | 1550 | 135.991秒 |
| 62 | bellring | 1525 | 104.829秒 |
| 63 | 周绿尾 | 1500 | 94.171秒 |
| 64 | bellring | 1485 | 112.11秒 |
| 65 | 周绿尾 | 1475 | 94.349秒 |
| 66 | bellring | 1475 | 96.921秒 |
| 67 | bellring | 1470 | 86.704秒 |
| 68 | Yangmou257 | 1465 | 76.04秒 |
| 69 | bellring | 1455 | 77.423秒 |
| 70 | 梦想家 | 1440 | 137.76秒 |
| 71 | Funare | 1430 | 172.232秒 |
| 72 | bellring | 1420 | 71.428秒 |
| 73 | bellring | 1415 | 82.304秒 |
| 74 | bellring | 1410 | 57.949秒 |
| 75 | bellring | 1410 | 125.035秒 |
| 76 | 周绿尾 | 1390 | 107.309秒 |
| 77 | Yangmou257 | 1380 | 71.27秒 |
| 78 | 12 | 1375 | 70.572秒 |
| 79 | bellring | 1365 | 119.169秒 |
| 80 | bellring | 1355 | 86.188秒 |
| 81 | bellring | 1335 | 99.637秒 |
| 82 | bellring | 1325 | 86.462秒 |
| 83 | Funare | 1295 | 78.788秒 |
| 84 | Funare | 1280 | 133.22秒 |
| 85 | 周绿尾 | 1235 | 71.163秒 |
| 86 | bellring | 1220 | 57.074秒 |
| 87 | 周绿尾 | 1205 | 61.255秒 |
| 88 | bellring | 1205 | 66.789秒 |
| 89 | bellring | 1205 | 81.649秒 |
| 90 | 周绿尾 | 1195 | 70.854秒 |
| 91 | Geisha | 1175 | 113.612秒 |
| 92 | Funare | 1175 | 150.871秒 |
| 93 | Funare | 1170 | 82.871秒 |
| 94 | Funare | 1170 | 130.322秒 |
| 95 | bellring | 1160 | 81.821秒 |
| 96 | 饶逸享撸 | 1160 | 109.873秒 |
| 97 | bellring | 1155 | 118.514秒 |
| 98 | Funare | 1150 | 191.351秒 |
| 99 | bellring | 1145 | 89.777秒 |
| 100 | Funare | 1145 | 112.128秒 |