gameswo Interactive

2026年 第3周 TOP100 历史排行记录(01月12日至01月18日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 Angel 2950 525.925秒
2 Angel 2735 372.445秒
3 逍遥 2370 318.127秒
4 Angel 1890 197.806秒
5 逍遥 1805 339.769秒
6 喵喵喵 1760 217.602秒
7 1695 213.14秒
8 Angel 1695 284.53秒
9 逍遥 1675 174.113秒
10 逍遥 1610 197.759秒
11 逍遥 1565 209.218秒
12 gzf 1505 272.242秒
13 逍遥 1470 191.607秒
14 1285 212.375秒
15 YQY 1280 171.778秒
16 白灵 1260 157.36秒
17 逍遥 1250 112.554秒
18 喵喵喵 1205 100.339秒
19 逍遥 1165 208.943秒
20 gzf 1150 163.393秒
21 培培 1120 205.957秒
22 光华 1095 213.382秒
23 pure 1080 136.634秒
24 逍遥 1055 128.758秒
25 goat 1045 211.47秒
26 逍遥 1015 222.048秒
27 逍遥 1000 84.177秒
28 逍遥 975 78.705秒
29 逍遥 960 158.514秒
30 aaa 940 108.945秒
31 逍遥 940 128.979秒
32 匿名用户 940 207.061秒
33 935 157.483秒
34 逍遥 905 141.186秒
35 速凌 885 110.906秒
36 速凌 885 122.431秒
37 培培 885 142.192秒
38 逍遥 865 121.36秒
39 王书欣是 860 101.845秒
40 培培 850 120.846秒
41 逍遥 825 73.247秒
42 速凌 795 94.362秒
43 匿名用户 795 113.329秒
44 白灵 790 168.129秒
45 培培 785 106.675秒
46 逍遥 780 103.163秒
47 匿名用户 770 172.114秒
48 SB 760 105.376秒
49 光华 710 134.358秒
50 速凌 705 71.674秒
51 冰薄荷酒 705 122.519秒
52 逍遥 685 98.487秒
53 没实力 680 128.972秒
54 pure 670 44.787秒
55 朱志鑫 665 248.118秒
56 王八 655 197.457秒
57 好多鱼 650 55.859秒
58 EFFUSIVE_CUR 640 79.861秒
59 逍遥 640 191.011秒
60 朱志鑫 635 123.992秒
61 朱志鑫 630 93.033秒
62 逍遥 620 71.687秒
63 神入 620 108.432秒
64 王八 620 165.448秒
65 匿名用户 610 167.173秒
66 pure 590 227.008秒
67 邮件天方 580 116.527秒
68 逍遥 575 104.968秒
69 王八 570 101.1秒
70 赵牧之 570 113.354秒
71 速凌 565 61.538秒
72 逍遥 540 41.008秒
73 逍遥 540 84.984秒
74 530 55.127秒
75 馨予 525 147.52秒
76 逍遥 495 54.535秒
77 朱志鑫 495 104.51秒
78 逍遥 485 46.201秒
79 馨予 480 111.487秒
80 喵喵喵 470 38.554秒
81 朱志鑫 470 80.209秒
82 王八 465 69.481秒
83 将宰一号 460 94.869秒
84 彼岸花 460 119.594秒
85 逍遥 455 44.639秒
86 ❤️ 455 122.369秒
87 逍遥 450 77.957秒
88 彼岸花 450 96.627秒
89 逍遥 440 51.177秒
90 芒go 440 147.073秒
91 月星暗合 425 78.274秒
92 朱志鑫 425 117.054秒
93 415 84.142秒
94 我叫理科 390 52.4秒
95 SB 385 40.931秒
96 霖谊 385 58.309秒
97 周辰丰 380 50.951秒
98 EFFUSIVE_CUR 375 30.541秒
99 喵喵喵 375 44.123秒
100 SB 375 58.517秒
Worm
top nickname score usedtime
1 土豆 1870 123.48秒
2 土豆 1835 138.013秒
3 土豆 1715 118.621秒
4 土豆 1670 144.645秒
5 土豆 1465 120.008秒
6 土豆 1400 104.934秒
7 土豆 1335 81.867秒
8 吕志勇 1115 164.931秒
9 恩恩415 1035 194.918秒
10 匿名恩恩 940 161.683秒
11 土豆 920 53.46秒
12 1111 905 124.912秒
13 土豆 880 54.471秒
14 土豆 860 80.084秒
15 土豆 830 52.287秒
16 恩恩415 795 42.807秒
17 恩恩415 760 77.286秒
18 土豆 685 59.869秒
19 土豆 645 53.514秒
20 光华 635 119.004秒
21 23 630 53.585秒
22 杨琳 615 56.192秒
23 土豆 610 45.371秒
24 傻B 565 29.596秒
25 光华 560 88.264秒
26 白鹿 545 68.671秒
27 WUCT 525 25.109秒
28 土豆 500 42.89秒
29 光华 495 64.49秒
30 666 490 39.075秒
31 土豆 485 31.728秒
32 光华 480 34.903秒
33 Donk 455 28.398秒
34 WUCT 435 45.561秒
35 土豆 430 23.738秒
36 土豆 430 31.358秒
37 pure 425 28.95秒
38 SB 425 50.663秒
39 420 36.751秒
40 光华 415 115.742秒
41 王书欣是 410 96.309秒
42 WUCT 390 67.831秒
43 朱志鑫 380 75.295秒
44 光华 375 52.768秒
45 冥冥 370 50.859秒
46 itwssl 360 14.493秒
47 朱志鑫 360 41.748秒
48 王雅婷爱 360 64.156秒
49 Angel 355 30.286秒
50 匿名dwaddw 355 41.99秒
51 土豆 350 14.378秒
52 土豆 350 19.103秒
53 我叫理科 345 24.521秒
54 逍遥 345 48.997秒
55 王书欣是 345 82.833秒
56 光华 345 83.419秒
57 喵喵喵 330 51.299秒
58 aaa 325 29.393秒
59 培培 315 39.967秒
60 光华 315 49.478秒
61 王雅婷爱 310 69.034秒
62 光华 305 32.452秒
63 王雅婷喜 300 103.602秒
64 pure 280 5.75秒
65 王书欣是 280 51.798秒
66 光华 270 29.883秒
67 goat 265 24.498秒
68 pure 260 27.349秒
69 白鹿 255 54.082秒
70 土豆 250 23.059秒
71 喵喵喵 245 15.375秒
72 245 39.157秒
73 240 19.987秒
74 逍遥 240 20.076秒
75 WUCT 240 21.374秒
76 匿名dwaddw 240 25.114秒
77 光华 240 27.135秒
78 光华 240 45.867秒
79 光华 235 14.716秒
80 土豆 230 8.889秒
81 光华 230 28.561秒
82 230 48.353秒
83 78789191 225 19.609秒
84 光华 225 31.435秒
85 110 225 47.815秒
86 白鹿 225 63.993秒
87 土豆 220 14.069秒
88 朱志鑫 215 14.035秒
89 逍遥 215 18.792秒
90 666 210 23.697秒
91 光华 210 37.893秒
92 210 41.264秒
93 冥冥 205 23.642秒
94 光华 205 24.437秒
95 王雅婷爱 205 61.213秒
96 匿名用户 200 46.101秒
97 pure 195 22.146秒
98 彼岸花 195 32.17秒
99 光华 195 32.655秒
100 白鹿 195 54.162秒
Python
top nickname score usedtime
1 bellring 4865 494.879秒
2 bellring 4350 661.949秒
3 bellring 3695 330.511秒
4 bellring 3410 320.135秒
5 bellring 3280 442.477秒
6 bellring 3065 277.893秒
7 bellring 2930 245.285秒
8 bellring 2635 231.646秒
9 bellring 2390 280.855秒
10 bellring 2245 189.619秒
11 bellring 2165 194.51秒
12 bellring 2110 108.487秒
13 bellring 2105 121.376秒
14 bellring 2035 196.887秒
15 bellring 2005 111.055秒
16 bellring 1995 196.743秒
17 bellring 1965 118.872秒
18 bellring 1960 144.004秒
19 周绿尾 1770 169.488秒
20 bellring 1705 112.812秒
21 bellring 1705 119.114秒
22 Funare 1665 186.332秒
23 bellring 1640 132.909秒
24 Funare 1580 220.471秒
25 Funare 1560 136.15秒
26 bellring 1475 96.921秒
27 bellring 1470 86.704秒
28 bellring 1410 57.949秒
29 bellring 1410 125.035秒
30 bellring 1335 99.637秒
31 bellring 1220 57.074秒
32 bellring 1205 81.649秒
33 bellring 1160 81.821秒
34 bellring 1155 118.514秒
35 bellring 1145 89.777秒
36 bellring 1095 88.803秒
37 bit 1000 57.448秒
38 Funare 1000 65.046秒
39 bellring 990 56.077秒
40 Funare 980 47.17秒
41 bellring 960 74.277秒
42 图八右 940 116.614秒
43 冰薄荷酒 935 81.931秒
44 爱吃豆且 925 93.665秒
45 爱吃豆且 925 93.665秒
46 bellring 910 54.309秒
47 Funare 890 46.366秒
48 bellring 880 55.143秒
49 凶奴 880 74.166秒
50 凶奴 880 74.166秒
51 Funare 870 43.751秒
52 bellring 845 53.264秒
53 bellring 835 56.966秒
54 图八右 835 120.695秒
55 bellring 820 36.466秒
56 Funare 820 57.046秒
57 bit 810 49.304秒
58 daweidai 805 44.919秒
59 1027 800 55.156秒
60 790 83.964秒
61 Funare 785 38.389秒
62 1027 785 44.439秒
63 bellring 760 49.33秒
64 bellring 755 31.867秒
65 bellring 755 83.519秒
66 Funare 750 56.218秒
67 daweidai 740 53.834秒
68 daweidai 730 35.98秒
69 720 124.053秒
70 1027 710 61.401秒
71 ytg 705 61.106秒
72 ytg 705 61.106秒
73 冰薄荷酒 695 50.105秒
74 爱吃豆且 695 67.21秒
75 爱吃豆且 695 67.21秒
76 419 695 88.307秒
77 Funare 690 35.776秒
78 bellring 690 41.366秒
79 bellring 685 32.738秒
80 婚后不久 680 113.205秒
81 冰薄荷酒 675 40.558秒
82 bellring 675 41.438秒
83 2231 675 67.499秒
84 Funare 670 45.784秒
85 冰薄荷酒 670 47.567秒
86 1027 655 32.697秒
87 daweidai 655 40.637秒
88 655 81.088秒
89 9961314 650 50.345秒
90 恩恩415 650 63.243秒
91 daweidai 630 44.208秒
92 daweidai 625 25.115秒
93 419 625 126.457秒
94 625 158.6秒
95 bellring 615 35.352秒
96 daweidai 610 28.769秒
97 9961314 610 108.622秒
98 bellring 600 50.696秒
99 凶奴 595 57.961秒
100 凶奴 595 57.961秒