gameswo Interactive

2026年 4月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 Angel 3085 712.245秒
2 Angel 2355 402.507秒
3 你好吗 1850 507.436秒
4 1685 244.939秒
5 付代阳是 1490 345.596秒
6 Angel 1305 114.49秒
7 大小姐的 1280 177.569秒
8 匿名123456 1180 169.808秒
9 9178 1135 165.588秒
10 太空杀 1095 112.105秒
11 匿名二封 1060 203.294秒
12 Angel 1055 74.933秒
13 Angel 1005 150.665秒
14 是胡桃呀 965 261.158秒
15 915 375.268秒
16 匿名fdfgth 910 150.799秒
17 880 116.463秒
18 lemon 875 79.754秒
19 你大爷 845 180.673秒
20 123456 810 161.201秒
21 太空杀 740 104.273秒
22 焦唐霸总 720 78.295秒
23 78 720 93.128秒
24 dlsh 690 68.477秒
25 曾真帅 680 78.426秒
26 霞鈤vv7trv 640 92.558秒
27 压力 635 128.887秒
28 erin17 630 64.146秒
29 匿名有给 620 93.496秒
30 心心 605 94.281秒
31 大小姐的 590 44.587秒
32 9178 590 91.436秒
33 大小姐的 580 67.586秒
34 777889911 565 35.102秒
35 大小姐的 565 91.952秒
36 匿名ghhtyd 555 90.799秒
37 NIL 550 62.818秒
38 匿名泼 530 106.16秒
39 蠕虫何耀 505 81.717秒
40 lemon 480 59.055秒
41 匿名333 480 67.836秒
42 480 134.937秒
43 Angel 465 50.071秒
44 麒麟 465 55.539秒
45 匿名泼 445 19.358秒
46 喵喵喵 440 67.593秒
47 435 53.351秒
48 匿名5566 425 35.382秒
49 rrrrrrrrrrrr 425 70.746秒
50 胃袋 415 36.46秒
51 36 405 54.805秒
52 36 405 55.927秒
53 ,看,们 405 73.232秒
54 917813 405 73.894秒
55 霞鈤vv7trv 405 102.086秒
56 防守打法 395 84.957秒
57 36 385 42.322秒
58 匿名iuy 385 99.607秒
59 ,科技积 380 83.607秒
60 匿名ghhtyd 375 38.528秒
61 55yyuy1e5eww 370 39.58秒
62 yy2 370 69.616秒
63 370 97.767秒
64 g8 365 73.681秒
65 匿名poking 355 68.857秒
66 9178 355 90.365秒
67 霞鈤vv7trv 350 45.616秒
68 5555 350 84.135秒
69 HEN 345 42.806秒
70 66666666 345 189.415秒
71 匿名13 340 63.106秒
72 55yyuy1e5eww 335 84.635秒
73 胃袋 315 77.765秒
74 21 310 43.07秒
75 三有木兮 310 56.163秒
76 熙熙 305 70.058秒
77 300 64.702秒
78 大小姐的 295 28.984秒
79 朱阅希 295 41.749秒
80 防守打法 295 47.399秒
81 大小姐的 285 1152.687秒
82 防守打法 275 60.121秒
83 匿名9 275 70.587秒
84 匿名ghhtyd 265 40.42秒
85 匿名FFGH 260 36.372秒
86 喝酒 260 57.6秒
87 霞鈤vv7trv 260 81.348秒
88 9178 255 13.107秒
89 匿名泼 255 17.543秒
90 匿名13 255 56.683秒
91 689 255 75.437秒
92 胃袋 245 20.307秒
93 55yyuy1e5eww 245 32.188秒
94 匿名13 235 23.863秒
95 666 235 33.489秒
96 xn 235 91.263秒
97 匿名iuy 230 32.017秒
98 ok 225 70.503秒
99 评价91 220 27.842秒
100 匿名514545 220 29.49秒
Worm
top nickname score usedtime
1 sharky 2320 209.712秒
2 Angel 1580 182.542秒
3 Erin017 1440 126.266秒
4 Erin017 1240 93.728秒
5 匿名1y 1240 142.506秒
6 Angel 1235 132.146秒
7 erin17 1045 65.466秒
8 Erin017 1040 83.833秒
9 白凝冰 1020 87.93秒
10 李峰 1010 148.666秒
11 Erin017 940 84.529秒
12 匿名1y 940 159.59秒
13 H_chenXD1145 905 149.703秒
14 Erin017 895 68.262秒
15 1111 895 126.469秒
16 NDY 885 76.014秒
17 Erin017 885 90.404秒
18 Erin017 775 73.865秒
19 Angel 760 59.231秒
20 750 90.551秒
21 H_chenXD1145 745 52.13秒
22 lemon 735 108.372秒
23 erin17 725 31.859秒
24 NDY 725 70.09秒
25 NDY 715 66.515秒
26 付代阳是 710 219.049秒
27 zzc 675 32.063秒
28 Erin017 670 24.129秒
29 匿名yiming 670 843.116秒
30 erin17 660 46.139秒
31 Erin017 660 59.208秒
32 1111 660 97.307秒
33 大小姐的 660 100.642秒
34 牛牛 645 49.157秒
35 605 58.519秒
36 sb737 580 59.691秒
37 Erin017 575 65.662秒
38 1111 565 42.77秒
39 1111 565 103.411秒
40 1111 560 41.597秒
41 老铁666 550 81.758秒
42 1111 545 68.566秒
43 景喻99 545 164.503秒
44 牛牛 530 63.594秒
45 你好吗 530 67.332秒
46 匿人人 520 52.742秒
47 无敌大子 520 55.975秒
48 赵露思 520 110.497秒
49 lemon 515 40.503秒
50 erin17 515 51.061秒
51 匿名1y 515 302.509秒
52 Erin017 510 38.674秒
53 Hateu 505 937.185秒
54 1111 495 66.539秒
55 匿人人 490 45.589秒
56 1111 480 47.335秒
57 你大爷 460 94.627秒
58 1111 455 39.865秒
59 sb737 455 112.914秒
60 450 40.806秒
61 Angel 440 24.135秒
62 1111 440 34.46秒
63 无敌大子 435 50.44秒
64 1111 425 35.594秒
65 1111 425 72.273秒
66 1111 420 33.521秒
67 三有木兮 420 68.799秒
68 55yyuy1e5eww 420 87.683秒
69 汪龙祥是 410 41.502秒
70 lemon 410 49.368秒
71 405 46.902秒
72 大小姐的 405 65.604秒
73 你大爷 390 14.859秒
74 sb737 390 39.605秒
75 sb737 385 61.287秒
76 380 49.084秒
77 飞凡 375 90.422秒
78 NDY 370 39.016秒
79 景喻99 370 77.268秒
80 你大爷 365 37.951秒
81 防守打法 365 92.851秒
82 防守打法 340 13.903秒
83 1111 340 31.971秒
84 1111 335 19.814秒
85 匿人人 335 20.757秒
86 NDY 335 27.015秒
87 1111 335 42.997秒
88 无敌大子 335 47.411秒
89 1111 335 57.094秒
90 大小姐的 335 58.308秒
91 1111 330 25.623秒
92 1111 330 35.664秒
93 sb 320 17.899秒
94 麒麟 320 48.64秒
95 罗才恒 315 23.155秒
96 1111 315 31.194秒
97 1111 315 38.992秒
98 .... 305 42.011秒
99 305 67.783秒
100 erin17 295 20.794秒
Python
top nickname score usedtime
1 bellring 5750 847.406秒
2 bellring 2760 209.255秒
3 bellring 2485 222.231秒
4 bellring 2065 213.761秒
5 bellring 2040 128.029秒
6 bellring 2020 123.679秒
7 bellring 1980 135.7秒
8 bellring 1750 151.967秒
9 bellring 1410 76.662秒
10 bellring 1410 108.681秒
11 bellring 1405 98.894秒
12 bellring 1335 73.266秒
13 bellring 1330 73.549秒
14 bellring 1320 103.241秒
15 bellring 1300 84.482秒
16 bellring 1225 76.54秒
17 bellring 1175 96.647秒
18 .... 1155 111.12秒
19 sb 1150 195.93秒
20 bellring 1130 51.969秒
21 bellring 1090 64.403秒
22 we 1060 67.689秒
23 985 102.534秒
24 sb 985 140.094秒
25 why 930 159.6秒
26 bellring 920 30.002秒
27 sb 900 105.43秒
28 孙策 895 37.806秒
29 sb 895 80.67秒
30 .... 835 74.41秒
31 .... 835 74.41秒
32 孙策 810 47.32秒
33 800 152.401秒
34 bellring 795 44.778秒
35 bellring 745 60.291秒
36 bellring 740 67.139秒
37 sb 735 63.784秒
38 sb 735 108.696秒
39 池殊 730 76.025秒
40 tosii 725 131.597秒
41 .... 720 48.438秒
42 sb 720 55.673秒
43 sb 720 103.62秒
44 sb 710 54.702秒
45 sharky 705 40.575秒
46 we 695 39.871秒
47 sb 690 53.158秒
48 why 690 110.098秒
49 685 114.724秒
50 sb 685 122.739秒
51 sb 675 66.702秒
52 bellring 665 37.319秒
53 邹ht 665 50.203秒
54 .... 655 34.37秒
55 .... 650 51.067秒
56 毛毛虫 625 105.695秒
57 sb 620 46.051秒
58 .... 620 55.431秒
59 .... 620 55.871秒
60 sb 620 85.006秒
61 bellring 615 32.507秒
62 !!!! 615 53.868秒
63 bellring 610 28.341秒
64 1111 610 55.052秒
65 bellring 605 31.022秒
66 邹ht 590 54.195秒
67 .... 590 60.805秒
68 sb 590 67.451秒
69 590 89.558秒
70 莫新波 585 60.953秒
71 sb 580 57.25秒
72 sb 580 63.125秒
73 sb 580 71.498秒
74 苏才宇 575 46.98秒
75 Bright-叫 575 85.205秒
76 老子新波 575 103.152秒
77 sb 570 50.768秒
78 sb 570 65.115秒
79 sb 565 73.752秒
80 sb 560 52.692秒
81 .... 555 39.029秒
82 .... 550 24.523秒
83 莫新波 550 41.748秒
84 邹ht 550 67.325秒
85 why 545 33.614秒
86 78 545 57.007秒
87 毛毛虫 545 66.031秒
88 黑马程序 545 77.88秒
89 sb 540 40.59秒
90 erin17 535 36.837秒
91 苏才宇 535 39.065秒
92 sb 535 73.32秒
93 .... 530 37.979秒
94 .... 525 41.65秒
95 莫新波 505 56.137秒
96 why 505 78.461秒
97 孙策 500 24秒
98 莫新波 500 41.805秒
99 .... 495 29.311秒
100 sb 485 18.497秒