Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥 | 2885 | 438.004秒 |
| 2 | Angel | 2645 | 495.19秒 |
| 3 | 青雀の狗 | 2540 | 314.131秒 |
| 4 | 逍遥 | 2500 | 283.095秒 |
| 5 | 逍遥 | 2020 | 240.409秒 |
| 6 | 逍遥 | 1935 | 200.65秒 |
| 7 | 逍遥 | 1895 | 203.23秒 |
| 8 | 逍遥 | 1830 | 206.872秒 |
| 9 | 逍遥 | 1755 | 146.617秒 |
| 10 | 无敌大虫 | 1710 | 281.123秒 |
| 11 | 无敌大虫 | 1655 | 250.945秒 |
| 12 | 逍遥 | 1520 | 201.412秒 |
| 13 | 逍遥 | 1450 | 205.048秒 |
| 14 | 匿名111 | 1315 | 289.105秒 |
| 15 | 逍遥 | 1305 | 122.902秒 |
| 16 | joker | 1305 | 204.95秒 |
| 17 | 逍遥 | 1300 | 104.702秒 |
| 18 | 逍遥 | 1260 | 98.991秒 |
| 19 | 逍遥 | 1200 | 82.622秒 |
| 20 | 逍遥 | 1185 | 164.499秒 |
| 21 | 匿名111 | 1180 | 260.854秒 |
| 22 | 逍遥 | 1160 | 107.049秒 |
| 23 | 无敌大虫 | 1105 | 109.609秒 |
| 24 | 逍遥 | 1070 | 98.721秒 |
| 25 | 27 | 1045 | 202.469秒 |
| 26 | 匿名ssmjnd | 1035 | 194.831秒 |
| 27 | OHCE | 1030 | 160.906秒 |
| 28 | 12 | 1005 | 170.35秒 |
| 29 | 培培 | 965 | 87.697秒 |
| 30 | 逍遥 | 940 | 91.455秒 |
| 31 | 来了颈康 | 915 | 98.286秒 |
| 32 | 高方赫 | 900 | 154.156秒 |
| 33 | 青雀の狗 | 885 | 68.198秒 |
| 34 | 龚守宇s | 880 | 160.835秒 |
| 35 | 无敌大虫 | 840 | 181.962秒 |
| 36 | 我要玩SL | 770 | 215.405秒 |
| 37 | 逍遥 | 765 | 88.378秒 |
| 38 | 匿名111 | 725 | 203.308秒 |
| 39 | 陈江铭 | 720 | 59.163秒 |
| 40 | 冰川日菜 | 690 | 120.546秒 |
| 41 | xidao | 690 | 165.914秒 |
| 42 | 逍遥 | 685 | 103.677秒 |
| 43 | 匿名111 | 670 | 94.513秒 |
| 44 | 我要玩SL | 655 | 127.328秒 |
| 45 | 匿名fjjjjj | 645 | 93.521秒 |
| 46 | 李辰玉 | 635 | 40.039秒 |
| 47 | 红烧鸡块 | 545 | 40.461秒 |
| 48 | 陈江铭 | 545 | 73.052秒 |
| 49 | xxj | 545 | 116.012秒 |
| 50 | 逍遥 | 540 | 60.803秒 |
| 51 | 流流流vv | 535 | 65.256秒 |
| 52 | 逍遥 | 530 | 89.117秒 |
| 53 | 无敌大虫 | 525 | 76.447秒 |
| 54 | 逍遥 | 520 | 64.653秒 |
| 55 | 卡布 | 500 | 50秒 |
| 56 | 来了颈康 | 485 | 43.646秒 |
| 57 | 666666666666 | 480 | 68.149秒 |
| 58 | 匿名fjjjjj | 460 | 53.833秒 |
| 59 | 666666666666 | 460 | 55.874秒 |
| 60 | 匿名111 | 440 | 141.499秒 |
| 61 | 222 | 430 | 51.031秒 |
| 62 | 瓦斯弹 | 420 | 45.321秒 |
| 63 | 速通 | 410 | 104.914秒 |
| 64 | 瓦斯弹 | 405 | 41.357秒 |
| 65 | 喵喵喵 | 375 | 66.263秒 |
| 66 | 0号耄耋 | 370 | 59.73秒 |
| 67 | 蝶 | 350 | 38.034秒 |
| 68 | 瓦斯弹 | 345 | 35.848秒 |
| 69 | 匿名fjjjjj | 335 | 47.905秒 |
| 70 | 222 | 330 | 42.844秒 |
| 71 | 大疆 | 330 | 64.013秒 |
| 72 | 速通 | 320 | 64.782秒 |
| 73 | 无敌大虫 | 315 | 26.289秒 |
| 74 | 流流流vv | 315 | 26.329秒 |
| 75 | 逍遥 | 305 | 37.884秒 |
| 76 | 贪吃蛇大 | 285 | 59.374秒 |
| 77 | 乐迪 | 270 | 27.343秒 |
| 78 | 匿名0 | 260 | 115.361秒 |
| 79 | 666666666666 | 255 | 26.516秒 |
| 80 | 无敌大虫 | 255 | 29.132秒 |
| 81 | 匿名741 | 255 | 48.863秒 |
| 82 | 逍遥 | 250 | 17.335秒 |
| 83 | 匿名741 | 250 | 29.497秒 |
| 84 | DVTB | 245 | 28.164秒 |
| 85 | 逍遥 | 235 | 35.811秒 |
| 86 | 匿名1 | 235 | 57.134秒 |
| 87 | 无敌大虫 | 235 | 68.141秒 |
| 88 | 27 | 225 | 111.229秒 |
| 89 | 基督教堂 | 220 | 37.778秒 |
| 90 | 匿 | 215 | 12.975秒 |
| 91 | 李辰玉 | 205 | 14.543秒 |
| 92 | 叫兽 | 205 | 43.107秒 |
| 93 | 奥特曼 | 200 | 18.907秒 |
| 94 | nn | 200 | 40.94秒 |
| 95 | 匿名fjjjjj | 200 | 43.766秒 |
| 96 | 匿 | 200 | 92.409秒 |
| 97 | 流流流vv | 190 | 47.716秒 |
| 98 | 无敌大虫 | 185 | 21.405秒 |
| 99 | 222 | 185 | 32.936秒 |
| 100 | 匿名0 | 175 | 42.558秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥 | 1810 | 158.32秒 |
| 2 | 乐迪 | 1100 | 214.993秒 |
| 3 | 匿 | 1000 | 116.573秒 |
| 4 | 逍遥 | 805 | 69.35秒 |
| 5 | 匿名1 | 805 | 75.881秒 |
| 6 | 逍遥 | 775 | 81.624秒 |
| 7 | 鹤初 | 775 | 139.894秒 |
| 8 | 逍遥 | 760 | 46.661秒 |
| 9 | 逍遥 | 635 | 26.232秒 |
| 10 | 乐迪 | 630 | 67.151秒 |
| 11 | 逍遥 | 620 | 48.316秒 |
| 12 | 12 | 620 | 89.725秒 |
| 13 | 逍遥 | 610 | 33.262秒 |
| 14 | 叫兽 | 610 | 49.91秒 |
| 15 | OHCE | 610 | 110.816秒 |
| 16 | 乐迪 | 605 | 51.847秒 |
| 17 | 逍遥 | 605 | 52.68秒 |
| 18 | 乐迪 | 595 | 25.718秒 |
| 19 | 逍遥 | 595 | 43.86秒 |
| 20 | 逍遥 | 585 | 31.017秒 |
| 21 | 叫兽 | 580 | 50.177秒 |
| 22 | 逍遥 | 575 | 53.351秒 |
| 23 | 逍遥 | 560 | 52.884秒 |
| 24 | 逍遥 | 560 | 57.443秒 |
| 25 | WJX | 560 | 64.199秒 |
| 26 | 逍遥 | 550 | 54.713秒 |
| 27 | 匿 | 550 | 74.222秒 |
| 28 | 案件 | 540 | 96.538秒 |
| 29 | joker | 535 | 71.592秒 |
| 30 | WJX | 535 | 110.577秒 |
| 31 | 逍遥 | 515 | 43.178秒 |
| 32 | 逍遥 | 510 | 73.182秒 |
| 33 | 火柴人 | 490 | 52.451秒 |
| 34 | 匿名111 | 480 | 51.264秒 |
| 35 | 来了颈康 | 480 | 61.501秒 |
| 36 | 逍遥 | 475 | 73.685秒 |
| 37 | 逍遥 | 470 | 39.491秒 |
| 38 | WJX | 465 | 112.677秒 |
| 39 | 土豆 | 460 | 29.036秒 |
| 40 | 逍遥 | 450 | 46.3秒 |
| 41 | 12 | 425 | 59.904秒 |
| 42 | 逍遥 | 420 | 25.338秒 |
| 43 | 逍遥 | 420 | 36.48秒 |
| 44 | 逍遥 | 415 | 21.145秒 |
| 45 | 土豆 | 415 | 30.764秒 |
| 46 | joker | 405 | 85.061秒 |
| 47 | bate | 400 | 34.065秒 |
| 48 | 来了颈康 | 400 | 63.374秒 |
| 49 | 逍遥 | 395 | 32.786秒 |
| 50 | 瓦斯弹 | 395 | 59.781秒 |
| 51 | 逍遥 | 390 | 31.136秒 |
| 52 | 逍遥 | 390 | 42.301秒 |
| 53 | 无敌大虫 | 380 | 29.121秒 |
| 54 | 叫兽 | 380 | 34.798秒 |
| 55 | 匿名1 | 380 | 57.627秒 |
| 56 | 逍遥 | 375 | 45.375秒 |
| 57 | 速通 | 375 | 55.88秒 |
| 58 | 乐迪 | 370 | 54.05秒 |
| 59 | Angel | 365 | 23.61秒 |
| 60 | 逍遥 | 360 | 46.276秒 |
| 61 | 逍遥 | 355 | 34.927秒 |
| 62 | 逍遥 | 350 | 16.505秒 |
| 63 | 鹤初 | 345 | 22.989秒 |
| 64 | 逍遥 | 340 | 27.344秒 |
| 65 | 匿 | 340 | 29.068秒 |
| 66 | 逍遥 | 335 | 22.459秒 |
| 67 | 逍遥 | 335 | 50.628秒 |
| 68 | 乐迪 | 330 | 23.443秒 |
| 69 | 鹤初 | 330 | 30.203秒 |
| 70 | 逍遥 | 325 | 20.791秒 |
| 71 | 规范 | 325 | 36.139秒 |
| 72 | WJX | 320 | 26.126秒 |
| 73 | 无敌大虫 | 320 | 111.029秒 |
| 74 | 叫兽 | 315 | 20.888秒 |
| 75 | 逍遥 | 315 | 23.495秒 |
| 76 | WJX | 315 | 24.101秒 |
| 77 | 逍遥 | 300 | 34.815秒 |
| 78 | 无敌大虫 | 295 | 56.917秒 |
| 79 | 青岛中学 | 295 | 60.107秒 |
| 80 | 冰川日菜 | 290 | 125.328秒 |
| 81 | 逍遥 | 285 | 20.125秒 |
| 82 | WJX | 285 | 41.675秒 |
| 83 | 无敌大虫 | 285 | 62.496秒 |
| 84 | 逍遥 | 275 | 16.655秒 |
| 85 | 瓦斯弹 | 270 | 53.418秒 |
| 86 | WJX | 265 | 22.773秒 |
| 87 | FISH | 265 | 29.33秒 |
| 88 | 逍遥 | 265 | 32.338秒 |
| 89 | 冰川日菜 | 265 | 33.139秒 |
| 90 | 乐迪 | 245 | 20.891秒 |
| 91 | 匿 | 245 | 34.32秒 |
| 92 | 12 | 240 | 17.04秒 |
| 93 | 逍遥 | 235 | 22.839秒 |
| 94 | 逍遥 | 230 | 23.547秒 |
| 95 | 青岛中学 | 230 | 33.383秒 |
| 96 | 0号耄耋 | 225 | 13.347秒 |
| 97 | 逍遥 | 225 | 29.927秒 |
| 98 | 无敌大虫 | 225 | 54.299秒 |
| 99 | 逍遥 | 220 | 13.634秒 |
| 100 | 逍遥 | 210 | 8.171秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bellring | 3405 | 359.62秒 |
| 2 | bellring | 3250 | 300.859秒 |
| 3 | bellring | 2835 | 261.66秒 |
| 4 | bellring | 2365 | 194.895秒 |
| 5 | bellring | 2325 | 205.513秒 |
| 6 | bellring | 2025 | 103.52秒 |
| 7 | bellring | 1990 | 152.405秒 |
| 8 | bellring | 1970 | 208.647秒 |
| 9 | bellring | 1880 | 136.094秒 |
| 10 | bellring | 1810 | 90.113秒 |
| 11 | bellring | 1770 | 139.759秒 |
| 12 | bellring | 1680 | 137.822秒 |
| 13 | bellring | 1575 | 123.773秒 |
| 14 | Yangmou257 | 1465 | 76.04秒 |
| 15 | bellring | 1455 | 77.423秒 |
| 16 | 梦想家 | 1440 | 137.76秒 |
| 17 | bellring | 1420 | 71.428秒 |
| 18 | bellring | 1415 | 82.304秒 |
| 19 | Yangmou257 | 1380 | 71.27秒 |
| 20 | 12 | 1375 | 70.572秒 |
| 21 | bellring | 1365 | 119.169秒 |
| 22 | bellring | 1355 | 86.188秒 |
| 23 | bellring | 1325 | 86.462秒 |
| 24 | bellring | 1080 | 77.838秒 |
| 25 | 梦想家 | 1070 | 67.164秒 |
| 26 | Yangmou257 | 1055 | 66.271秒 |
| 27 | bellring | 1045 | 67.894秒 |
| 28 | bellring | 1045 | 99.831秒 |
| 29 | bellring | 1025 | 70.449秒 |
| 30 | Yangmou257 | 1010 | 56.718秒 |
| 31 | 不约鸩 | 995 | 96.222秒 |
| 32 | 梦想家 | 970 | 59.81秒 |
| 33 | 梦想家 | 960 | 70.764秒 |
| 34 | Yangmou257 | 930 | 53.394秒 |
| 35 | Yangmou257 | 895 | 57.878秒 |
| 36 | 梦想家 | 890 | 71.956秒 |
| 37 | Yangmou257 | 885 | 65.82秒 |
| 38 | 梦想家 | 875 | 55.443秒 |
| 39 | 梦想家 | 875 | 66.777秒 |
| 40 | 梦想家 | 870 | 100.091秒 |
| 41 | 梦想家 | 865 | 70.903秒 |
| 42 | 梦想家 | 855 | 113.59秒 |
| 43 | 梦想家 | 850 | 65.376秒 |
| 44 | 梦想家 | 850 | 75.473秒 |
| 45 | 梦想家 | 825 | 85.547秒 |
| 46 | bellring | 815 | 34.507秒 |
| 47 | 梦想家 | 810 | 57.494秒 |
| 48 | 梦想家 | 800 | 60.164秒 |
| 49 | bellring | 795 | 40.78秒 |
| 50 | bellring | 790 | 61.801秒 |
| 51 | 梦想家 | 780 | 87.823秒 |
| 52 | 梦想家 | 775 | 47.168秒 |
| 53 | 梦想家 | 765 | 86.994秒 |
| 54 | Yangmou257 | 760 | 43.552秒 |
| 55 | 梦想家 | 755 | 52.339秒 |
| 56 | 梦想家 | 735 | 75.098秒 |
| 57 | bellring | 730 | 49.672秒 |
| 58 | 梦想家 | 730 | 98.351秒 |
| 59 | 梦想家 | 720 | 28.851秒 |
| 60 | bellring | 710 | 39.057秒 |
| 61 | bellring | 710 | 44.761秒 |
| 62 | 12 | 710 | 58.439秒 |
| 63 | 梦想家 | 710 | 62.049秒 |
| 64 | Yangmou257 | 700 | 41.712秒 |
| 65 | 梦想家 | 700 | 53.324秒 |
| 66 | Yangmou257 | 695 | 35.205秒 |
| 67 | 梦想家 | 695 | 56.875秒 |
| 68 | 梦想家 | 690 | 43.743秒 |
| 69 | 梦想家 | 685 | 29.16秒 |
| 70 | 梦想家 | 680 | 48.162秒 |
| 71 | 梦想家 | 670 | 72.088秒 |
| 72 | 817 | 650 | 95.409秒 |
| 73 | 昆昆 | 650 | 126.262秒 |
| 74 | bellring | 645 | 32.7秒 |
| 75 | bellring | 645 | 56.82秒 |
| 76 | 黄金蟒 | 640 | 126.268秒 |
| 77 | 梦想家 | 635 | 33.515秒 |
| 78 | bellring | 630 | 47.439秒 |
| 79 | 梦想家 | 625 | 49.983秒 |
| 80 | Yangmou257 | 610 | 25.748秒 |
| 81 | 817 | 610 | 32.302秒 |
| 82 | 梦想家 | 610 | 35.176秒 |
| 83 | Yangmou257 | 605 | 29.832秒 |
| 84 | 梦想家 | 605 | 32.397秒 |
| 85 | 梦想家 | 600 | 47.67秒 |
| 86 | Yangmou257 | 595 | 21.51秒 |
| 87 | Yangmou257 | 595 | 56.636秒 |
| 88 | 梦想家 | 590 | 29.06秒 |
| 89 | Yangmou257 | 590 | 32.159秒 |
| 90 | 梦想家 | 590 | 52.946秒 |
| 91 | 梦想家 | 585 | 35.056秒 |
| 92 | 梦想家 | 580 | 44.166秒 |
| 93 | 817 | 575 | 67.287秒 |
| 94 | 梦想家 | 570 | 36.67秒 |
| 95 | 贾 | 570 | 38.748秒 |
| 96 | 梦想家 | 570 | 51.625秒 |
| 97 | bellring | 565 | 31.643秒 |
| 98 | 梦想家 | 555 | 37.705秒 |
| 99 | 梦想家 | 555 | 49.441秒 |
| 100 | 梦想家 | 550 | 36.274秒 |