Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | BBY | 820 | 95.965秒 |
| 2 | 7788 | 740 | 200.4秒 |
| 3 | 匿名驱蚊 | 535 | 53.37秒 |
| 4 | 匿名驱蚊 | 435 | 50.582秒 |
| 5 | 权 | 435 | 52.538秒 |
| 6 | 哈 | 415 | 48.92秒 |
| 7 | SunAndMoon | 415 | 96.615秒 |
| 8 | BBY | 410 | 129.711秒 |
| 9 | okl | 380 | 78.132秒 |
| 10 | 权 | 365 | 59.375秒 |
| 11 | 超市里面 | 355 | 80.363秒 |
| 12 | 胡约炮 | 345 | 39.602秒 |
| 13 | 权 | 310 | 62.437秒 |
| 14 | 匿名驱蚊 | 270 | 58.499秒 |
| 15 | 权 | 245 | 22.114秒 |
| 16 | 旅 | 215 | 47.557秒 |
| 17 | 超市里面 | 205 | 33.421秒 |
| 18 | 小鸡 | 190 | 9.505秒 |
| 19 | BBY | 190 | 27.512秒 |
| 20 | 胡约炮 | 185 | 21.197秒 |
| 21 | 权 | 185 | 31.566秒 |
| 22 | 小朋友 | 185 | 57.863秒 |
| 23 | 超市里面 | 180 | 36.661秒 |
| 24 | 胡约炮 | 175 | 46.7秒 |
| 25 | 666 | 170 | 24.119秒 |
| 26 | 名字 | 160 | 34.546秒 |
| 27 | shrimp | 145 | 19.094秒 |
| 28 | 匿名驱蚊 | 145 | 57.232秒 |
| 29 | 芙丶仆 | 140 | 25.783秒 |
| 30 | 666的的 | 135 | 19.563秒 |
| 31 | 嗯 | 120 | 56.126秒 |
| 32 | 芙丶仆 | 95 | 31.807秒 |
| 33 | 666 | 85 | 12.937秒 |
| 34 | 胡约炮 | 70 | 6.474秒 |
| 35 | 张手接住 | 70 | 16.366秒 |
| 36 | 65 | 15.033秒 | |
| 37 | 名字 | 60 | 20.416秒 |
| 38 | 胡约炮 | 50 | 5.692秒 |
| 39 | 芙丶仆 | 45 | 26.968秒 |
| 40 | 小鸡 | 40 | 11.83秒 |
| 41 | psls | 20 | 6.458秒 |
| 42 | 权 | 20 | 21.994秒 |
| 43 | 匿名驱蚊 | 5 | 12.141秒 |
| 44 | 辉夜的 | 5 | 21.387秒 |
| 45 | 辉夜的 | 0 | 5.471秒 |
| 46 | 嗯 | 0 | 5.754秒 |
| 47 | 小小虫 | 0 | 5.995秒 |
| 48 | 666 | 0 | 6.034秒 |
| 49 | 芙丶仆 | 0 | 7.667秒 |
| 50 | 匿名aaaa | 0 | 7.918秒 |
| 51 | 匿名aaaa | 0 | 8.456秒 |
| 52 | 1 | 0 | 8.914秒 |
| 53 | 芙丶仆 | 0 | 9.202秒 |
| 54 | 9178666 | 0 | 11.169秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 935 | 75.75秒 |
| 2 | 九十九 | 515 | 49.89秒 |
| 3 | 九十九 | 380 | 25.973秒 |
| 4 | 冥冥 | 360 | 20.979秒 |
| 5 | 权 | 310 | 41.122秒 |
| 6 | 权 | 275 | 16.896秒 |
| 7 | Flo | 270 | 13.698秒 |
| 8 | dobby | 265 | 33.842秒 |
| 9 | 权 | 250 | 16.551秒 |
| 10 | 权 | 245 | 33.986秒 |
| 11 | dobby | 230 | 32.807秒 |
| 12 | 九十九 | 225 | 36.493秒 |
| 13 | 傻瓜 | 215 | 35.092秒 |
| 14 | 权 | 200 | 18.502秒 |
| 15 | 匿名驱蚊 | 185 | 25.523秒 |
| 16 | 匿名为二 | 175 | 18.304秒 |
| 17 | Flo | 155 | 26.224秒 |
| 18 | 权 | 155 | 28.977秒 |
| 19 | dobby | 150 | 21.25秒 |
| 20 | 权 | 150 | 25.549秒 |
| 21 | 张手接住 | 150 | 26.381秒 |
| 22 | 权 | 150 | 29.57秒 |
| 23 | 权 | 145 | 20.182秒 |
| 24 | 权 | 120 | 13.302秒 |
| 25 | 权 | 115 | 16.195秒 |
| 26 | 权 | 115 | 32.744秒 |
| 27 | 权 | 110 | 14.127秒 |
| 28 | 九十九 | 105 | 20.098秒 |
| 29 | 权 | 105 | 24.931秒 |
| 30 | 权 | 105 | 38.938秒 |
| 31 | 大手子 | 100 | 5.076秒 |
| 32 | 嗯 | 100 | 6.774秒 |
| 33 | 权 | 100 | 20.54秒 |
| 34 | 权 | 95 | 17.652秒 |
| 35 | dobby | 90 | 6.128秒 |
| 36 | 权 | 90 | 6.426秒 |
| 37 | 123 | 85 | 11.472秒 |
| 38 | 权 | 85 | 15.157秒 |
| 39 | 匿名驱蚊 | 80 | 12.835秒 |
| 40 | dobby | 75 | 12.404秒 |
| 41 | 权 | 75 | 14.91秒 |
| 42 | 权 | 70 | 11.562秒 |
| 43 | dobby | 65 | 10.262秒 |
| 44 | 权 | 65 | 12.191秒 |
| 45 | 匿名驱蚊 | 65 | 12.391秒 |
| 46 | 权 | 65 | 27.601秒 |
| 47 | 权 | 60 | 15.312秒 |
| 48 | 权 | 55 | 12.648秒 |
| 49 | 权 | 50 | 8.783秒 |
| 50 | sb | 50 | 13.512秒 |
| 51 | 权 | 50 | 20.409秒 |
| 52 | 九十九 | 45 | 13.071秒 |
| 53 | 蕴 | 40 | 6.738秒 |
| 54 | hhhQAQ | 40 | 21.252秒 |
| 55 | 权 | 35 | 4.788秒 |
| 56 | BBY | 35 | 7.537秒 |
| 57 | 张手接住 | 35 | 20.754秒 |
| 58 | 嗯 | 30 | 6.521秒 |
| 59 | 超市里面 | 30 | 10.263秒 |
| 60 | 权 | 25 | 11.997秒 |
| 61 | 权 | 25 | 13.698秒 |
| 62 | 大明 | 20 | 4.531秒 |
| 63 | 权 | 10 | 9.833秒 |
| 64 | 权 | 10 | 13.388秒 |
| 65 | 权 | 5 | 6.866秒 |
| 66 | 权 | 5 | 8.636秒 |
| 67 | 权 | 5 | 9.121秒 |
| 68 | 匿名驱蚊 | 5 | 9.155秒 |
| 69 | 权 | 5 | 9.181秒 |
| 70 | 小鸡 | 5 | 9.947秒 |
| 71 | 匿名驱蚊 | 5 | 10.085秒 |
| 72 | 小鸡 | 5 | 11.228秒 |
| 73 | 权 | 0 | 0.996秒 |
| 74 | OHCE | 0 | 3.494秒 |
| 75 | 匿名为二 | 0 | 3.578秒 |
| 76 | dobby | 0 | 3.596秒 |
| 77 | 匿名驱蚊 | 0 | 4.023秒 |
| 78 | 权 | 0 | 4.346秒 |
| 79 | BBY | 0 | 4.553秒 |
| 80 | 权 | 0 | 4.566秒 |
| 81 | 权 | 0 | 4.711秒 |
| 82 | 权 | 0 | 4.793秒 |
| 83 | 张手接住 | 0 | 4.871秒 |
| 84 | 权 | 0 | 5.198秒 |
| 85 | 无 | 0 | 5.244秒 |
| 86 | 111 | 0 | 5.622秒 |
| 87 | 权 | 0 | 5.937秒 |
| 88 | 权 | 0 | 6.473秒 |
| 89 | 权 | 0 | 9.097秒 |
| 90 | 权 | 0 | 10.338秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 不约鸩 | 1305 | 114.221秒 |
| 2 | 不约鸩 | 1265 | 103.73秒 |
| 3 | 不约鸩 | 1020 | 61.569秒 |
| 4 | 不约鸩 | 905 | 65.797秒 |
| 5 | ee | 820 | 69.488秒 |
| 6 | 不约鸩 | 820 | 76.101秒 |
| 7 | 不约鸩 | 805 | 45.384秒 |
| 8 | 不约鸩 | 780 | 60.019秒 |
| 9 | Geisha | 720 | 42.246秒 |
| 10 | 不约鸩 | 710 | 32.025秒 |
| 11 | 1027 | 695 | 79.486秒 |
| 12 | Geisha | 690 | 57.451秒 |
| 13 | 不约鸩 | 645 | 36.983秒 |
| 14 | 不约鸩 | 645 | 50.525秒 |
| 15 | 不约鸩 | 605 | 50.845秒 |
| 16 | 不约鸩 | 575 | 17.086秒 |
| 17 | 不约鸩 | 570 | 40.27秒 |
| 18 | Geisha | 570 | 56.783秒 |
| 19 | 不约鸩 | 545 | 50.345秒 |
| 20 | Geisha | 545 | 65.293秒 |
| 21 | 不约鸩 | 535 | 34.398秒 |
| 22 | 不约鸩 | 525 | 53.082秒 |
| 23 | 不约鸩 | 490 | 33.321秒 |
| 24 | 不约鸩 | 480 | 46.372秒 |
| 25 | 不约鸩 | 470 | 35.671秒 |
| 26 | 不约鸩 | 460 | 30.824秒 |
| 27 | 不约鸩 | 450 | 28.008秒 |
| 28 | 胡约炮 | 450 | 48.053秒 |
| 29 | 不约鸩 | 435 | 28.235秒 |
| 30 | 不约鸩 | 430 | 14.676秒 |
| 31 | Geisha | 420 | 34.299秒 |
| 32 | 胡约炮 | 395 | 47.481秒 |
| 33 | 不约鸩 | 375 | 30.263秒 |
| 34 | Geisha | 375 | 34.736秒 |
| 35 | 不约鸩 | 360 | 20.748秒 |
| 36 | 不约鸩 | 360 | 21.684秒 |
| 37 | Geisha | 345 | 15.753秒 |
| 38 | Geisha | 345 | 23.616秒 |
| 39 | 九十九 | 345 | 29.219秒 |
| 40 | BBY | 340 | 60.852秒 |
| 41 | coke | 325 | 37.491秒 |
| 42 | 1027 | 315 | 18.997秒 |
| 43 | Geisha | 315 | 23.102秒 |
| 44 | Geisha | 305 | 31.585秒 |
| 45 | 匿 | 305 | 43.636秒 |
| 46 | 不约鸩 | 295 | 24.608秒 |
| 47 | 不约鸩 | 295 | 54.28秒 |
| 48 | 不约鸩 | 290 | 25.882秒 |
| 49 | 不约鸩 | 285 | 24.591秒 |
| 50 | coke | 285 | 28.572秒 |
| 51 | 不约鸩 | 280 | 0.883秒 |
| 52 | 不约鸩 | 280 | 15.558秒 |
| 53 | coke | 280 | 19.826秒 |
| 54 | 不约鸩 | 280 | 21.411秒 |
| 55 | 冥冥 | 275 | 18.131秒 |
| 56 | 不约鸩 | 260 | 16.436秒 |
| 57 | 九十九 | 260 | 49.483秒 |
| 58 | 胡约炮 | 255 | 24.132秒 |
| 59 | 不约鸩 | 250 | 15.511秒 |
| 60 | 莓果拿铁 | 250 | 29.351秒 |
| 61 | BBY | 245 | 12.052秒 |
| 62 | coke | 240 | 15.519秒 |
| 63 | 冥冥 | 240 | 21.595秒 |
| 64 | 冥冥 | 230 | 12.389秒 |
| 65 | 不约鸩 | 230 | 16.02秒 |
| 66 | Geisha | 225 | 37.684秒 |
| 67 | 九十九 | 215 | 16.389秒 |
| 68 | BBY | 215 | 22.914秒 |
| 69 | 莓果拿铁 | 215 | 26.031秒 |
| 70 | BBY | 210 | 21.627秒 |
| 71 | 莓果拿铁 | 210 | 52.036秒 |
| 72 | 不约鸩 | 205 | 20.372秒 |
| 73 | 不约鸩 | 205 | 23.969秒 |
| 74 | 冥冥 | 200 | 35.552秒 |
| 75 | 莓果拿铁 | 200 | 41.438秒 |
| 76 | 莓果拿铁 | 190 | 21.779秒 |
| 77 | 不约鸩 | 190 | 26.937秒 |
| 78 | 胡约炮 | 190 | 53.894秒 |
| 79 | 莓果拿铁 | 185 | 17.096秒 |
| 80 | BBY | 185 | 22.789秒 |
| 81 | 莓果拿铁 | 185 | 24.257秒 |
| 82 | Geisha | 180 | 12.167秒 |
| 83 | BBY | 180 | 16.757秒 |
| 84 | Geisha | 180 | 19.697秒 |
| 85 | Geisha | 180 | 37.973秒 |
| 86 | 冥冥 | 175 | 18.108秒 |
| 87 | 莓果拿铁 | 175 | 21.475秒 |
| 88 | soso | 170 | 7.445秒 |
| 89 | BBY | 170 | 9.217秒 |
| 90 | BBY | 170 | 9.575秒 |
| 91 | 莓果拿铁 | 170 | 16.567秒 |
| 92 | 莓果拿铁 | 170 | 18.206秒 |
| 93 | 1027 | 165 | 5.544秒 |
| 94 | 莓果拿铁 | 160 | 25.13秒 |
| 95 | dobby | 160 | 25.137秒 |
| 96 | 不约鸩 | 155 | 8.56秒 |
| 97 | 不约鸩 | 155 | 8.992秒 |
| 98 | Geisha | 155 | 14.774秒 |
| 99 | Geisha | 155 | 18.33秒 |
| 100 | 冥冥 | 155 | 20.924秒 |