wkagcuywge,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 15:42 | wkagcuywge | Python | 3.673秒 | 0 | |||
| 2024-03-17 15:41 | wkagcuywge | Worm | 19.977秒 | 15 | |||
| 2024-03-17 15:41 | wkagcuywge | Slug | 9.853秒 | 35 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
wkagcuywge,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 15:42 | wkagcuywge | Python | 3.673秒 | 0 | |||
| 2024-03-17 15:41 | wkagcuywge | Worm | 19.977秒 | 15 | |||
| 2024-03-17 15:41 | wkagcuywge | Slug | 9.853秒 | 35 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。