454455555555,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 19:14 | 454455555555 | Slug | 52.37秒 | 370 | 75 | ||
| 2024-09-14 19:13 | 454455555555 | Slug | 46.221秒 | 315 | 89 | ||
| 2024-09-14 19:12 | 454455555555 | Worm | 14.223秒 | 20 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
454455555555,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 19:14 | 454455555555 | Slug | 52.37秒 | 370 | 75 | ||
| 2024-09-14 19:13 | 454455555555 | Slug | 46.221秒 | 315 | 89 | ||
| 2024-09-14 19:12 | 454455555555 | Worm | 14.223秒 | 20 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。