1234565rtesraef,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Python | 14.433秒 | 95 | |||
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Worm | 5.973秒 | 0 | |||
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Slug | 36.227秒 | 85 | 52 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
1234565rtesraef,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Python | 14.433秒 | 95 | |||
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Worm | 5.973秒 | 0 | |||
| 2024-12-30 21:11 | 1234565rtesr | Slug | 36.227秒 | 85 | 52 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。