fvchgk,jtf,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 13:03 | fvchgk,jtf | Worm | 5.53秒 | 0 | |||
| 2024-04-04 13:03 | fvchgk,jtf | Slug | 10.782秒 | 85 | |||
| 2024-04-04 13:02 | fvchgk,jtf | Worm | 4.748秒 | 50 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
fvchgk,jtf,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-04 13:03 | fvchgk,jtf | Worm | 5.53秒 | 0 | |||
| 2024-04-04 13:03 | fvchgk,jtf | Slug | 10.782秒 | 85 | |||
| 2024-04-04 13:02 | fvchgk,jtf | Worm | 4.748秒 | 50 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。