liuzhijia1032,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Python | 7.769秒 | 40 | |||
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Python | 4.762秒 | 0 | |||
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Worm | 25.869秒 | 85 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
liuzhijia1032,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Python | 7.769秒 | 40 | |||
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Python | 4.762秒 | 0 | |||
| 2024-04-18 15:14 | liuzhijia103 | Worm | 25.869秒 | 85 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。