gameswo Interactive

|::::^,您的成绩如下:

Timenicknamelevelusetimescoreweek rankmonth rankyear rank
2025-06-17 19:30|:::ï¼Python14.3秒155
2025-06-17 19:30|:::ï¼Python29.24秒20
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python5.525秒25
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python7.642秒25
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python4.676秒0
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python26.771秒40
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python4.465秒5
2025-06-12 18:39|:::ï¼Python4.308秒0
2025-06-12 18:38|:::ï¼Python10.356秒190
2025-06-12 18:38|:::ï¼Python7.347秒0
2025-06-12 18:38|:::ï¼Python11.534秒30
2025-06-12 18:38|:::ï¼Python13.277秒60
2025-06-12 18:38|:::ï¼Python9.841秒5
2025-06-12 18:38|:::ï¼Worm17.141秒70100
2025-06-12 18:37|:::ï¼Python4.578秒5
2025-06-12 18:37|:::ï¼Python6.351秒10
2025-06-12 18:37|:::ï¼Python9.767秒5
2025-06-12 18:37|:::ï¼Python7.629秒5
2025-06-12 18:37|:::ï¼Python17.43秒75
2025-06-12 18:36|:::ï¼Python6.966秒5
2025-06-12 18:36|:::ï¼Python11.993秒0
2025-06-12 18:36|:::ï¼Python4.365秒0
2025-06-12 18:36|:::ï¼Worm17.79秒5
2025-06-12 18:35|:::ï¼Python12.989秒40
2025-06-12 18:35|:::ï¼Python23.267秒205
2025-06-12 18:34|:::ï¼Python6.04秒5
2025-06-12 18:34|:::ï¼Python4.06秒45
2025-06-12 18:34|:::ï¼Python20.864秒65
2025-06-12 18:34|:::ï¼Python6.26秒5
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python10.701秒5
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python8.411秒55
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python4.109秒0
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python7.532秒5
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python16.703秒20
2025-06-12 18:33|:::ï¼Python9.173秒10
2025-06-12 18:32|:::ï¼Python4.399秒0
2025-06-12 18:32|:::ï¼Python20.058秒165
2025-06-12 18:32|:::ï¼Python4.078秒5
2025-06-12 18:32|:::ï¼Worm11.903秒5
2025-06-12 18:32|:::ï¼Python4.371秒0
2025-06-12 18:31|:::ï¼Python6.977秒5
2025-06-12 18:31|:::ï¼Python7.95秒0
2025-06-12 18:31|:::ï¼Python16.906秒10
2025-06-12 18:31|:::ï¼Python9.9秒5
2025-06-12 18:31|:::ï¼Worm9.417秒0
2025-06-12 18:31|:::ï¼Python7.78秒0
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python6.036秒5
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python10.448秒5
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python11.85秒5
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python9.81秒20
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python4.896秒0
2025-06-12 18:30|:::ï¼Python6.932秒5
2025-06-12 18:29|:::ï¼Python10.099秒0
2025-06-12 18:29|:::ï¼Worm10.024秒120100
2025-06-12 18:29|:::ï¼Python5.152秒0
2025-06-12 18:28|Slug8.909秒25
2025-06-12 18:28|Python6.971秒45
2025-06-12 18:28|Python23.295秒5
2025-06-12 18:28|Python5.274秒30
2025-06-12 18:28|Python5.062秒5
2025-06-12 18:28|Python5.882秒0
2025-06-12 18:27|Python20.064秒15
2025-06-12 18:27|Python6.719秒20
2025-06-12 18:27|Python3.621秒0
2025-06-12 18:27|Python4.003秒5
2025-06-12 18:27|Python3.982秒0
2025-06-12 18:27|Python10.528秒5
2025-06-12 18:27|Python19.029秒10
2025-06-12 18:26|Python29.673秒0
2025-06-12 18:26|Python6.089秒0
2025-06-12 18:26|Python9.757秒30
2025-06-12 18:25|Python4.027秒0
2025-06-12 18:25|Worm57.54秒140100
2025-06-12 18:24|Python15.269秒15
2025-06-12 18:24|Python7.918秒5
2025-06-12 18:24|Python11.475秒40
2025-06-12 18:24|Python7.436秒155
2025-06-12 18:24|Python6.105秒80
2025-06-12 18:23|Python3.93秒0
2025-06-12 18:23|Python4.107秒60
2025-06-12 18:23|Python6.883秒5
2025-06-12 18:23|Python11.163秒25
2025-06-12 18:23|Python4.153秒0
2025-06-12 18:23|Python12.172秒10
2025-06-12 18:23|Python4.193秒0
2025-06-12 18:22|Python11.742秒70
2025-06-12 18:22|Python3.183秒0
2025-06-12 18:22|Python12.585秒10
2025-06-12 13:19|Python3.126秒0
2025-06-12 13:19|Python20.892秒25
2025-06-12 13:18|Python3.732秒0
2025-06-12 13:18|Python6.894秒0
2025-06-12 13:18|Python9.425秒5
2025-06-12 13:18|Python3.986秒10
2025-06-12 13:18|Python4.082秒0
2025-06-12 13:18|Python6.805秒10
2025-06-12 13:18|Python5.311秒0
2025-06-12 13:18|Slug50.876秒410100
2025-06-12 13:17|Slug164.974秒78055
2025-06-12 13:14|Worm4.494秒0

备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息

备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。