XIAOZHANGLANG,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 15:05 | XIAOZHANGLAN | Slug | 34.759秒 | 60 | 100 | ||
| 2024-04-22 15:04 | XIAOZHANGLAN | Worm | 3.638秒 | 40 | 100 | ||
| 2024-04-22 15:04 | XIAOZHANGLAN | Slug | 8.629秒 | 0 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
XIAOZHANGLANG,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 15:05 | XIAOZHANGLAN | Slug | 34.759秒 | 60 | 100 | ||
| 2024-04-22 15:04 | XIAOZHANGLAN | Worm | 3.638秒 | 40 | 100 | ||
| 2024-04-22 15:04 | XIAOZHANGLAN | Slug | 8.629秒 | 0 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。