AURORRARRR,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 16:56 | AURORRARRR | Worm | 84.082秒 | 605 | 100 | ||
| 2025-10-15 16:55 | AURORRARRR | Worm | 23.482秒 | 260 | 100 | ||
| 2025-10-15 16:54 | AURORRARRR | Worm | 36.952秒 | 625 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
AURORRARRR,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 16:56 | AURORRARRR | Worm | 84.082秒 | 605 | 100 | ||
| 2025-10-15 16:55 | AURORRARRR | Worm | 23.482秒 | 260 | 100 | ||
| 2025-10-15 16:54 | AURORRARRR | Worm | 36.952秒 | 625 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。