nbfghgfhgf,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 17:26 | nbfghgfhgf | Worm | 46.126秒 | 355 | |||
| 2024-05-15 17:25 | nbfghgfhgf | Slug | 195.603秒 | 255 | 100 | ||
| 2024-05-15 17:21 | nbfghgfhgf | Worm | 8.232秒 | 25 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
nbfghgfhgf,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 17:26 | nbfghgfhgf | Worm | 46.126秒 | 355 | |||
| 2024-05-15 17:25 | nbfghgfhgf | Slug | 195.603秒 | 255 | 100 | ||
| 2024-05-15 17:21 | nbfghgfhgf | Worm | 8.232秒 | 25 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。