gameswo Interactive
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
| 2025-10-20 10:30 | 9178 | Slug | 25.48秒 | 105 | 100 | | |
| 2025-10-20 10:29 | 9178 | Slug | 12.946秒 | 5 | 100 | | |
| 2025-09-23 17:11 | 9178 | Slug | 47.128秒 | 325 | 100 | | |
| 2025-09-18 11:30 | 9178 | Python | 8.72秒 | 5 | | | |
| 2025-09-18 11:30 | 9178 | Python | 10.591秒 | 5 | | | |
| 2025-09-16 16:35 | 9178 | Slug | 34.183秒 | 120 | 80 | | |
| 2025-08-29 00:16 | 9178 | Python | 20.463秒 | 150 | | | |
| 2025-08-27 21:06 | 9178 | Python | 2.694秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 21:06 | 9178 | Python | 3.329秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 21:06 | 9178 | Python | 3.329秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 21:06 | 9178 | Python | 61.22秒 | 555 | | | |
| 2025-08-27 21:03 | 9178 | Python | 19.41秒 | 200 | | | |
| 2025-08-27 21:03 | 9178 | Python | 10.255秒 | 180 | | | |
| 2025-08-27 21:02 | 9178 | Python | 6.412秒 | 10 | | | |
| 2025-08-27 21:02 | 9178 | Python | 6.412秒 | 10 | | | |
| 2025-08-27 21:02 | 9178 | Python | 57.048秒 | 455 | | | |
| 2025-08-27 21:01 | 9178 | Python | 1.474秒 | 45 | | | |
| 2025-08-27 21:01 | 9178 | Python | 1.474秒 | 45 | | | |
| 2025-08-27 21:00 | 9178 | Python | 1.233秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:59 | 9178 | Worm | 3.475秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:59 | 9178 | Python | 52.172秒 | 220 | | | |
| 2025-08-27 20:57 | 9178 | Python | 4.134秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:57 | 9178 | Python | 11.789秒 | 40 | | | |
| 2025-08-27 20:56 | 9178 | Python | 3.001秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:56 | 9178 | Python | 2.992秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:56 | 9178 | Worm | 3.496秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:55 | 9178 | Python | 33.801秒 | 280 | | | |
| 2025-08-27 20:55 | 9178 | Python | 5.051秒 | 5 | | | |
| 2025-08-27 20:55 | 9178 | Python | 3.482秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:54 | 9178 | Python | 16.401秒 | 140 | | | |
| 2025-08-27 20:54 | 9178 | Python | 23.357秒 | 240 | | | |
| 2025-08-27 20:54 | 9178 | Python | 5.282秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:53 | 9178 | Python | 56.586秒 | 280 | | | |
| 2025-08-27 20:53 | 9178 | Python | 1.093秒 | 130 | | | |
| 2025-08-27 20:52 | 9178 | Python | 4.458秒 | 5 | | | |
| 2025-08-27 20:52 | 9178 | Python | 4.458秒 | 5 | | | |
| 2025-08-27 20:51 | 9178 | Python | 1.252秒 | 40 | | | |
| 2025-08-27 20:51 | 9178 | Python | 7.325秒 | 50 | | | |
| 2025-08-27 20:50 | 9178 | Python | 51.449秒 | 145 | | | |
| 2025-08-27 20:49 | 9178 | Python | 4.54秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:49 | 9178 | Python | 7.399秒 | 20 | | | |
| 2025-08-27 20:49 | 9178 | Python | 33.939秒 | 285 | | | |
| 2025-08-27 20:48 | 9178 | Python | 12.064秒 | 95 | | | |
| 2025-08-27 20:48 | 9178 | Python | 35.702秒 | 300 | | | |
| 2025-08-27 20:47 | 9178 | Python | 21.743秒 | 130 | | | |
| 2025-08-27 20:45 | 9178 | Python | 5.542秒 | 30 | | | |
| 2025-08-27 20:44 | 9178 | Python | 17.834秒 | 50 | | | |
| 2025-08-27 20:44 | 9178 | Python | 1.454秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:44 | 9178 | Python | 1.454秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:41 | 9178 | Python | 1.59秒 | 0 | | | |
| 2025-08-27 20:40 | 9178 | Python | 66.45秒 | 535 | | | |
| 2025-08-27 20:39 | 9178 | Python | 13.277秒 | 70 | | | |
| 2025-08-27 20:38 | 9178 | Python | 10.184秒 | 90 | | | |
| 2025-08-27 20:38 | 9178 | Python | 4.717秒 | 30 | | | |
| 2025-08-27 20:38 | 9178 | Python | 44.581秒 | 210 | | | |
| 2025-08-27 20:37 | 9178 | Python | 19.207秒 | 195 | | | |
| 2025-08-27 20:37 | 9178 | Python | 2.051秒 | 110 | | | |
| 2025-08-27 13:28 | 9178 | Slug | 39.544秒 | 280 | 100 | | |
| 2025-08-26 20:21 | 9178 | Python | 12.901秒 | 15 | | | |
| 2025-08-26 20:20 | 9178 | Python | 6.815秒 | 0 | | | |
| 2025-08-26 20:20 | 9178 | Python | 51.477秒 | 115 | | | |
| 2025-08-26 20:18 | 9178 | Python | 1.055秒 | 0 | | | |
| 2025-08-15 00:19 | 9178 | Slug | 32.927秒 | 285 | 100 | | |
| 2025-08-09 14:43 | 9178 | Python | 13.573秒 | 15 | | | |
| 2025-08-09 14:42 | 9178 | Python | 9.204秒 | 100 | | | |
| 2025-06-10 12:08 | kv, | Python | 10.104秒 | 0 | | | |
| 2025-06-10 12:08 | kv, | Python | 5.898秒 | 5 | | | |
| 2025-06-10 12:07 | kv, | Python | 5.691秒 | 0 | | | |
| 2025-06-10 12:07 | kv, | Python | 3.175秒 | 0 | | | |
| 2025-06-10 12:07 | kv, | Python | 3.432秒 | 0 | | | |
| 2025-06-10 12:07 | kv, | Python | 6.399秒 | 90 | | | |
| 2025-06-10 12:07 | kv, | Python | 6.091秒 | 0 | | | |
| 2025-06-10 12:06 | kv, | Python | 4.28秒 | 55 | | | |
| 2025-06-10 12:06 | kv, | Slug | 25.094秒 | 30 | 100 | | |
| 2025-06-10 12:05 | kv, | Worm | 8.381秒 | 0 | 99 | | |
| 2025-05-29 17:20 | 就 | Slug | 45.203秒 | 360 | 100 | | |
| 2025-05-29 17:19 | 匿名441 | Slug | 14.635秒 | 5 | | | |
| 2025-05-29 17:19 | 匿发散思 | Python | 4.093秒 | 5 | | | |
| 2025-05-29 17:19 | 188911 | Python | 23.974秒 | 15 | | | |
| 2025-05-16 12:10 | 苏桔 | Slug | 16.972秒 | 5 | | | |
| 2025-05-16 12:09 | 苏桔 | Slug | 72.742秒 | 235 | | | |
| 2025-05-16 12:09 | uuk | Slug | 29.196秒 | 60 | | | |
| 2025-05-16 12:07 | 计划 | Slug | 15.725秒 | 5 | | | |
| 2025-05-16 12:07 | uuk | Slug | 70.367秒 | 275 | 100 | | |
| 2025-05-16 12:07 | sb | Slug | 14.541秒 | 10 | | | |
| 2025-05-16 12:04 | 体验体验 | Python | 3.996秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:04 | 体验体验 | Python | 3.502秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:04 | 体验体验 | Python | 4.517秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:04 | 郑润泽 | Worm | 6.02秒 | 90 | | | |
| 2025-05-16 12:04 | 体验体验 | Python | 4.45秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:03 | 郑润泽 | Worm | 9.672秒 | 5 | | | |
| 2025-05-16 12:03 | 体验体验 | Worm | 3.84秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:02 | 拉拉明年 | Slug | 6.463秒 | 0 | | | |
| 2025-05-16 12:02 | 捷豹 | Slug | 20.901秒 | 60 | | | |
| 2025-05-16 12:02 | 体验体验 | Python | 3.99秒 | 0 | | | |
| 2025-05-15 17:30 | 捷豹 | Python | 29.607秒 | 30 | | | |
| 2025-05-15 17:29 | 捷豹 | Python | 8.771秒 | 45 | | | |
| 2025-05-15 17:28 | 捷豹 | Python | 4.649秒 | 10 | | | |
| 2025-05-15 17:28 | 捷豹 | Python | 34.581秒 | 110 | | | |
| 2025-05-15 17:27 | 捷豹 | Python | 17.401秒 | 50 | | | |
| 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。