chenzhouKR,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 02:17 | chenzhouKR | Python | 5.07秒 | 5 | 100 | ||
| 2025-08-11 02:08 | chenzhouKR | Slug | 168.135秒 | 1040 | 34 | ||
| 2025-08-11 02:05 | chenzhouKR | Worm | 6.228秒 | 55 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
chenzhouKR,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 02:17 | chenzhouKR | Python | 5.07秒 | 5 | 100 | ||
| 2025-08-11 02:08 | chenzhouKR | Slug | 168.135秒 | 1040 | 34 | ||
| 2025-08-11 02:05 | chenzhouKR | Worm | 6.228秒 | 55 | 100 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。