saobipuyifei,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 9.425秒 | 85 | |||
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 21.708秒 | 95 | |||
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 3.191秒 | 0 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
saobipuyifei,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 9.425秒 | 85 | |||
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 21.708秒 | 95 | |||
| 2025-08-23 16:15 | saobipuyifei | Python | 3.191秒 | 0 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | |||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。