,您的成绩如下:
| Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:24 | Worm | 3.506秒 | 45 | ||||
| 2025-12-07 00:23 | Worm | 3.506秒 | 50 | ||||
| 2025-12-07 00:23 | Worm | 3.506秒 | 49 | ||||
| 2025-12-07 00:22 | Worm | 3.506秒 | 46 | ||||
| 2025-12-07 00:22 | Worm | 3.506秒 | 100 | ||||
| 2025-12-07 00:20 | Worm | 3.506秒 | 100 | ||||
| 2025-12-07 00:18 | Worm | 3.506秒 | 100 | ||||
| 2025-12-07 00:17 | Worm | 3.506秒 | 100 | ||||
| 2025-12-07 00:15 |